提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Rat
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
p50972 | Rat IgG (H&L) | Goat Anti-Rat I | ELISA, WB, IHC, | Polyclonal Antibody | Rat | |
P50976 | Rat IgG (H&L) | Rabbit Anti-Rat | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Rabbit | |
P50977 | Rat IgG (H&L)-HRP | Rabbit Anti-Rat | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Rabbit | |
P52050 | KRT84 | KRTHB4; Keratin | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P52130 | RBBP6 | P2PR; PACT; RBQ | WB, IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P52214 | INTS2 | KIAA1287; Integ | WB, IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P52227 | IFIT1 | G10P1; IFI56; I | WB, IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P52280 | ACO1 | ACO; Aconitate | WB | Polyclonal Antibody | Arath | |
P52289 | HPR | Glycerate dehyd | WB | Polyclonal Antibody | Arath | |
P52307 | BCKDHA | 2-oxoisovalerat | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
B00024 | Daratumumab Biosimilar, CD38 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00039 | Epratuzumab Biosimilar, CD22 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
B00039.05 | Epratuzumab Biosimilar, Endotoxin 0.05 EU/mg | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg/20mg | ¥9750 |
||
B00040 | Felvizumab Biosimilar, RSV Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
B00070.r2a | Recombinant Anti-mouse PD-1 Rat IgG2a Kappa Monoclonal Antibody (Clone RMP1-14.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00071.r2a | Recombinant Anti-mouse PD-1 Rat IgG2a Kappa Monoclonal Antibody (Clone 29F.1A12.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00072.r2b | Recombinant Anti-mouse PD-L1 Rat IgG2b Kappa Monoclonal Antibody (Clone 10F.9G2.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00073.r2b | Recombinant Anti-Mouse CD8a Rat IgG2b Kappa Monoclonal Antibody (Clone YTS 169.4) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00074.r2b | Recombinant Anti-Mouse CD8a Rat IgG2b Kappa Monoclonal Antibody (Clone 2.43) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00075.r1 | Recombinant Anti-mouse OX40 Rat IgG1 Kappa Monoclonal Antibody (Clone OX86) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
20021 | IL-6 | HGF; HSF; BSF2; | WB | 6D9A1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20035 | GAPDH | G3PD; GAPD; MGC | WB,IHC,IF,FCM | 1A10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20094 | Desmin | Desmin | WB,IHC,FCM | 10H7D2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20115 | AURKB | AURKB | WB,IF | 13E8D3 | Monoclonal Antibody | Human, Rat, Mou |
20129 | P16 (Mouse and Human) | P16 | IHC | 2D9A12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20130 | P16 (Mouse and Human) | P16 | IHC | 1E12E10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20151 | DDR2 | TKT; MIG20a; NT | IHC,IF,FCM | 3B11E4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20165 | MAPK11 | MAPK11 | FCM | 4H6H6 | Monoclonal Antibody | Human, Rat, Mou |
20181 | Calreticulin | RO; CRT; SSA; c | WB,IHC,IF,FCM | 1G6A7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20188 | PBEF1 | VF; PBEF; PBEF1 | WB,IHC,IF,FCM | 1D3A12 | Monoclonal Antibody | Human, Rat, Mou |
20255 | ERBB3 | HER3; LCCS2 | IHC,FCM | 2B11D11 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
20261 | EP300 | p300; KAT3B | FCM | 7D8A6 | Monoclonal Antibody | Human, Rat |
20270 | beta-Actin | PS1TP5BP1; ACTB | WB,IP,IF,FCM | 8H10D10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Ham |
20282 | CD44 | IN; LHR; MC56; | WB,IHC,IF,FCM | 8E2F3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20286 | SYT1 | P65; SYT; SVP65 | WB,IHC,FCM | 8G11B10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20316 | IL-2 | Aldesleukin; TC | WB,IF | 8D5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20344 | ISL1 | Isl-1; ISLET1 | IHC,IF | 1H9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20345 | ISL1 | Isl-1; ISLET1 | IHC,IF | 1B1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20354 | KI67 | KIA; Ki-67; MKI | IHC,IF | 4A1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20361 | GATA4 | MGC126629 | WB | 6H10 | Monoclonal Antibody | Human,Rat |
20374 | TUBB3 | tubulin, beta 3 | WB,WB,IF,FCM | 2E9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20384 | 4-Oct | OCT3; POU5F1 | FCM | 3A5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20387 | FLT1 | FLT; VEGFR1 | FCM | 3D10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20406 | NF-κB p65 | NFkappaB p65; p | WB,IHC | 6H7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30002 | AKT2 | PKBB; PRKBB; PK | WB,IHC,IF | 1B6 | Monoclonal Antibody | Human,Rat,Monke |
30004 | GOT2 | KAT4; KATIV; mi | WB,IF | 3E9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30005 | Pirh2 | ARNIP; CHIMP; R | WB,IHC,IF,FCM | 1H10 | Monoclonal Antibody | Human,Rat |
30006 | GSK3B | GSK-3β; GSK3-be | WB,IHC,IF,FCM | 3D10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30009 | MAP2K2 | MEK2; MKK2; MAP | WB,IF,FCM | 7F5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30011 | ZBTB7B | THPOK; ZFP67; Z | WB,IHC,IF | 7C12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

