提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Rat
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P52280 | ACO1 | ACO; Aconitate | WB | Polyclonal Antibody | Arath | |
P52289 | HPR | Glycerate dehyd | WB | Polyclonal Antibody | Arath | |
P52307 | BCKDHA | 2-oxoisovalerat | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
B00024 | Daratumumab Biosimilar, CD38 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1300 |
||
B00039 | Epratuzumab Biosimilar, CD22 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
B00039.05 | Epratuzumab Biosimilar, Endotoxin 0.05 EU/mg | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg/20mg | ¥9750 |
||
B00040 | Felvizumab Biosimilar, RSV Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
B00070.r2a | Recombinant Anti-mouse PD-1 Rat IgG2a Kappa Monoclonal Antibody (Clone RMP1-14.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00071.r2a | Recombinant Anti-mouse PD-1 Rat IgG2a Kappa Monoclonal Antibody (Clone 29F.1A12.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00072.r2b | Recombinant Anti-mouse PD-L1 Rat IgG2b Kappa Monoclonal Antibody (Clone 10F.9G2.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00073.r2b | Recombinant Anti-Mouse CD8a Rat IgG2b Kappa Monoclonal Antibody (Clone YTS 169.4) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00074.r2b | Recombinant Anti-Mouse CD8a Rat IgG2b Kappa Monoclonal Antibody (Clone 2.43) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00075.r1 | Recombinant Anti-mouse OX40 Rat IgG1 Kappa Monoclonal Antibody (Clone OX86) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
20021 | IL-6 | HGF; HSF; BSF2; | WB | 6D9A1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20035 | GAPDH | G3PD; GAPD; MGC | WB,IHC,IF,FCM | 1A10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20094 | Desmin | Desmin | WB,IHC,FCM | 10H7D2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20129 | P16 (Mouse and Human) | P16 | IHC | 2D9A12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20130 | P16 (Mouse and Human) | P16 | IHC | 1E12E10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20151 | DDR2 | TKT; MIG20a; NT | IHC,IF,FCM | 3B11E4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20181 | Calreticulin | RO; CRT; SSA; c | WB,IHC,IF,FCM | 1G6A7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20270 | beta-Actin | PS1TP5BP1; ACTB | WB,IP,IF,FCM | 8H10D10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Ham |
20282 | CD44 | IN; LHR; MC56; | WB,IHC,IF,FCM | 8E2F3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20316 | IL-2 | Aldesleukin; TC | WB,IF | 8D5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20344 | ISL1 | Isl-1; ISLET1 | IHC,IF | 1H9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20345 | ISL1 | Isl-1; ISLET1 | IHC,IF | 1B1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20354 | KI67 | KIA; Ki-67; MKI | IHC,IF | 4A1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20361 | GATA4 | MGC126629 | WB | 6H10 | Monoclonal Antibody | Human,Rat |
20374 | TUBB3 | tubulin, beta 3 | WB,WB,IF,FCM | 2E9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20406 | NF-κB p65 | NFkappaB p65; p | WB,IHC | 6H7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30002 | AKT2 | PKBB; PRKBB; PK | WB,IHC,IF | 1B6 | Monoclonal Antibody | Human,Rat,Monke |
30004 | GOT2 | KAT4; KATIV; mi | WB,IF | 3E9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30005 | Pirh2 | ARNIP; CHIMP; R | WB,IHC,IF,FCM | 1H10 | Monoclonal Antibody | Human,Rat |
30006 | GSK3B | GSK-3β; GSK3-be | WB,IHC,IF,FCM | 3D10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30009 | MAP2K2 | MEK2; MKK2; MAP | WB,IF,FCM | 7F5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30028 | HSPA5 | BIP; MIF2; GRP7 | WB,IHC,IF,FCM | 4E3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30032 | SYP | MRXSYP; SYP | WB,IHC | 7H12 | Monoclonal Antibody | Human,Rat |
30042 | CDH2 | CDHN; NCAD; CD3 | WB,IHC,IF,FCM | 5D5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30068 | STAT6 | STAT6B; STAT6C; | WB,IF | 7D3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30084 | HK1 | HKI; HXK1; HK1- | WB,IHC,IF | 7A7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30086 | SIRT1 | SIR2L1; SIRT1 | WB,IHC,IF,FCM | 1F3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30088 | HK2 | HKII; HXK2; DKF | WB,IHC,FCM | 3D3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30089 | HK1 | HKI; HXK1; HK1- | WB,IHC,IF,FCM | 3A10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30096 | COX4I1 | COX4; COXIV; CO | WB,IF,FCM | 6B3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30100 | KI67 | KIA; Ki-67; MKI | WB,IHC,FCM | 8D5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30103 | CD276 | B7H3; B7-H3; 4I | WB,IHC,IF,FCM | 6A1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30117 | CSK | MGC117393; CSK | WB,IF,FCM | 5F3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Mon |
30124 | CCNB1 | CCNB; CCNB1 | WB,IF,FCM | 5G6 | Monoclonal Antibody | Human,Rat |
30127 | CDH1 | UVO; CDHE; ECAD | WB | 7A2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30144 | SOX2 | ANOP3; MCOPS3 | WB,IHC,IF,FCM | 10F10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30150 | SMAD5 | Dwfc; JV5-1; MA | WB,IHC,IF,FCM | 3H9 | Monoclonal Antibody | Human,Rat |

