提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Primary
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
20297 | Cytokeratin 19 | CK19; K1CS; MGC | 4F12G9 | Monoclonal Antibody | Human | |
20298 | CD45 | LCA; LY5; B220; | IHC | 4A8A4C7A2 | Monoclonal Antibody | Human |
20299 | Mammaglobin-1 | MGB1; UGB2; SCG | 1G8D6 | Monoclonal Antibody | Human | |
20300 | Myeloperoxidase | MPO;myeloperoxi | 9B12G7 | Monoclonal Antibody | Human | |
20301 | Vimentin | VIM | WB,IHC | 4F2E9 | Monoclonal Antibody | Human,Monkey |
20302 | CHIT1 | Chitotriosidase | 1D9G2 | Monoclonal Antibody | Human | |
20303 | APOA4 | apolipoprotein | WB | 1D4C11 | Monoclonal Antibody | Human |
20305 | Ki67 | KIA; Ki-67; MKI | 9C12B2 | Monoclonal Antibody | Human | |
20306 | APOA4 | WB | 2D1C9 | Monoclonal Antibody | Human | |
20313 | Myostatin | Myostatin; GDF8 | 6H12 | Monoclonal Antibody | Human | |
20315 | APOL1 | APOL,APO-L, APO | WB | 1D4 | Monoclonal Antibody | Human |
20316 | IL-2 | Aldesleukin; TC | WB,IF | 8D5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20317 | R-spondin1 | RSPO1;CRISTIN3; | 7A6 | Monoclonal Antibody | Human | |
20318 | FGR | SRC2; c-fgr; c- | WB,IHC | 6G2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20319 | KLF15 | KKLF; DKFZp779M | WB | 2G8 | Monoclonal Antibody | Human |
20320 | CD37 | GP52-40; TSPAN2 | IF | 2B8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20321 | ApoO | MYO25; FAM121B; | WB,IHC | 2F1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20322 | Cytokeratin 5 | K5; CK5; KRT5A; | WB | 1E1 | Monoclonal Antibody | Human |
20323 | BRAF | BRAF1; RAFB1; B | WB,IHC,IF | 1H12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20324 | MYL2 | MLC2; CMH10; DK | WB | 7C9 | Monoclonal Antibody | Human |
20325 | DKK1 | SK; DKK-1; | 2H2 | Monoclonal Antibody | Human | |
20326 | human IgG(Fc Specific) | WB,IF | 4A10 | Monoclonal Antibody | Human | |
20327 | FMR1 | POF; FMRP; POF1 | WB,IHC,IF | 4G9 | Monoclonal Antibody | Human |
20328 | FGFR4 | TKF; JTK2; CD33 | WB,IF | 7H1 | Monoclonal Antibody | Human |
20329 | LCN1 | TP; PMFA; VEGP | IHC,IF | 10B10 | Monoclonal Antibody | Human |
20330 | WNT5A | hWNT5A | IHC,IF | 6F2 | Monoclonal Antibody | Human |
20331 | LPL | LIPD, HDLCQ11 | WB | 2C5 | Monoclonal Antibody | Human |
20332 | AXL | UFO; JTK11 | WB,IF | 7E10 | Monoclonal Antibody | Human |
20333 | TYRO3 | BYK; Brt; Dtk; | WB | 10E11 | Monoclonal Antibody | Human |
20334 | EPHB4 | HTK; MYK1; TYRO | IF | 5B5 | Monoclonal Antibody | Human |
20335 | Cytokeratin(Pan) | K5; DDD; EBS2; | IHC,IF | 7H8 | Monoclonal Antibody | Human |
20336 | human IgG (Fc Specific) | WB | 2E4 | Monoclonal Antibody | Human | |
20338 | p53 | LFS1, TRP53, TP | WB,IHC | 4A8 | Monoclonal Antibody | Human |
20340 | WNT5A | hWNT5A; | IHC | 3D10 | Monoclonal Antibody | Human |
20341 | CD80 | CD28LG; LAB7; B | IHC,IF | 2A2 | Monoclonal Antibody | Human |
20342 | MYL3 | CMH8; VLC1; MLC | WB,IHC | 3F8 | Monoclonal Antibody | Human |
20343 | MYL3 | CMH8; VLC1; MLC | WB,IHC | 7C1 | Monoclonal Antibody | Human |
20344 | ISL1 | Isl-1; ISLET1 | IHC,IF | 1H9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20345 | ISL1 | Isl-1; ISLET1 | IHC,IF | 1B1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20346 | CD18 | LAD; MF17; LCAM | IF | 10E12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20347 | MUSK | muscle, skeleta | IHC,IF | 10A4 | Monoclonal Antibody | Human |
20348 | FGB | fibrinogen beta | WB | 1F9 | Monoclonal Antibody | Human |
20349 | SOD1 | ALS; SOD; ALS1; | WB,IF,FCM | 6F5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20350 | AAT | PI; A1A; AAT; P | WB,IHC | 2B12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20351 | MPS1 | RPS27 | IHC | 4A12 | Monoclonal Antibody | Human |
20352 | MPS1 | RPS27 | IF | 7E3 | Monoclonal Antibody | Human |
20353 | REG1A | P19; PTP; PSP | IHC,IF | 1A4 | Monoclonal Antibody | Human |
20354 | KI67 | KIA; Ki-67; MKI | IHC,IF | 4A1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20355 | TBX5 | HOS; TBX5 | WB | 7B11 | Monoclonal Antibody | Human |
20356 | PAK2 | PAK65; PAKgamma | WB,IHC,IF | 3B5 | Monoclonal Antibody | Human,Monkey |

