提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Primary
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
20172 | PSA (KLK3) | APS; PSA; hK3; | IHC,FCM | 5A11E2 | Monoclonal Antibody | Human |
20174 | IKBKE | IKBKE | 6B4B5 | Monoclonal Antibody | Human, Rat, Mou | |
20176 | Survivin | API4; EPR-1; BI | 2H5H2 | Monoclonal Antibody | Human | |
20178 | LPP | LPP | WB,IHC,IF | 8B3A11 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Mon |
20179 | MLL | MLL | IHC | 10F8D7 | Monoclonal Antibody | Human |
20180 | HPS1 | HPS; MGC5277; H | 5G12G2 | Monoclonal Antibody | Human | |
20181 | Calreticulin | RO; CRT; SSA; c | WB,IHC,IF,FCM | 1G6A7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20182 | CRYAB | CRYA2; CTPP2; H | IHC | 1D11C6E6 | Monoclonal Antibody | Human |
20183 | EhpB6 | HEP; EPHB6 | IHC | 2A6B9 | Monoclonal Antibody | Human |
20184 | EhpB1 | ELK; NET; Hek6; | WB,IHC | 5F10A4 | Monoclonal Antibody | Human |
20185 | YES1 | Yes; c-yes; HsT | 2F3E6 | Monoclonal Antibody | Human, Rat, Mou | |
20187 | GATA3 | HDR | 1A10D1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse | |
20188 | PBEF1 | VF; PBEF; PBEF1 | 1D3A12 | Monoclonal Antibody | Human, Rat, Mou | |
20189 | Calnexin | CNX; P90; CANX | WB,IF | 3H4A7 | Monoclonal Antibody | Human |
20190 | FBLN2 | FBLN2 | 7H4F6 | Monoclonal Antibody | Human | |
20191 | APOA1 | MGC117399 | WB | 5F4F5 | Monoclonal Antibody | Human |
20192 | MSH6 | GTBP; HSAP; HNP | 3A10H7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse | |
20194 | cAMP | cAMP | 9H4C4 | Monoclonal Antibody | ||
20195 | EphB3 | ETK2; HEK2; TYR | IHC | 4A122D1 | Monoclonal Antibody | Human |
20197 | FBLN5 | EVEC; UP50; ARM | IHC | 1G6A4 | Monoclonal Antibody | Human |
20198 | Glucose-6-phosphate isome | AMF; NLK; PGI; | WB,IHC,IF | 1B7D7 | Monoclonal Antibody | Human |
20199 | EphB2 | DRT; ERK; CAPB; | IF | 2D12C6 | Monoclonal Antibody | Human |
20200 | SRC | ASV; SRC1; c-SR | WB | 4F1E8 | Monoclonal Antibody | Human |
20204 | IGFBP2 | IBP2; IGF-BP53 | IHC | 1F6F6 | Monoclonal Antibody | Human |
20205 | PGR | PR; NR3C3; PGR | 2C11F11 | Monoclonal Antibody | Human, Rat, Mon | |
20206 | ESR1 | ER; ESR; Era | 10H12B10 | Monoclonal Antibody | Human, Rat, Mou | |
20207 | MAPK10 | JNK3; JNK3A; PR | WB,IF | 10E4A4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20208 | Tyro3 | BYK; Brt; Dtk; | IF | 6D6F10 | Monoclonal Antibody | Human |
20209 | ERBB2 | NEU; HER2; TKR1 | IHC | 9B9D8 | Monoclonal Antibody | Human |
20211 | SYK | FLJ25043; FLJ37 | WB | 8C1A3 | Monoclonal Antibody | Human |
20212 | PYK2 | PKB; PTK; CAKB; | WB,IHC | 5E2D5 | Monoclonal Antibody | Human |
20213 | PAR4 | PAWR | WB,IHC | 3G9H7 | Monoclonal Antibody | Human |
20215 | ITK | EMT; LYK; PSCTK | 5G12C4 | Monoclonal Antibody | Human | |
20216 | ALCAM | MEMD; CD166 | 3F8B12 | Monoclonal Antibody | Human | |
20218 | SRC | ASV; SRC1; c-SR | WB | 5D10C4 | Monoclonal Antibody | Human |
20219 | TNK1 | MGC46193; TNK1 | 1B5G3 | Monoclonal Antibody | Human | |
20220 | EphA4 | SEK; HEK8; TYRO | 7D3D4 | Monoclonal Antibody | Human | |
20221 | EphB4 | HTK; MYK1; TYRO | WB | 7H4A6 | Monoclonal Antibody | Human |
20223 | CHK2 | CDS1; LFS2; CHE | WB,IHC,IF | 1C12B8 | Monoclonal Antibody | Human |
20224 | PPARG | CIMT1; NR1C3; P | 3A4A9 | Monoclonal Antibody | Human | |
20225 | CA1 | Car1; CA1 | 9D6D7 | Monoclonal Antibody | Human, Rat, Mou | |
20227 | GABPA | NFT2; NRF2 | WB,IF | 8C1B10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20229 | SND1/P100 | p100; TDRD11; T | WB | 2D7 | Monoclonal Antibody | Human |
20232 | ALCAM | MEMD; CD166; AL | IHC | 10F1G12 | Monoclonal Antibody | Human |
20234 | MAP4K4 | HGK; NIK | 4H9E7 | Monoclonal Antibody | Human, Rat, Mou | |
20235 | MAP4K4 | HGK; NIK | 3C7B5 | Monoclonal Antibody | Human, Rat, Mou | |
20236 | ETV4 | HGK; NIK; PEA3 | WB | 1A2G3 | Monoclonal Antibody | Human |
20237 | FRK | GTK; RAK; PTK5 | IHC | 1A8H2C12 | Monoclonal Antibody | Human |
20238 | KARS | KRS; KARS2; KIA | IHC | 8G12C1 | Monoclonal Antibody | Human |
20240 | CHUK | IKK1; IKKA; IKB | 7C10B6 | Monoclonal Antibody | Human |

