提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Primary
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
20238 | KARS | KRS; KARS2; KIA | IHC | 8G12C1 | Monoclonal Antibody | Human |
20240 | CHUK | IKK1; IKKA; IKB | 7C10B6 | Monoclonal Antibody | Human | |
20241 | PARL | PSARL; PSARL1; | 8C4B2 | Monoclonal Antibody | Human | |
20242 | DDR1 | CAK; DDR; NEP; | 2G4E12 | Monoclonal Antibody | Human | |
20244 | ABL1 | ABL; JTK7; p150 | 7B11D6 | Monoclonal Antibody | Human | |
20246 | MLH1 | FCC2; COCA2; HN | WB,IHC,IF | 4C9C7 | Monoclonal Antibody | Human,Monkey |
20247 | MDM4 | HDMX; MDMX; MRP | WB,IHC,IF | 2D10F4 | Monoclonal Antibody | Human |
20249 | FABP4 | aP2; A-FABP | 5H11A4E11 | Monoclonal Antibody | Human | |
20250 | AXL | UFO; JTK11 | 1B3A2 | Monoclonal Antibody | Human | |
20252 | EphA3 | SEK; HEK8; TYRO | 6C1B6 | Monoclonal Antibody | Human | |
20253 | HAND1 | Hxt; eHand; Thi | 8E7A11 | Monoclonal Antibody | Human | |
20254 | ERBB3 | HER3; LCCS2 | IHC | 3F10F6 | Monoclonal Antibody | Human |
20255 | ERBB3 | HER3; LCCS2 | 2B11D11 | Monoclonal Antibody | Human | |
20256 | E7 | E7, HpV16gp2 | 3D6F1 | Monoclonal Antibody | ||
20257 | CD10 | NEP; CALLA | IHC | 3G9D10 | Monoclonal Antibody | Human |
20258 | RON | PTK8; CD136; CD | WB | 1B5A9 | Monoclonal Antibody | Human |
20259 | HDAC3 | HD3; RPD3; RPD3 | WB,IF | 7G6C5 | Monoclonal Antibody | Human |
20260 | HDAC3 | HD3; RPD3; RPD3 | IHC | 3A7B5 | Monoclonal Antibody | Human |
20261 | EP300 | p300; KAT3B | 7D8A6 | Monoclonal Antibody | Human | |
20262 | PAR1 | PAR1; D15S227E | 6A7H10 | Monoclonal Antibody | Human | |
20263 | CD33 | p67; SIGLEC3 | 2B7C12 | Monoclonal Antibody | Human | |
20265 | NCOR1 | N-CoR; TRAC1; h | IHC | 7A7A9 | Monoclonal Antibody | Human |
20266 | EphA8 | EEK; HEK3; KIAA | 9A12D8 | Monoclonal Antibody | Human | |
20267 | SOX2 | ANOP3; MCOPS3; | 10F10C9 | Monoclonal Antibody | Human | |
20268 | PGR | PR; NR3C3; PGR | 8A11H1 | Monoclonal Antibody | Human | |
20269 | human Albumin | PRO0883; PRO090 | WB | 8F6F9 | Monoclonal Antibody | Human |
20271 | LIN28 | CSDD1; LIN-28; | WB,IF | 6D1F9 | Monoclonal Antibody | Human |
20272 | ESR1 | ER; ESR; Era; E | 8H9A10 | Monoclonal Antibody | Human | |
20273 | AR | KD; AIS; TFM; D | 1A9D12 | Monoclonal Antibody | Human | |
20274 | NCOA3 | ACTR; AIB1 | 2C11B12 | Monoclonal Antibody | Human | |
20275 | EphA7 | EHK3; HEK11 | IHC | 6C8G7 | Monoclonal Antibody | Human |
20276 | Cytokeratin 18 | CK18; CYK18; KR | WB,IHC | 4D11E4 | Monoclonal Antibody | Human |
20278 | F8 | AHF; F8B; F8C; | 5E9B2 | Monoclonal Antibody | Human | |
20280 | Cytokeratin 8 | CK8; CYK8; K2C8 | WB,IHC,IF | 8A5D12 | Monoclonal Antibody | Human |
20281 | ETV1 | ER81 | 1C8B6 | Monoclonal Antibody | Human | |
20282 | CD44 | IN; LHR; MC56; | WB,IHC,IF,FCM | 8E2F3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20283 | Cytokeratin 19 | CK19; K1CS; MGC | IHC | 9H8G6 | Monoclonal Antibody | Human |
20284 | ESR1 | ER; ESR; Era; E | WB | 2G112B3 | Monoclonal Antibody | Human |
20285 | BHMT | BHMT | IHC | 8C11H5 | Monoclonal Antibody | Human |
20286 | SYT1 | P65; SYT; SVP65 | 8G11B10 | Monoclonal Antibody | Human | |
20287 | LAMB1 | CLM; MGC142015 | IHC | 2D9G5 | Monoclonal Antibody | Human |
20288 | EphA6 | EPA6; FLJ35246; | 3D5B10 | Monoclonal Antibody | Human | |
20289 | NANOG | NANOG | WB,IF | 1E6C4 | Monoclonal Antibody | Human |
20290 | SKP2 | FBL1; FLB1; FBX | 6G9D10 | Monoclonal Antibody | Human | |
20291 | Oct4 | OCT3; OTF3; OTF | 1D10H6 | Monoclonal Antibody | Human | |
20292 | EphA5 | CEK7; EHK1; HEK | 8B10B1 | Monoclonal Antibody | Human | |
20293 | STAT3 | APRF; HIES | IHC | 7G3H4 | Monoclonal Antibody | Human |
20294 | LPA | LP; AK38; APOA; | IHC | 8F6A9 | Monoclonal Antibody | Human |
20295 | PEG10 | Edr; HB-1; Mar2 | IHC,IF | 1B1C4 | Monoclonal Antibody | Human |
20296 | PEG10 | Edr; HB-1; Mar2 | WB,IHC | 4C10A7 | Monoclonal Antibody | Human |

