提醒成功

产品搜索
search搜索关键词: Human
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
B00012 | Panitumumab Biosimilar, Human EGFR/ErbB-1/HER1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00012.05 | Panitumumab Biosimilar, Endotoxin 0.05 EU/mg | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg/20mg | ¥9360 |
||
B00014 | Omalizumab Biosimilar, Human IgE Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00015 | Palivizumab Biosimilar, RSV Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00015.05 | Palivizumab Biosimilar, Endotoxin 0.05 EU/mg | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg/20mg | ¥9360 |
||
B00016 | Eculizumab Biosimilar, Human C5 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00017 | Avelumab Biosimilar, Human PD-L1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00018 | Atezolizumab Biosimilar, Human PD-L1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00020 | Nivolumab Biosimilar, Human PD-1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00021 | Pembrolizumab Biosimilar, Human PD-1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00026 | Tocilizumab Biosimilar, Human IL-6R Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00028 | Secukinumab Biosimilar, Human IL17A Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00029 | Spartalizumab Biosimilar, Human PD-1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
B00030 | Tremelimumab Biosimilar, Human CTLA-4 monoclonal antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00031 | Ustekinumab Biosimilar, Human IL-12 / IL-23 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00033 | Alemtuzumab Biosimilar, Human CD52 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00043 | Ipilimumab Biosimilar, Human CTLA-4 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00045 | Polatuzumab Biosimilar, Human CD79B Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00050 | Ramucirumab Biosimilar, Human VEGFR2 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00051 | Relatlimab Biosimilar, Human LAG-3 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00057 | Semaglutide Biosimilar | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 20mg/60mg/180mg | ¥2275 |
||
B00059 | Dupilumab Biosimilar, Human IL4R alpha Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00060 | Evolocumab Biosimilar, Human PCSK9 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00061 | Ifinatamab Biosimilar, Human B7-H3 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00062 | Cofetuzumab Biosimilar, Human PTK7 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00063 | Rovalpituzumab Biosimilar, Human DLL3 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00064 | Tusamitamab Biosimilar, Human CEACAM5 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00065 | Tanezumab Biosimilar, Human NGF Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00066 | Foralumab Biosimilar, Human CD3e Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2600 |
||
B00067 | Teplizumab Biosimilar, Human CD3e Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2600 |
||
B00068 | Ibalizumab Biosimilar, Human CD4 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00069 | Mirvetuximab Biosimilar, Human FOLR1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
20001 | Nucleophosmin | B23; NPM | WB,IHC,IF | 7H10B9 | Monoclonal Antibody | Human,Monkey |
20003 | BCL-10 | CLAP; Me10; CIP | WB,IHC,IF,FCM | 4F8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20006 | Apoa5 | RAP3; APOAV; AP | WB | 1G5G9 | Monoclonal Antibody | Human |
20007 | CD4 | CD4mut | FCM | B486A1 | Monoclonal Antibody | Human |
20008 | CD8 | MAL; p32; Leu2; | FCM | RAVB3 | Monoclonal Antibody | Human |
20009 | IFN-gamma | IFG; IFI | WB,IHC-P/IHF | 3F1E3 | Monoclonal Antibody | Human |
20010 | IL-1a | IL1; IL-1A; IL1 | 3A6F11 | Monoclonal Antibody | Human | |
20020 | CD14 | CD14 | IHC,FCM | 5A3 | Monoclonal Antibody | Human |
20021 | IL-6 | HGF; HSF; BSF2; | WB | 6D9A1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20023 | Trim5a | RNF88; TRIM5alp | WB,IHC | 3B11H2 | Monoclonal Antibody | Human |
20024 | CD3 | T3Z; CD247 | FCM | 4D10A6 | Monoclonal Antibody | Human |
20025 | MSH2 | FCC1; COCA1; HN | WB,IHC,IF | 1B3A8A8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20027 | MCL-1 | EAT, MCL1L, MCL | WB,IHC,IF | 8C6D4B1 | Monoclonal Antibody | Human |
20028 | CD19 | B4; MGC12802 | IHC | 2E2B6B10 | Monoclonal Antibody | Human |
20031 | CHK1 | CHEK1 | WB | 2G1D5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20032 | RB | RB; pRb; OSRC; | IHC | 7E4B8 | Monoclonal Antibody | Human |
20034 | IL-11 | AGIF; IL-11 | 6D9A1 | Monoclonal Antibody | Human | |
20035 | GAPDH | G3PD; GAPD; MGC | WB,IHC,IF,FCM | 1A10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

