提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Human
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
20184 | EhpB1 | ELK; NET; Hek6; | WB,IHC | 5F10A4 | Monoclonal Antibody | Human |
20185 | YES1 | Yes; c-yes; HsT | 2F3E6 | Monoclonal Antibody | Human | |
20187 | GATA3 | HDR | 1A10D1 | Monoclonal Antibody | Human | |
20188 | PBEF1 | VF; PBEF; PBEF1 | 1D3A12 | Monoclonal Antibody | Human | |
20189 | Calnexin | CNX; P90; CANX | WB,IF | 3H4A7 | Monoclonal Antibody | Human |
20190 | FBLN2 | FBLN2 | 7H4F6 | Monoclonal Antibody | Human | |
20191 | APOA1 | MGC117399 | WB | 5F4F5 | Monoclonal Antibody | Human |
20192 | MSH6 | GTBP; HSAP; HNP | 3A10H7 | Monoclonal Antibody | Human | |
20195 | EphB3 | ETK2; HEK2; TYR | IHC | 4A122D1 | Monoclonal Antibody | Human |
20197 | FBLN5 | EVEC; UP50; ARM | IHC | 1G6A4 | Monoclonal Antibody | Human |
20198 | Glucose-6-phosphate isome | AMF; NLK; PGI; | WB,IHC,IF | 1B7D7 | Monoclonal Antibody | Human |
20199 | EphB2 | DRT; ERK; CAPB; | IF | 2D12C6 | Monoclonal Antibody | Human |
20200 | SRC | ASV; SRC1; c-SR | WB | 4F1E8 | Monoclonal Antibody | Human |
20204 | IGFBP2 | IBP2; IGF-BP53 | IHC | 1F6F6 | Monoclonal Antibody | Human |
20205 | PGR | PR; NR3C3; PGR | 2C11F11 | Monoclonal Antibody | Human | |
20206 | ESR1 | ER; ESR; Era | 10H12B10 | Monoclonal Antibody | Human | |
20207 | MAPK10 | JNK3; JNK3A; PR | WB,IF | 10E4A4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20208 | Tyro3 | BYK; Brt; Dtk; | IF | 6D6F10 | Monoclonal Antibody | Human |
20209 | ERBB2 | NEU; HER2; TKR1 | IHC | 9B9D8 | Monoclonal Antibody | Human |
20211 | SYK | FLJ25043; FLJ37 | WB | 8C1A3 | Monoclonal Antibody | Human |
20212 | PYK2 | PKB; PTK; CAKB; | WB,IHC | 5E2D5 | Monoclonal Antibody | Human |
20213 | PAR4 | PAWR | WB,IHC | 3G9H7 | Monoclonal Antibody | Human |
20215 | ITK | EMT; LYK; PSCTK | 5G12C4 | Monoclonal Antibody | Human | |
20216 | ALCAM | MEMD; CD166 | 3F8B12 | Monoclonal Antibody | Human | |
20218 | SRC | ASV; SRC1; c-SR | WB | 5D10C4 | Monoclonal Antibody | Human |
20219 | TNK1 | MGC46193; TNK1 | 1B5G3 | Monoclonal Antibody | Human | |
20220 | EphA4 | SEK; HEK8; TYRO | 7D3D4 | Monoclonal Antibody | Human | |
20221 | EphB4 | HTK; MYK1; TYRO | WB | 7H4A6 | Monoclonal Antibody | Human |
20223 | CHK2 | CDS1; LFS2; CHE | WB,IHC,IF | 1C12B8 | Monoclonal Antibody | Human |
20224 | PPARG | CIMT1; NR1C3; P | 3A4A9 | Monoclonal Antibody | Human | |
20225 | CA1 | Car1; CA1 | 9D6D7 | Monoclonal Antibody | Human | |
20227 | GABPA | NFT2; NRF2 | WB,IF | 8C1B10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20229 | SND1/P100 | p100; TDRD11; T | WB | 2D7 | Monoclonal Antibody | Human |
20232 | ALCAM | MEMD; CD166; AL | IHC | 10F1G12 | Monoclonal Antibody | Human |
20234 | MAP4K4 | HGK; NIK | 4H9E7 | Monoclonal Antibody | Human | |
20235 | MAP4K4 | HGK; NIK | 3C7B5 | Monoclonal Antibody | Human | |
20236 | ETV4 | HGK; NIK; PEA3 | WB | 1A2G3 | Monoclonal Antibody | Human |
20237 | FRK | GTK; RAK; PTK5 | IHC | 1A8H2C12 | Monoclonal Antibody | Human |
20238 | KARS | KRS; KARS2; KIA | IHC | 8G12C1 | Monoclonal Antibody | Human |
20240 | CHUK | IKK1; IKKA; IKB | 7C10B6 | Monoclonal Antibody | Human | |
20241 | PARL | PSARL; PSARL1; | 8C4B2 | Monoclonal Antibody | Human | |
20242 | DDR1 | CAK; DDR; NEP; | 2G4E12 | Monoclonal Antibody | Human | |
20244 | ABL1 | ABL; JTK7; p150 | 7B11D6 | Monoclonal Antibody | Human | |
20246 | MLH1 | FCC2; COCA2; HN | WB,IHC,IF | 4C9C7 | Monoclonal Antibody | Human,Monkey |
20247 | MDM4 | HDMX; MDMX; MRP | WB,IHC,IF | 2D10F4 | Monoclonal Antibody | Human |
20249 | FABP4 | aP2; A-FABP | 5H11A4E11 | Monoclonal Antibody | Human | |
20250 | AXL | UFO; JTK11 | 1B3A2 | Monoclonal Antibody | Human | |
20252 | EphA3 | SEK; HEK8; TYRO | 6C1B6 | Monoclonal Antibody | Human | |
20253 | HAND1 | Hxt; eHand; Thi | 8E7A11 | Monoclonal Antibody | Human | |
20254 | ERBB3 | HER3; LCCS2 | IHC | 3F10F6 | Monoclonal Antibody | Human |

