提醒成功

搜索
产品中心
Product Center条件筛选
全部清除
英文名称 | 中文名称 | 培养基 | 规格 | 价格/元 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
PANC-1 | 人胰腺癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
|
PC-12(高分化) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 |
PC-2 | 人胰腺癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
|
PC-3 | 人前列腺癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
|
PLC/PRF5 | 人肝癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
|
PSCS | 大鼠前软骨干细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
|
Raji | 淋巴母细胞瘤 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 |
RAMOS | 人B淋巴细胞瘤 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 |
Raw264.7 | 小鼠巨嗜细胞瘤 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
|
Rb(RB-1) | 人视网膜母细胞瘤 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
|
RKO-A | 人低分化结肠癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
|
RPE | 人视网膜色素上皮细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |

