提醒成功
搜索
产品中心
Product Center条件筛选
全部清除
| 英文名称 | 中文名称 | 培养基 | 规格 | 价格/元 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| GC-7901 | 人胃癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
|
| H19-7 | 大鼠海马神经元细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
|
| HCT116 | 人结肠癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
|
| HEK-293 | 人胚肾上皮细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 |
| Hela | 人宫颈癌细胞系 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 |
| HEP382.1-7 | 人肝癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
|
| HepG2 | 人肝癌细胞株 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 |
| HFF-P8 | 人前皮肤成纤维细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
|
| HK2 | 人肾近曲小管上皮细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
|
| HL-60 | 人早幼粒白血病细胞 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
|
| HL7702 | 人肝癌细胞 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
|
| HLEpiC | 人晶状体上皮细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |

微信/QQ登录


首页


