提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Rate
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P31172 | CHST8 | Carbohydrate su | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P31237 | CHST9 (N-term) | Carbohydrate su | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P31271 | PGAM4 (N-term) | Probable phosph | WB,IHC-P | Polyclonal Antibody | Human | |
P31498 | NEDD9 | Enhancer of fil | WB,IHC-P | Polyclonal Antibody | Human | |
P31520 | MINPP1 | Multiple inosit | WB,FCM | Polyclonal Antibody | Human | |
P31739 | P4HA1 | Prolyl 4-hydrox | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P31884 | HIBADH (N-term) | 3-hydroxyisobut | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P31972 | SIRPD | Signal-regulato | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P32009 | PLK1S1 (N-term) | Centrosomal pro | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P32304 | LIN7B (N-term) | Protein lin-7 h | WB | Polyclonal Antibody | Human, Mouse | |
P32492 | CABLES2 | CDK5 and ABL1 e | WB | Polyclonal Antibody | Human, Mouse | |
P32635 | RAC1 | Ras-related C3 | WB,IHC-P,FCM | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
P32658 | HCLS1 | Hematopoietic l | WB,IHC-P | Polyclonal Antibody | Human, Mouse | |
P32754 | (DANRE) chst1 | Carbohydrate su | WB | Polyclonal Antibody | zebrafish | |
P32915 | CHST12 (N-term) | Carbohydrate su | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P33045 | LGALS8 | Galectin-8, Gal | WB | Polyclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
P33109 | CHST4 | Carbohydrate su | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P33134 | PLOD1 (N-term) | Procollagen-lys | WB,IHC-P,FCM | Polyclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
P33142 | CHSY3 | Chondroitin sul | WB | Polyclonal Antibody | Human, Mouse | |
P33273 | (DANRE) srrt | Serrate RNA eff | WB | Polyclonal Antibody | Human, Mouse | |
P33386 | ALKBH6 | Alpha-ketogluta | WB,IHC-P,FCM | Polyclonal Antibody | Human, Mouse | |
P33560 | EFS | Embryonal Fyn-a | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P33698 | NSUN2 | tRNA (cytosine( | WB | Polyclonal Antibody | Human, Mouse | |
P33869 | IRS2 | Insulin recepto | WB,IHC-P,IF | Polyclonal Antibody | Human | |
P33946 | SH3PXD2B | SH3 and PX doma | WB,FCM | Polyclonal Antibody | Human | |
P34233 | DANREchst11 | Carbohydrate su | WB | Polyclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
P34294 | EPS8L3 (N-term) | Epidermal growt | WB,IHC-P,FCM | Polyclonal Antibody | Human | |
P34309 | PACSIN2 | Protein kinase | WB | Monoclonal Antibody | Human, Mouse | |
P34429 | ALKBH5 | RNA demethylase | WB,IHC-P,FCM | Polyclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
P34626 | AKT1S1 | Proline-rich AK | WB | Monoclonal Antibody | Human, Mouse | |
P34656 | ENOG | Gamma-enolase, | WB,IHC-P | Monoclonal Antibody | Human | |
P34718 | BCKDHB (N-term) | 2-oxoisovalerat | WB,FCM | Polyclonal Antibody | Human, Rat | |
P35017 | TMEM66 (N-term) | Store-operated | WB | Polyclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
P40245 | MARCKS(Phospho-Ser162) | MACS; MARCS; PK | WB,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40359 | FH (Phospho-Thr236) | Fumarase; fumar | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40373 | p13Cas (Phospho-Tyr410) | BCAR1; CRKAS; | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
P40516 | HS1 (Phospho-Tyr397) | HCLS1; LCKBP1; | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P40787 | Cortactin (Phospho-Tyr421 | CTTN; EMS1; Src | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40797 | Hrs (Phospho-Tyr216) | HGS; HRS; Hepat | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40799 | IRS-1 (Phospho-Ser794) | IRS1; Insulin r | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40949 | IRS-1 (Phospho-Ser323) | IRS1; Insulin r | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40958 | p12(Phospho-Tyr228) | CTNND1; KIAA038 | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40980 | TBC1D4 (Phospho-Thr642) | TBC1D4; AS160; | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P41094 | Kizuna (Phospho-Thr379) | PLK1S1, Centros | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P41405 | Rac1(Ab-71) | Ras-like protei | WB,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P41476 | MARCKS(Ab-158) | MACS; MARCS; PK | WB,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P41637 | p13Cas (Ab-410) | BCAR1; Breast c | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P41662 | Catenin-δ1 (Ab-228) | CAS; CATNS; CTD | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
P41692 | IRS-1 (Ab-312) | Insulin recepto | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P41768 | HS1 (Ab-397) | cortactin-like; | WB | Polyclonal Antibody | Human |

