提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Rate
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P40268 | MARCKS(Phospho-Ser158) | MACS; MARCS; PK | WB,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40359 | FH (Phospho-Thr236) | Fumarase; fumar | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40373 | p13Cas (Phospho-Tyr410) | BCAR1; CRKAS; | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
P40516 | HS1 (Phospho-Tyr397) | HCLS1; LCKBP1; | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P40787 | Cortactin (Phospho-Tyr421 | CTTN; EMS1; Src | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40797 | Hrs (Phospho-Tyr216) | HGS; HRS; Hepat | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40799 | IRS-1 (Phospho-Ser794) | IRS1; Insulin r | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40853 | IRS-1 (Phospho-Tyr896) | IRS1; Insulin r | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40924 | IRP-1 (Phospho-Ser711) | ACO1; IREB1; Cy | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40949 | IRS-1 (Phospho-Ser323) | IRS1; Insulin r | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40958 | p12(Phospho-Tyr228) | CTNND1; KIAA038 | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P40980 | TBC1D4 (Phospho-Thr642) | TBC1D4; AS160; | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P41094 | Kizuna (Phospho-Thr379) | PLK1S1, Centros | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P41405 | Rac1(Ab-71) | Ras-like protei | WB,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P41452 | MARCKS(Ab-162) | MACS; MARCS; PK | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P41476 | MARCKS(Ab-158) | MACS; MARCS; PK | WB,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P41637 | p13Cas (Ab-410) | BCAR1; Breast c | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P41662 | Catenin-δ1 (Ab-228) | CAS; CATNS; CTD | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
P41692 | IRS-1 (Ab-312) | Insulin recepto | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P41768 | HS1 (Ab-397) | cortactin-like; | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P41860 | HGS | HGS; Hepatocyte | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P42038 | GLCTK | Glycerate kinas | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P42063 | ES8L1 | Epidermal growt | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P42109 | ES8L2 | Epidermal growt | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P42122 | DOK5 | Docking protein | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P42199 | FRS3 | fibroblast grow | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P42212 | LEG8 | Galectin-8; Gal | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P42332 | CHST6 | Carbohydrate su | IF | Polyclonal Antibody | Human | |
P42356 | CHSY1 | carbohydrate (c | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
P42509 | OAT | DKFZp781A11155; | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P43093 | Dok-5 | DOK5; C20orf180 | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P43142 | Hrs | HGS; HRS; Hepat | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P43621 | p22 | C20orf74; KIAA1 | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P43688 | CHST9 | Carbohydrate su | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human | |
P43696 | IDH3 alpha | Isocitrate dehy | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P43763 | Cortactin (Acetyl-Lys235) | CTTN; EMS1; Src | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P43885 | FRS2 (Phospho-Tyr196) | FRS2, FGFR subs | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P44025 | TIS11B (phospho Ser92) | ZFP36L1; BERG36 | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P44149 | PRAS40 (phospho-Ser183) | Proline-rich AK | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P44150 | PRAS40 (phospho Thr246) | AKT1S1; PRAS40; | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P44201 | p130 Cas (phospho Tyr249) | BCAR1; CAS; CAS | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P44202 | p130 Cas (phospho Tyr165) | BCAR1; CAS; CAS | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P44280 | MARCKS (phospho-Ser167/17 | Myristoylated a | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P44281 | MARCKS (phospho-Ser159/16 | Myristoylated a | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P44282 | MARCKS (phospho Ser163) | MARCKS; MACS; P | IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P44295 | Lck BP-1 (phospho Tyr397) | HCLS1; HS1; Hem | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P44296 | Lck BP-1 (phospho Tyr378) | HCLS1; HS1; Hem | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P44326 | IRS-1 (phospho-Tyr895) | Insulin recepto | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P44327 | IRS-1 (phospho-Ser636/639 | Insulin recepto | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P44328 | IRS-1 (phospho-Ser612) | Insulin recepto | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

