提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Rat
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54059 | IRS~1 (phospho~Y612) | Insulin recepto | WB IHC | 2D4G4 | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat |
| 54065 | IRS~1 (phospho~S323) | Insulin recepto | WB IHC IF | 4F8D3 | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat |
| 54073 | PRAS40 (phospho~T246) | Proline~rich AK | WB | 5F6C10 | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat |
| 54074 | TBC1D4 (phospho~T642) | TBC1 domain fam | WB IHC IF | 9G2F4 | polyclonal antibody | Human,Rat |
| 54075 | Casein Kinase IIβ (phosph | Keratin, type I | WB | 4H10D6 | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat |
| 54078 | Cytokeratin 8 (phospho~S4 | Casein kinase I | WB | 7C1B5 | polyclonal antibody | Human,Mouse |
| 54091 | Catenin~δ1 (phospho~Y228) | Catenin delta~1 | WB | 6H2D7 | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat |
| 54112 | Cytokeratin 18 (phospho~S | Keratin, type I | WB | 8B6H8 | polyclonal antibody | Human |
| 54122 | IRS~1 (phospho~S312) | Insulin recepto | WB | 8C1D9 | polyclonal antibody | Human |
| 54151 | Cortactin (phospho~Y466) | Src substrate c | WB IHC | 6F5D7 | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat |
| 54262 | C1s HC (R437) | TBC1 domain fam | WB | 8C4B9 | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat |
| 54296 | IRS~1 (D606) | Insulin recepto | WB IHC | 3H10A4 | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat |
| 54372 | PPARβ | Peroxisome prol | WB IHC | 9E1B8 | polyclonal antibody | Human |
| 54393 | UTX | Lysine~specific | WB | 4E7F5 | polyclonal antibody | Human |
| 54476 | CD172a | Tyrosine~protei | WB | 7E8C2 | Polyclonal antibody | Human,Rat,Mouse |
| 54482 | CD361 | Protein EVI2B; | WB IF | 9B10C4 | Polyclonal antibody | Human,Mouse |
| 54501 | TGFBI | Beta ig; Beta i | WB IHC IF | 5H10D4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54523 | Aconitase 1 | ACO 1; Aconitas | WB IF | 4G2B6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54544 | Cytokeratin 5 (C~term) | CK~5; CK5; Cyto | WB IHC IF | 3G10F6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54598 | TGFBI | Beta ig; Beta i | WB IHC | 10E3D10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54606 | Cytokeratin 20 | CD20; CK~20; CK | WB IHC IF IP FCM | 7D10B4 | Monoclonal Antibody | Human Rat |
| 54623 | Cytokeratin 15 | CK~15; CK15; cy | WB IHC IF FCM | 4F10A6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54675 | Cytokeratin 14 | Keratin type I | WB IHC IF IP FCM | 1G8H6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54692 | Fibronectin | Anastellin; CIG | WB IHC IF | 9F2H8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54702 | Cytokeratin 5 | 58 kDa cytokera | WB IHC IF | 9C10F3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54719 | Cytokeratin 14 | CK~14; CK14; cy | WB IHC IF | 6F4E8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54752 | Cytokeratin 6 | CK 6A; CK 6B; C | WB IHC IF | 9F6C4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54753 | Cytokeratin 13 | Keratin, type I | WB IHC IF | 4D8B1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54757 | Cytokeratin 1 | 67 kDa cytokera | WB IHC | 2G7C4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54783 | Cytokeratin 2e | CK 2e; Cytokera | WB IHC | 4A10B3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54786 | Cytokeratin 1 | 67 kDa cytokera | WB | 7F9C2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54794 | IRS1 | HIRS1; Insulin | WB IHC IF | 3E10C2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54800 | 14~3~3 sigma | 14 3 3 protein; | WB IHC | 8B1E7 | Monoclonal Antibody | Human Rat |
| 54997 | Rac1/2/3 | Cell migration~ | WB | 2C3E3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55016 | PKA 2 beta | AI451071; cAMP | WB IHC IF IP FCM | 7A6C5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55070 | CDT1 | CDT 1; Chromati | WB IHC IF IP | 8H10D8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55096 | Carbonic anhydrase 2 | Carbonic anhydr | WB IHC | 7A10F4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55122 | Parathyroid Hormone | hPTH; Parathorm | WB IHC | 9C8A2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55139 | Orai1 | CRACM1; Orai 1; | WB | 6D4G7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55214 | Nogo | ASY; Foocen; NI | WB IHC IF IP FCM | 3C1B4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55223 | IRS2 | Insulin recepto | WB IHC IF FCM | 4B6G3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55295 | TRAP | TRAP; SPENCDI; | WB IHC IF IP | 1H8C7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55298 | Parathyroid Hormone Recep | PTH receptor; P | WB IP | 10G6H10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55440 | Cytokeratin 6 | CK 6A; CK 6B; C | WB IHC IF | 8E6H7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55448 | CD53 | CD53; CD53 anti | WB IHC IF FCM | 10G4C10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55530 | TrkB | BDNF tropomyosi | WB IHC IP | 8C5A9 | Monoclonal Antibody | Mouse Rat |
| 55648 | EDD | DD5; EDD; EDD1; | WB | 10D5H10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 55816 | Cytokeratin 12 | K12; Keratin 12 | WB IHC IF | 7H10E7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55840 | Fibronectin | CIG; Cold insol | WB IF FCM | 8D2A8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55976 | htrA1 | ARMD7; CARASIL; | WB IF | 7E8H4 | Monoclonal Antibody | Human |

微信/QQ登录


首页

