提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Rat
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
50570 | SIRT1 | SIRT1;SIR2L1;NA | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Rat, | |
50571 | GM130 | Golgin subfamil | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50573 | N Cadherin | CDH2;CDHN;NCAD; | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50574 | Cyclin E1 | CCNE1;CCNE;G1/S | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50575 | AMPK α1 | PRKAA1;AMPK1;5' | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50577 | KLF4 | KLF4;EZF;GKLF;K | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50578 | Glutaminase C | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
50579 | ATPB | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
50580 | UQCRC2 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
50581 | PKC α (Phospho Thr638) | PRKCA;PKCA;PRKA | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50582 | MSK1 (Phospho Ser360) | RPS6KA5;MSK1;Ri | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50583 | METTL3 | N6-adenosine-me | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50584 | FABP4 | Fatty acid-bind | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50585 | ATF6A | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
50587 | Collagen III | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
50588 | NADPH oxidase 4 | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
50591 | Cathepsin D | CTSD;CPSD;Cathe | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50593 | EEA1 | EEA1;ZFYVE2;Ear | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50594 | Hexokinase II | HK2;Hexokinase- | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50595 | CTGF | Connective tiss | WB,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50596 | KAP1 | Transcription i | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50597 | PGC1 β | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
50598 | Fibrillarin | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
50599 | EAAT1 | SLC1A3;EAAT1;GL | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50600 | Optineurin | Optineurin;E3-1 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50601 | TUBA1B | Tubulin alpha-1 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50603 | Polycomb Protein SUZ12 | SUZ12;CHET9;JJA | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50604 | Prohibitin | PHB;Prohibitin | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50605 | SIX2 | SIX2;Homeobox p | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50606 | STAT5A | STAT5A;STAT5;Si | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50609 | CD3 | T-cell surface | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50611 | VDAC1 | VDAC1;VDAC;Volt | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50612 | STAT2 | STAT2;Signal tr | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50613 | AREB6 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Rat, | ||
50614 | Hsp70 | HSPA1A;HSPA1;HS | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50615 | Bad | BAD;BBC6;BCL2L8 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50617 | PTEN | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
50618 | c-Myc | Myc proto-oncog | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50619 | Notch1 | NOTCH1;TAN1;Neu | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50620 | LRP1 | LRP1;A2MR;APR;P | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50621 | CDK2 | CDK2;CDKN2;Cycl | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50622 | LC3B | MAP1LC3B | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50623 | p21 | Cyclin-dependen | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Rat, | |
50624 | Cyclin D1 | CCND1;BCL1;PRAD | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50625 | TSG101 | TSG101;Tumor su | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50626 | NRAS | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
50627 | p16 INK4A | Cyclin-dependen | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50628 | Bcl-XL | BCL2L1;BCL2L;BC | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50629 | FAK | PTK2;FAK;FAK1;F | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50631 | Mucin 5AC | Mucin-5AC;Gastr | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

