提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Rat
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
50013 | Glucagon | GCG | IHC,IF,ELISA | 1A8C5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50016 | GFAP | GFAP | IHC,IF,ELISA | 2B5E3 | Monoclonal Antibody | Human,Rat,Monke |
50021 | Stathmin | STMN1, C1orf215 | IHC,ELISA | 4C6A2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50022 | TGF β Receptor I | TGFBR1, ALK5, S | IHC,IF,ELISA | 3F10D5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50023 | Stathmin | STMN1, C1orf215 | IHC,ELISA | 1H7G9 | Monoclonal Antibody | Human,Rat, |
50024 | Synaptophysin | SYP | IHC,ELISA | 7B4E6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50027 | CK8 | KRT8, CYK8 | IHC,ELISA | 6C9B10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50029 | CK8 | KRT8, CYK8 | IHC,ELISA | 5A4F8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50034 | Insulin | INS | IHC,ELISA | 7E8B4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50036 | Somatostatin | SST | IHC,IF,ELISA | 10B3D8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50038 | E-Cadherin | CDH1, CDHE, UVO | IHC,ELISA | 8F1H7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50043 | Actin, Muscle Specific | Actin, Muscle, | IHC,ELISA | 1C6H8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50058 | Claudin 18.1 | CLDN18, UNQ778/ | IHC,IF,ELISA | 8G3D7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50059 | Fascin | FSCN1, FAN1, HS | IHC,ELISA | 5H4A6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50063 | Glucagon | GCG | IHC,IF,ELISA | 1G5F2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50067 | Insulin | INS | IHC,ELISA | 6D10B7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50071 | Myogenin | MYOG, BHLHC3, M | IHC,IF,ELISA | 4F6D2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50072 | p63 | TP63, KET, P63, | IHC,ELISA | 3A10B5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50074 | PGP 9.5 | UCHL1 | IHC,ELISA,IF, | 7H4G9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50075 | Prostate Specific Membran | FOLH1, FOLH, NA | IHC,ELISA | 2B1A3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50078 | Somatostatin | SST | IHC,IF,ELISA | 8B2D6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50080 | S100A1 | S100A1, S100A | IHC,ELISA | 9H3G8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50083 | Somatostatin | SST | IHC,IF,ELISA | 1A4B5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50090 | Wilms' Tumor 1 | WT1 | IHC,ELISA | 9A10H3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50092 | SOX9 | SOX9 | IHC,ELISA | 3F9D1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50094 | Actin, smooth muscle | Actin,, smooth, | IHC,ELISA | 7B3C5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50095 | Calretinin | CALB2, CAB29 | IHC,ELISA | 2D10A2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50099 | CD79a | CD79A, IGA, MB1 | IHC,ELISA | 5B6F3 | Monoclonal Antibody | Human,Rat, |
50101 | GLUT-1 | SLC2A1, GLUT1 | IHC,IF,ELISA | 4E3G2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50102 | Myelin Basic Protein | MBP | IHC,ELISA | 3H10C4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50104 | Insulin | INS | IHC,ELISA | 7G2H5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50112 | S100 | S100B | IHC,IF,ELISA | 3A6E8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50115 | Beta-catenin | CTNNB1, CTNNB, | IHC,ELISA | 2H3B5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50119 | PAX-5 | PAX5 | IHC,ELISA | 5D2H8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50123 | NSE | ENO2 | IHC,ELISA | 1H6F9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50125 | Myoglobin | MB | IHC,ELISA | 2B5D3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50134 | Androgen Receptor | AR, DHTR, NR3C4 | IHC,ELISA | 7H2D5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50135 | cadherin | IHC,ELISA | 2C6B4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50140 | CD141 | THBD, THRM | IHC,ELISA | 9H8D3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50148 | Claudin 7 | CLDN7, CEPTRL2, | IHC,ELISA | 8F2G7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50156 | Factor XIIIa | F13A1, F13A | IHC,ELISA | 10H8F6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50159 | GFAP | GFAP | IHC,ELISA | 5A2F7 | Monoclonal Antibody | Human,Rat,Monke |
50164 | HSP60 | MAPK7 | IHC,ELISA | 7F8H2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50165 | Lysozyme | LYZ, LZM | IHC,ELISA | 2D7C3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50172 | Myosin Heavy Chain, Smoot | MYH11, KIAA0866 | IHC,IF,ELISA | 3A5H1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50175 | Neurofilament | NEFL, NF68, NFL | IHC,ELISA | 2H4E2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50180 | Prostatic Acid Phosphatas | ACPP | IHC,ELISA | 9C10B3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50183 | Stathmin | STMN1, C1orf215 | IHC,ELISA | 1A2F4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50185 | Topoisomerase IIα | TOP2A, TOP2 | IHC,ELISA | 2C3D5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50188 | Vimentin | VIM | IHC,ELISA | 8F4C9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

