提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Rat
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
20142 | Cytokeratin 5 | K5; DDD; EBS2; | IHC | 3E2F1 | Monoclonal Antibody | Human |
20143 | Cytokeratin (Pan) | K5; DDD; EBS2; | IHC,IF | 7H8C4 | Monoclonal Antibody | Human |
20276 | Cytokeratin 18 | CK18; CYK18; KR | WB,IHC | 4D11E4 | Monoclonal Antibody | Human |
20280 | Cytokeratin 8 | CK8; CYK8; K2C8 | WB,IHC,IF | 8A5D12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20283 | Cytokeratin 19 | CK19; K1CS; MGC | IHC | 9H8G6 | Monoclonal Antibody | Human |
20297 | Cytokeratin 19 | CK19; K1CS; MGC | IHC, IF, FCM | 4F12G9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
20322 | Cytokeratin 5 | K5; CK5; KRT5A; | WB | 1E1 | Monoclonal Antibody | Human |
20335 | Cytokeratin(Pan) | K5; DDD; EBS2; | IHC,IF | 7H8 | Monoclonal Antibody | Human |
30013 | CK7 | KRT7; cytokerat | WB,FCM | 5D12 | Monoclonal Antibody | Human |
30926 | ATG13 | KIAA0652; PARAT | IHC | 6B2E12 | Monoclonal Antibody | Human |
30927 | ATG13 | KIAA0652; PARAT | IF,FCM | 3E4C8 | Monoclonal Antibody | Human |
32351 | SLC22A12 | RST; OAT4L; URA | WB,IHC,FCM | 1B1G7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
50051 | Cytokeratin 1 | KRT1, KRTA | IHC,IF,ELISA | 4A9D6 | Monoclonal Antibody | Human |
50052 | Cytokeratin 14 | KRT14 | IHC,ELISA | 3H2E8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50053 | Cytokeratin 13 | KRT13 | IHC,ELISA | 1B10F4 | Monoclonal Antibody | Human |
50054 | Cytokeratin 17 | KRT17 | IHC,ELISA | 7C5G9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50055 | Cytokeratin 18 | KRT18, CYK18, P | IHC,ELISA | 2F6A3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50056 | Cytokeratin 7 | KRT7, SCL | IHC,ELISA | 10E1H5 | Monoclonal Antibody | Human |
50057 | Cytokeratin 6 | KRT6A, K6A, KRT | IHC,ELISA | 6B8C10 | Monoclonal Antibody | Human |
50060 | Cytokeratin 7 | KRT7, SCL | IHC,ELISA | 9F2B8 | Monoclonal Antibody | Human |
50061 | Cytokeratin 7 | KRT7, SCL | IHC,ELISA | 4B7C1 | Monoclonal Antibody | Human |
50088 | Parathyroid Hormone | PTH | IHC,IF,ELISA | 8H7F9 | Monoclonal Antibody | Human |
50089 | Parathyroid Hormone | PTH | IHC,IF,ELISA | 5C2E6 | Monoclonal Antibody | Human |
50100 | Cytokeratin 5 | KRT5 | IHC,ELISA | 9D7E8 | Monoclonal Antibody | Human,Dog, |
50103 | Cytokeratin 5 | KRT5 | IHC,ELISA | 1F9A1 | Monoclonal Antibody | Human,Dog, |
50122 | Proliferating Cell Nuclea | PCNA | IHC,ELISA | 3G7B1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50132 | Cytokeratin | CK, pan;, CK-pa | IHC,ELISA | 3D8F1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50150 | Cytokeratin 10 | KRT10, KPP | IHC,IF,ELISA | 9G1C5 | Monoclonal Antibody | Human |
50151 | Cytokeratin 15 | KRT15, KRTB | IHC,ELISA | 4E7B3 | Monoclonal Antibody | Human |
50152 | Cytokeratin 16 | KRT16, KRT16A | IHC,ELISA | 3F6H8 | Monoclonal Antibody | Human |
50153 | Cytokeratin 18 | KRT18, CYK18, P | IHC,ELISA | 1D9G2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50154 | Cytokeratin 19 | KRT19 | IHC,ELISA | 7B10E4 | Monoclonal Antibody | Human, |
50155 | Cytokeratin 20 | KRT20 | IHC,ELISA | 2A5C3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50210 | Cytokeratin 8 | KRT8, CYK8 | IHC,ELISA | 9G1A3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50211 | Cytokeratin 8&18 | KRT8/KRT18 | IHC,ELISA | 4A6D7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P02885 | CNPY3 | CAG4A; ERDA5; T | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse | |
P04311 | ORAI1(L2) | IMD9; TAM2; ORA | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
P06537 | FRAT1 | IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse | ||
P06903 | ACP5 | HPAP; TRAP; TRA | WB | Polyclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
P08373 | PPAT | GPAT; PRAT; ATA | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
P09568 | CRAT | CAT1 | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
P09691 | DGAT2 | ARAT; HMFN1045; | IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
P09752 | ATG13 | KIAA0652; PARAT | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse | |
P10317 | LRAT | LCA14 | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
P11717 | DGAT1 | ARAT; DGAT; ARG | IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
P12004 | SLC22A12 | RST; OAT4L; URA | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
P13388 | LRATD1 | NSE1; FAM84A; P | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse | |
P13389 | LRATD2 | NSE2; FAM84B; B | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
P13791 | ACP5 | HPAP; TRAP; TRA | IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
P15004 | Rat IgG2b | WB | Monoclonal Antibody | Rat |

