提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Pg
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P52292 | PAP1 | FBN1a; FIB1a; P | WB | Polyclonal Antibody | Arath | |
| P52293 | petC | PGR1; Cytochrom | WB | Polyclonal Antibody | Arath | |
| HepG2 | 人肝癌细胞株 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
| B00009.LA | Trastuzumab Biosimilar, L234A L235A P329G (LALAPG) Fc Silent Mutant | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg | ¥8450 |
||
| B00070.m2aLA | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2a-L234A L235A P329G (LALAPG) Kappa Monoclonal Antibody (Clone RMP1-14.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00070.m2cLA | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2c-L234A L235A P329G (LALAPG) Kappa Monoclonal Antibody (Clone RMP1-14.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00071.m2aLA | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2a-L234A L235A P329G (LALAPG) Kappa Monoclonal Antibody (Clone 29F.1A12.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00071.m2cLA | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2c-L234A L235A P329G (LALAPG) Kappa Monoclonal Antibody (Clone 29F.1A12.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00072.m2aLA | Recombinant Anti-mouse PD-L1 Mouse IgG2a-L234A L235A P329G (LALAPG) Kappa Monoclonal Antibody (Clone 10F.9G2.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00072.m2cLA | Recombinant Anti-mouse PD-L1 Mouse IgG2c-L234A L235A P329G (LALAPG) Kappa Monoclonal Antibody (Clone 10F.9G2.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00075.m2aLA | Recombinant Anti-mouse OX40 Mouse IgG2a-L234A L235A P329G (LALAPG) Kappa Monoclonal Antibody (Clone OX86) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| 32359 | NGB | WB,FCM | 8C2H4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
| 56988 | Bora | C13orf34 | WB,IP | 9G5B10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57325 | Bora | C13orf34 | WB,IF,IP | 8D1D9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| P05167 | PLAGL2 | ZNF900 | IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
| P06070 | BORA | C13orf34 | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
| P07478 | NGB | IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse, R | ||
| P11158 | FZD3 | Fz-3 | IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse | |
| P12906 | UBN1 | VT; VT4 | IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse | |
| P21134 | Bora | C13orf34 | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23180 | Ubinuclein 1 | VT; VT4 | IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
| P32027 | FZD3 | Frizzled-3, Fz- | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
| P33439 | BBC3 | Bcl-2-binding c | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
| P41078 | BORA (Phospho-Ser497) | BORA, Aurora bo | WB | Polyclonal Antibody | Human,Rat | |
| P41598 | Puma | BBC3, JFY1, J | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
| P42974 | AmCyan | AmCyan | WB,IP | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

微信/QQ登录


首页

