提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Pg
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P21512 | hnRNP G T | HNRNPGT | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21552 | IGFBP7 | IGFBP7; MAC25; | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21640 | MetRS | MRS; ILLD; CMT2 | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P21659 | MetRS | MRS; ILLD; CMT2 | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
P21739 | Nesprin1 | ARCA1; C6orf98; | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21786 | P Glycoprotein | p-pg; ABCB1; MD | WB | Monoclonal Antibody | Human | |
P21837 | PGK1 | PGKA; MIG10; HE | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21838 | PGM1 | Phosphoglucomut | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21839 | PGP9.5 | UCHL1 / PGP9.5; | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21885 | Prostaglandin D Synthase | PDS; PGD2; PGDS | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21886 | Prostaglandin E Synthase | PGES; MPGES; PI | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21950 | Complex III Subunit 5 | petC; PGR1; RIP | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21951 | Complex III Subunit 5 | petC; PGR1; RIP | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22125 | TFG | TF6; HMSNP; SPG | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22126 | TFG | TF6; HMSNP; SPG | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22263 | ATG10 | autophagy relat | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
P22503 | p23 | PTGES3; P23; TE | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22505 | P2Y12 | HORK3; P2Y12; A | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
P22826 | ATG7 | hAGP7; Ubiquiti | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human | |
P22837 | Cyclooxygenase 1 | PTGS1; COX1; Pr | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22865 | TFG | TF6; HMSNP; SPG | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22930 | ATG10 | autophagy relat | WB,IP | Polyclonal Antibody | Human | |
P22945 | ATG4C | ATG4C; APG4C; A | WB,IHC,FCM | Polyclonal Antibody | Human | |
P22947 | PLGF | Pgf; PGFL; PIGF | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P22960 | p23 | PTGES3; P23; TE | WB,IP,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23029 | Epac1 | RAPGEF3; CGEF1; | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23060 | IGFBP7 | IGFBP7; MAC25; | WB,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23109 | MDB3 | MBD3; Methyl-Cp | WB,IP,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23177 | NCAPG2 | MTB; CAPG2; LUZ | IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
P23190 | PEPC | PGC; Gastricsin | WB | Polyclonal Antibody | Plant | |
P23329 | Epigen | EPGN; Epigen; E | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P23463 | ATG3 | APG3; APG3L; PC | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23508 | APG5L | APG 5L; APG5; A | WB,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human | |
P23602 | PGK1 | PGKA; MIG10; HE | WB,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23613 | ATG7 | hAGP7; Ubiquiti | WB,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P30102 | ATG4D | Cysteine protea | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human, Mouse | |
P30292 | MeCP2 | Methyl-CpG-bind | WB | Polyclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
P30323 | Phospho-MeCP2(S80) | Methyl-CpG-bind | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P30354 | OMD | Osteomodulin, K | WB,IHC,FCM | Polyclonal Antibody | Human, Mouse | |
P30374 | UDB17 | UDP-glucuronosy | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
P30408 | PGLS | 6-phosphoglucon | WB,IHC,FCM | Polyclonal Antibody | Human | |
P30555 | PGP (N-term) | Phosphoglycolat | WB,IHC,FCM | Polyclonal Antibody | Human | |
P30681 | PGD | 6-phosphoglucon | WB,IHC,FCM | Polyclonal Antibody | Human, Mouse | |
P30778 | BCAN | Brevican core p | WB,IHC,FCM | Polyclonal Antibody | Human | |
P30821 | APG8a/b(MAP1LC3A/B) | Microtubule-ass | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human, Mouse | |
P30858 | P5F1B | Putative POU do | WB,FCM | Polyclonal Antibody | Human | |
P30909 | Phospho-APG8b(MAP1LC3B)(T | Microtubule-ass | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P30912 | Cleaved-APG8b (MAP1LC3 | Microtubule-ass | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P30924 | MBD3L2 | Methyl-CpG-bind | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P30940 | GPR142 (N-term) | Probable G-prot | WB,FCM | Polyclonal Antibody | Human |

