提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Human
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
32425 | HLA-DPA1 | DPA1; PLT1; HLA | IHC,FCM | 6C3D8 | Monoclonal Antibody | Human, Rat |
32426 | CD54 | BB2; CD54; P3.5 | WB,IHC,FCM | 1D5D5 | Monoclonal Antibody | Human |
32427 | CD82 | R2; 4F9; C33; I | IHC,FCM | 7G8G4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
32428 | CD82 | R2; 4F9; C33; I | WB,IHC,FCM | 5D5D5 | Monoclonal Antibody | Human |
32429 | PDGFA | PDGF1; PDGF-A | IHC,FCM | 4C1F4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
32430 | ID3 | HEIR-1; bHLHb25 | IHC,FCM | 4C8D8 | Monoclonal Antibody | Human, Rat |
32431 | NOTCH4 | INT3 | IHC,FCM | 6D8D4 | Monoclonal Antibody | Human |
32432 | FSHB | HH24 | IHC,FCM | 2H7B1 | Monoclonal Antibody | Human |
32433 | MRE11 | ATLD; HNGS1; MR | WB,IHC,FCM | 7C8A9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
32434 | CD116 | GMR;CD116;CSF2R | IHC | 2E6D2 | Monoclonal Antibody | Human |
32435 | HLA-DPB1 | DPB1; HLA-DP; H | IHC,FCM | 5C9F4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
32436 | MUC13 | DRCC1; MUC-13 | WB,IHC,FCM | 8B2A7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32437 | MUC13 | DRCC1; MUC-13 | WB,IHC,FCM | 8B2C4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
32438 | ATM | AT1; ATA; ATC; | IHC,IF,FCM | 3H12H8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
32439 | ATM | AT1; ATA; ATC; | IHC,FCM | 2A7A10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
32440 | VAMP2 | SYB2; VAMP-2; N | IHC,FCM | 5A2C7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
32441 | SMAD1 | BSP1; JV41; BSP | WB | 3C4G6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32444 | SMARCA2 | BIS;BRM;SNF2;SW | WB,IHC | 7A5B2 | Monoclonal Antibody | Human |
32445 | IL6 | CDF;HGF;HSF;BSF | IHC,FCM | 7C10C6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
32446 | SMARCA2 | BIS;BRM;SNF2;SW | WB,IHC,IF,FCM | 3A7B4 | Monoclonal Antibody | Human |
32447 | SMARCA2 | BIS;BRM;SNF2;SW | WB,IHC,IF,FCM | 10F4C9 | Monoclonal Antibody | Human |
32448 | CD28 | Tp44 | IF,FCM | 3F4A5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
32449 | AHNAK2 | C14orf78 | IHC,FCM | 21G11B8A12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
32450 | AKR1C1 | C9;DD1;DDH;DDH1 | WB,IHC,FCM | 8C12B11 | Monoclonal Antibody | Human,Rabbit |
32451 | AKR1C1 | C9;DD1;DDH;DDH1 | WB,IHC,FCM | 6D6F6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rab |
32452 | CHRM3 | HM3;PBS;EGBRS;m | IHC,IF,FCM | 3G6D10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rab |
32453 | CHRM3 | HM3;PBS;EGBRS;m | FCM | 5D7E11 | Monoclonal Antibody | Human |
32454 | CEACAM5 | CEA;CD66e | IHC | 6G12F11 | Monoclonal Antibody | Human |
32455 | CD28 | Tp44 | FCM | 3E7H2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
32456 | CD28 | Tp44 | FCM | 3E7H3 | Monoclonal Antibody | Human |
32458 | PIK3CA | PI3K; p110-alph | IHC,IF,FCM | 7H9B3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
32473 | CD38 | T10;ADPRC 1;ADP | IHC | 3G8A9 | Monoclonal Antibody | Human |
50001 | IHC,IF,ELISA | Human | ||||
50002 | IHC,ELISA | Human | ||||
50003 | IHC,IF,ELISA | Human | ||||
50004 | IHC,ELISA | Human | ||||
50005 | IHC,ELISA | Human | ||||
50006 | IHC,IF,ELISA | Human | ||||
50007 | IHC,ELISA | Human,Mouse,Rat | ||||
50008 | IHC,ELISA | Human | ||||
50009 | IHC,ELISA | Human | ||||
50010 | IHC,ELISA | Human | ||||
50011 | IHC,ELISA | Human,Mouse,Rat | ||||
50012 | IHC,IF,ELISA | Human | ||||
50013 | IHC,IF,ELISA | Human,Mouse,Rat | ||||
50014 | IHC,IF,ELISA | Human | ||||
50015 | IHC,IF,ELISA | Human | ||||
50016 | IHC,IF,ELISA | Human,Rat,Monke | ||||
50017 | IHC,ELISA | Human,Mouse, | ||||
50018 | IHC,IF,ELISA | Human |

