提醒成功
产品搜索
search搜索关键词: Human
关联标签:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B00023 | Cemiplimab Biosimilar, PD-1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00024 | Daratumumab Biosimilar, CD38 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00025 | Nimotuzumab Biosimilar, EGFR Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00027 | Minretumomab Biosimilar, TAG-72 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00032 | Abciximab Biosimilar, Glycoprotein IIb/IIIa Receptor Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00034 | Briakinumab Biosimilar, IL-12 / IL-23 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00035 | Clenoliximab Biosimilar, CD4 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00036 | Daclizumab Biosimilar, CD25 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00037 | Drozitumab Biosimilar, TRAIL Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00038 | Efalizumab Biosimilar, CD11a Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00039 | Epratuzumab Biosimilar, CD22 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00039.05 | Epratuzumab Biosimilar, Endotoxin 0.05 EU/mg | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg/20mg | ¥9750 |
||
| B00040 | Felvizumab Biosimilar, RSV Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00041 | Galiximab Biosimilar, CD80 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00042 | Gemtuzumab Biosimilar, CD33 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00044 | Matuzumab Biosimilar, EGFR Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00046 | Mogamulizumab Biosimilar, CCR4 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00047 | Muromonab Biosimilar, CD3 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00048 | Natalizumab Biosimilar, Integrin alpha 4 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00049 | Obinutuzumab Biosimilar, CD20 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00052 | Isatuximab Biosimilar, CD38 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00053 | Brolucizumab Biosimilar, VEGF-A Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00054 | Zolbetuximab Biosimilar, Claudin 18.2 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00055 | Sacituzumab Biosimilar, Trop-2 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00055.05 | Sacituzumab Biosimilar, Endotoxin 0.05 EU/mg | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg/20mg | ¥9360 |
||
| B00056 | Envafolimab Biosimilar, PD-L1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00058 | Etanercept Biosimilar | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00059.05 | Dupilumab Biosimilar, Endotoxin 0.05 EU/mg | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg/20mg | ¥11700 |

微信/QQ登录


首页

