提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词:
关联标签:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50958 | IKB epsilon | NFKBIE;IKBE;NF- | WB,IHC,IF/ICC,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
| 50959 | NABC1 | BCAS1;AIBC1;NAB | WB | Monoclonal Antibody | Human | |
| 50960 | SPAM1 | SPAM1;HYAL3;PH2 | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human | |
| 50961 | CACNA1F | CACNA1F;CACNAF1 | WB,FCM | Monoclonal Antibody | Human | |
| 50962 | CD89 | FCAR;CD89;Immun | WB,IHC,IF/ICC,FCM,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
| 50963 | CECR5 | HDHD5;CECR5;Hal | WB,IF/ICC,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
| 50964 | FAM160A2 | FHIP1B;C11orf56 | WB | Monoclonal Antibody | Human | |
| 50965 | C3orf38 | C3orf38;Unchara | WB | Monoclonal Antibody | Human | |
| 50966 | C2orf69 | C2orf69;Mitocho | WB | Monoclonal Antibody | Human | |
| 50967 | NUP62CL | NUP62CL;NUP62L; | WB,IF/ICC,FCM,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
| 50968 | Desmin | CMD1I;CSM1;CSM2 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50969 | Androgen Receptor | Androgen recept | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50970 | Sodium Potassium ATPase | Sodium/potassiu | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50971 | VCAM1 | Vascular cell a | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50972 | ATM | ATM;Serine-prot | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50974 | MFN1 | Mitofusin-1;Fzo | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50975 | Synaptophysin | Major synaptic | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50976 | Tau | MAPT;MAPTL;MTBT | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50977 | CD90 | THY1;Thy-1 memb | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
| 50978 | MAP2 | MAP2;Microtubul | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50979 | Glutamate Receptor 1 | GRIA1;GLUH1;GLU | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50980 | NeuN | RNA binding pro | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50983 | Claudin 3 | C7orf1;Claudin- | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50984 | Axl | AXL;UFO;Tyrosin | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50985 | Synuclein-α | SNCA;NACP;PARK1 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50986 | Nrf2 | Nuclear factor | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50990 | iNOS | NOS2;NOS2A;Nitr | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50991 | 4E-BP1 (Phospho 4E-BP1 (P | EIF4EBP1;Eukary | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50992 | CREB-1 (Phospho Ser133) | CREB1;Cyclic AM | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50993 | IGF1R (Phospho Tyr1135/11 | IGF1R;Insulin-l | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50994 | PDPK1 (Phospho Ser241) | PDPK1;PDK1;3-ph | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50995 | Doublecortin | DCX;DBCN;LISX;N | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50996 | PI3-Kinase p110α | 5-bisphosphate | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50997 | Histone H3 (Tri Methyl Ly | H3K36ME3;HIST1H | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50998 | Cleaved Caspase-7 (Asp198 | CASP7;MCH3;Casp | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 51000 | DDX4 | DDX4;VASA;Proba | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 51001 | Tyrosine Hydroxylase | Tyrosine 3-mono | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 51002 | CSHL1 | CSHL1;CSHP1;CSL | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human | |
| 51003 | RBM43 | RBM43;C2orf38;R | WB | Monoclonal Antibody | Human | |
| 51004 | ACTR1B | ACTR1B;CTRN2;Be | WB,IHC,IF/ICC,FCM,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
| 51005 | DPEP3 | DPEP3;UNQ834/PR | WB,IHC,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
| 51006 | DHRS1 | DHRS1;SDR19C1;D | WB | Monoclonal Antibody | Human | |
| 51007 | GCET2 | GCSAM;GAL;GCET2 | IHC,IF/ICC,FCM | Monoclonal Antibody | Human | |
| 51008 | PHYHD1 | PHYHD1;Phytanoy | WB,IF/ICC,FCM | Monoclonal Antibody | Human | |
| 51009 | KCTD3 | KCTD3;BTB/POZ d | WB | Monoclonal Antibody | Human | |
| 51010 | RAVER2 | RAVER2;KIAA1579 | WB,IHC,IF/ICC,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
| 51011 | ACTL8 | ACTL8;Actin-lik | WB,FCM,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
| 51012 | BTNL3 | BTNL3;BTNLR;COL | WB,FCM | Monoclonal Antibody | Human | |
| 51013 | KCTD9 | KCTD9;BTB/POZ d | WB,IF/ICC | Monoclonal Antibody | Human | |
| 51014 | TMEM192 | TMEM192;Transme | WB,FCM | Monoclonal Antibody | Human |

微信/QQ登录


首页

