提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词:
关联标签:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32241 | CD126 | IL6Q; gp80; CD1 | WB,IHC,IF,FCM | 8F7G6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 32242 | NDC80 | HEC; HEC1; TID3 | WB,IHC,FCM | 4B12H3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32243 | GPR83 | GIR; GPR72 | WB,IHC,IF,FCM | 8A6D3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 32244 | HSP70 | RY; APG-2; HSPH | WB,IHC,IF,FCM | 2E4F10B11 | Monoclonal Antibody | Human, Monkey |
| 32245 | ETFA | EMA; GA2; MADD | WB,IHC,IF,FCM | 2F8A5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32246 | ETFA | EMA; GA2; MADD | WB,IHC,FCM | 7C2A11 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32247 | P4HB | DSI,GIT, PDI,PH | WB,IHC,IF,FCM | 5D12A4E5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32248 | NEDD9 | CAS2; CASL; HEF | WB,IF,FCM | 3F7A9 | Monoclonal Antibody | Human, Rat |
| 32249 | ITGA1 | VLA1; CD49a | IHC,FCM | 5F9H10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32250 | ITGA1 | VLA1; CD49a | IHC,IF,FCM | 2H4G10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32251 | TSPAN16 | TM-8; TM4-B; TM | WB,IHC,FCM | 5A2C10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 32252 | TRBC1 | TCRB; TCRBC1; B | IHC,FCM | 5A8A10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32253 | TRBC1 | TCRB; TCRBC1; B | WB,IHC,IF,FCM | 5D9F1 | Monoclonal Antibody | Human, Rat |
| 32254 | HMOX1 | HO-1; HSP32; HM | IHC,FCM | 2B2A1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32255 | HMOX1 | HO-1; HSP32; HM | IHC,FCM | 2D5E9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32256 | CD4 | IMD79; OKT4D; C | FCM | 3A12A5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32257 | KLK2 | hK2; hGK-1; KLK | IHC,FCM | 1C4H4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32258 | CD244 | 2B4; NAIL; Nmrk | IF,FCM | 4A1A6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32259 | HLA-C | MHC; HLAC; HLC- | WB,IHC | 3C9E11 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 32260 | HLA-C | MHC; HLAC; HLC- | IHC,IF,FCM | 3H3A5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32261 | HLA-F | HLAF; CDA12; HL | WB,FCM | 3F11F4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 32262 | HLA-F | HLAF; CDA12; HL | WB,FCM | 3D10H2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 32263 | TLR7 | IMD74; TLR7-lik | FCM | 3A9E11 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32264 | TLR7 | IMD74; TLR7-lik | IF,FCM | 4G1D4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32267 | RABEP2 | FRA | FCM | 2B2A6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32269 | ALPG | GCAP; ALPPL; AL | WB,IHC,IF,FCM | 3A2B7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32270 | TNNT2 | CMH2; RCM3; TnT | IHC,FCM | 4B1D5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32271 | ACADM | MCAD; ACAD1; MC | WB,IHC,IF,FCM | 6F2G12 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32272 | P4HB | DSI,GIT, PDI,PH | WB,IHC,IF,FCM | 4E10C6F6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32273 | P4HB | DSI,GIT, PDI,PH | WB,IHC,IF,FCM | 3F12C11D2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32274 | HSP70 | RY; APG-2; HSPH | WB,IHC,FCM | 2E4F10H7 | Monoclonal Antibody | Human, Monkey |
| 32275 | PLAU | ATF; QPD; UPA; | WB,IF,FCM | 6B6A3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32276 | PLAU | ATF; QPD; UPA; | FCM | 6A7C6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32277 | AHNAK | PM227; AHNAKRS | IHC,IF,FCM | 8B3A4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32278 | AHNAK | PM227; AHNAKRS | IF,FCM | 4B2F2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32279 | OTUB2 | OTB2; OTU2; C14 | WB,FCM | 2B7E7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32280 | OTUB2 | OTB2; OTU2; C14 | IF,FCM | 2B7C4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32281 | SOCS3 | CIS3; SSI3; ATO | WB,IHC,IF,FCM | 3A10A12 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32282 | BCL6 | BCL5; LAZ3; BCL | WB,IHC,IF,FCM | 7A6D1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32283 | EDN1 | ET1; QME; PPET1 | IF,FCM | 4E6E5 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 32284 | CD235a | MN; GPA; MNS; G | FCM | 2D5A6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32286 | ALDH1L1 | FDH; FTHFD; 10- | WB,IHC,FCM | 1B5E1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 32287 | ALDH1L1 | FDH; FTHFD; 10- | WB,IHC,FCM | 1C1A7 | Monoclonal Antibody | Human, Rat |
| 32288 | C3AR1 | AZ3B; C3AR; HNF | FCM | 3B5E1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32289 | DLG4 | MRD62; PSD95; S | WB,IHC,FCM | 2D5H2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 32290 | CD30 | Ki-1; D1S166E,T | WB,IF,FCM | 1B1A4G2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 32291 | KLK2 | hK2; hGK-1; KLK | IHC,IF,FCM | 4B1F7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32292 | UPK3B | P35; UP3B; UPII | FCM | 5B5B6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32293 | UPK3B | P35; UP3B; UPII | IF,FCM | 3B2G1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 32294 | MRGPRX2 | MGRG3; MRGX2 | FCM | 1C5C3 | Monoclonal Antibody | Human |

微信/QQ登录


首页

