提醒成功
产品搜索
search搜索关键词:
关联标签:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG-63 | 人成骨肉瘤细胞株 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
| Min6 | 小鼠胰岛β细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
| MOLT4 | 人急性淋巴母细胞白血病细胞 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
| MSCS | 大鼠后胚肾间充质干细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
| NG108-15 | 小鼠神经细胞瘤与大鼠神经胶质瘤之融合细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
| NIH3T3 | 小鼠成纤维细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
有STR报告 | |
| NRK | 大鼠肾细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
| NTERA-2 | 人恶性多发性畸胎瘤细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
| OCM-1 | 人眼脉络膜黑色素瘤细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
| OVCAR3 | 人卵巢腺癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
| PANC-1 | 人胰腺癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
| PC-12(高分化) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
| PC-2 | 人胰腺癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
| PC-3 | 人前列腺癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
| PLC/PRF5 | 人肝癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
| PSCS | 大鼠前软骨干细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
| Raji | 淋巴母细胞瘤 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
| RAMOS | 人B淋巴细胞瘤 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
| Raw264.7 | 小鼠巨嗜细胞瘤 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
| Rb(RB-1) | 人视网膜母细胞瘤 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
| RKO-A | 人低分化结肠癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
| RPE | 人视网膜色素上皮细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
| RPMI8266 | 人多发性骨髓瘤外周血B淋巴细胞 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
有STR报告 | |
| RSC-96 | 大鼠雪旺细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
| SH-SY5Y | 人神经母细胞瘤 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
| SIHA | 人宫颈鳞癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
| SK-Br-3 | 人乳腺癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
| SK-MES-1 | 人肺磷癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
| SK-N-SH | 人神经母细胞瘤 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
| SK-OV-3 | 人卵巢癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
| SMMC-7721 | 人肝癌细胞株 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
| SPC-A-1 | 人肺腺癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
| SW480 | 人结肠癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
| Sw-620 | 人结肠癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
| T24 | 人膀胱癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
| T47D | 人乳腺癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
| THP-1 | 人单核细胞白血病 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
| U20S | 人骨肉瘤细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
| U251 | 人胶质瘤细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
| U937 | 人组织细胞淋巴瘤 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
| Y-79 | 人视网膜母细胞瘤 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
| ASC-01 | 重组克隆试剂盒 2.0 | PCR和基因克隆相关产品 | 200 μL (20 rxns) | ¥350 |
||
| ASC-02 | 重组克隆试剂盒 2.0 | PCR和基因克隆相关产品 | 500 μL (50 rxns) | ¥700 |
||
| AT-01 | pA-Tn5 Transposase | 表观遗传学产品 | 20 μg(盒) | ¥6000 |
||
| ATM-01 | pA-Tn5 Transposome | 表观遗传学产品 | 25 rxns(盒) | ¥3600 |
||
| ATS-01 | ATAC-seq建库试剂盒 | 表观遗传学产品 | 12 rxns(盒) | ¥1800 |
||
| B00001 | Bevacizumab Biosimilar, Human VEGF Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1625 |
||
| B00002 | Cetuximab Biosimilar, Human EGFR Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1625 |
||
| B00002.05 | Cetuximab Biosimilar, Endotoxin 0.05 EU/mg | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg/20mg | ¥7800 |
||
| B00003 | Adalimumab Biosimilar, TNF alpha Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1625 |

微信/QQ登录


首页

