提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
N9715 | 胃泌素释放肽前体 | 发光 | 标记 | 重组单抗 | ||
N9715 | 抗穆勒氏管激素(AMH) | 层析/发光 | 包被 | 重组单抗 | ||
N9716 | 抗穆勒氏管激素(AMH) | 层析/发光 | 标记 | 重组单抗 | ||
N9733 | 甘胆酸(CG) | 发光 | 包被 | 重组单抗 | ||
N9738 | 甘胆酸(CG) | 发光 | 标记 | 重组单抗 | ||
N9759 | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物(TAT) | 发光 | 包被 | 重组单抗 | ||
N9760 | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物(TAT) | 发光 | 标记 | 重组单抗 | ||
N9761 | 血栓调节蛋白(TM) | 发光 | 包被 | 重组单抗 | ||
N9762 | 血栓调节蛋白(TM) | 发光 | 标记 | 重组单抗 | ||
N9871 | 涎液化糖链抗原 | 发光 | 包被 | 重组单抗 | ||
N9872 | 涎液化糖链抗原 | 发光 | 标记 | 重组单抗 | ||
N9912 | 疟疾 | 层析 | 包被 | 重组单抗 | ||
N9913 | 疟疾 | 层析 | 标记 | 重组单抗 | ||
N9926 | 登革病毒 | 层析 | 包被 | 重组单抗 | ||
N9927 | 登革病毒 | 层析 | 标记 | 重组单抗 | ||
N9941 | 25-羟基维生素D | 发光 | 标记 | 重组单抗 | ||
N9966 | 钙结合蛋白B | 发光 | 包被 | 重组单抗 | ||
N9967 | 钙结合蛋白B | 发光 | 标记 | 重组单抗 | ||
N9976 | 组织纤溶酶原激活物-抑制剂1复合体(t-PAIC) | 发光 | 包被 | 重组单抗 | ||
N9978 | 组织纤溶酶原激活物-抑制剂1复合体(t-PAIC) | 发光 | 标记 | 重组单抗 | ||
YT-8001 | Hybridoma Feeder 添加因子 | 细胞因子 | 100ml/10ml | ¥2000 |
||
131002 | 人C反应蛋白 | 层析/发光 | 包被 | 单抗 | ||
131003 | 人C反应蛋白 | 层析/发光 | 标记 | 单抗 | ||
141003 | SAA抗体 | 层析 | 包被 | 重组单抗 | ||
141004 | SAA抗体 | 层析 | 标记 | 重组单抗 | ||
161007 | 鼠抗人IgG | 层析/发光 | 包被/标记 | 单抗 | ||
171005 | 鼠抗人IgM抗体 | 层析/发光 | 包被/标记 | 单抗 | ||
181003 | 鼠抗人IgA抗体 | 包被 | 重组单抗 | |||
20001 | Nucleophosmin | B23; NPM | WB,IHC,IF | 7H10B9 | Monoclonal Antibody | Human,Monkey |
20003 | BCL-10 | CLAP; Me10; CIP | WB,IHC,IF,FCM | 4F8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20006 | Apoa5 | RAP3; APOAV; AP | WB | 1G5G9 | Monoclonal Antibody | Human |
20007 | CD4 | CD4mut | FCM | B486A1 | Monoclonal Antibody | Human |
20009 | IFN-gamma | IFG; IFI | WB,IHC-P/IHF | 3F1E3 | Monoclonal Antibody | Human |
20015 | KSHV K8a | K8 | WB,ICC | 8C12G10G1 | Monoclonal Antibody | |
20016 | KSHV ORF45 | ORF45 | ICC | 2D4A5 | Monoclonal Antibody | KSHV |
20017 | KSHV ORF62 | ORF62 | ICC | 5B7B6 | Monoclonal Antibody | KSHV |
20020 | CD14 | CD14 | IHC,FCM | 5A3 | Monoclonal Antibody | Human |
20021 | IL-6 | HGF; HSF; BSF2; | WB | 6D9A1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20023 | Trim5a | RNF88; TRIM5alp | WB,IHC | 3B11H2 | Monoclonal Antibody | Human |
20024 | CD3 | T3Z; CD247 | FCM | 4D10A6 | Monoclonal Antibody | Human |
20025 | MSH2 | FCC1; COCA1; HN | WB,IHC,IF | 1B3A8A8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20027 | MCL-1 | EAT, MCL1L, MCL | WB,IHC,IF | 8C6D4B1 | Monoclonal Antibody | Human |
20028 | CD19 | B4; MGC12802 | IHC | 2E2B6B10 | Monoclonal Antibody | Human |
20031 | CHK1 | CHEK1 | WB | 2G1D5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20032 | RB | RB; pRb; OSRC; | IHC | 7E4B8 | Monoclonal Antibody | Human |
20034 | IL-11 | AGIF; IL-11 | 6D9A1 | Monoclonal Antibody | Human | |
20035 | GAPDH | G3PD; GAPD; MGC | WB,IHC,IF,FCM | 1A10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20036 | KSHV ORF26 | ORF26 | WB | 2F6B8 | Monoclonal Antibody | Human |
20037 | CD3 | T3Z; CD3H; CD3Q | IF | 4D10A6 | Monoclonal Antibody | Human |
20042 | APOA5 (Pair) | RAP3; APOAV; AP | IF | 2G1H11-HRP;1F1E | Monoclonal Antibody | Human |

