提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词:
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P22890 | Insulin Degrading Enzyme | INSULYSIN; Insu | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22891 | Glucocorticoid Receptor | NR3C1; GRL; Glu | WB,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22892 | Mannose Receptor | MRC1; CLEC13D; | WB,IF | Polyclonal Antibody | Human | |
P22893 | NEDD8 | NEDD8; NEDD8; N | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22894 | BMP11 | GDF11; BMP11; B | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Rat | |
P22895 | Thymidine Kinase | EC 2.7.1.21; KI | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human | |
P22896 | PDIA2 | P4HB; PDIA2; PD | WB,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22897 | Sarcomeric alpha Actinin | Actin binding p | WB,IP,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22898 | HMGCR | LDLCQ3 | WB,IP | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22899 | Ctip2 | ATL1 alpha; ATL | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P22900 | Pyruvate Dehydrogenase E1 | mitochondrial; | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22902 | FOXA1 | FOXA1; Forkhead | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22903 | ERCC1 | ERCC1; DNA exci | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P22904 | PROX1 | Homeobox prospe | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P22905 | SERCA2 ATPase | ATP2A2; ATP2B; | WB,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22906 | Aryl Hydrocarbon Receptor | Ah receptor; Ah | WB,IF | Polyclonal Antibody | Human | |
P22907 | MHC Class I | Aw-68; HLA clas | WB,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human | |
P22908 | Human IgA | IGHA1; Ig alpha | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human | |
P22910 | Calbindin | avian-type; CAB | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22911 | Annexin V | PP4; ANX5; ENX2 | WB,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22912 | Podoplanin | T1A; GP36; GP40 | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22913 | Human kappa Light Chain | HCAK1; Ig kappa | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human | |
P22914 | SDHA | SDHA; SDH2; SDH | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22915 | ATPB | ATP5B; ATPMB; A | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22916 | Aquaporin 1 | AQP1; CHIP28; A | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22917 | VAMP2 | vesicle-associa | WB,IP,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22918 | GAD67 | Glutamate decar | WB,IP | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22920 | Bid | FP497; MGC15319 | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human | |
P22921 | VCP | 15S Mg(2+) ATPa | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22922 | Mre11 | MRE11 homolog 1 | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22923 | Integrin alpha IIb | ITGA2B; GP2B; I | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
P22924 | Podoplanin | T1A; GP36; GP40 | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
P22925 | PABPN1 | OPMD; PAB2; PAB | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P22926 | Axin 2 | Axil; Axin like | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22928 | FMRP | FMR1; Fragile X | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22929 | PKA RII beta | AI451071; cAMP | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22930 | ATG10 | autophagy relat | WB,IP | Polyclonal Antibody | Human | |
P22931 | CaMKII delta | CAM kinase 2 de | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22932 | Glucose 6 Phosphate Dehyd | G6PD; Glucose-6 | WB,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human | |
P22933 | IKK gamma | IKBKG; FIP3; NE | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22934 | GATA1 | GATA1; ERYF1; G | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human | |
P22935 | Profilin 1 | Epididymis tiss | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22936 | Annexin A2 | ANXA2; ANX2; AN | WB,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22937 | Wnt5a | WNT5A; Protein | WB,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human | |
P22938 | PCSK9 | HCHOLA3; LDLCQ1 | WB,IP | Polyclonal Antibody | Human | |
P22939 | BUBR1 | BUB1B; BUBR1; M | WB,IP,IHC,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22940 | NUR77 | NR4A1; GFRP1; H | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22941 | Glucose Transporter GLUT3 | SLC2A3; GLUT3; | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22942 | alpha B Crystallin | CRYAB; CRYA2; A | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Rat | |
P22943 | SNAP25 | Synaptosomal-as | WB,IP,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

