提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P20664 | XRCC4 | X ray repair cr | WB,IP,IHC,IF | 7C5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20665 | NF-KB p65 | NFKB3; RELA; TF | WB,IP,IHC,IF | 3G2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20668 | eIF4A1 | Eukaryotic init | WB,IHC,IF | 6G7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20669 | PARP1 | PARP1; ADPRT; P | WB,IHC | 5C2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20670 | alpha Skeletal Muscle Act | ACTA1; ACTA; Ac | WB,IP,IHC,IF | 2A5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20673 | Histone H2B | H2BK5ac; H2B 1A | WB,IHC | 4B2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20674 | alpha Smooth Muscle Actin | ACTA2; ACTSA; A | WB,IHC,IF | 1D10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20675 | beta Catenin | CTNNB1; CTNNB; | WB,IHC | 6F11 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20677 | EGFR | EGFR; ERBB; ERB | WB,IHC,IF | 6C9 | Monoclonal Antibody | Human |
P20678 | p53 | TP53; P53; Cell | WB,IHC,IF | 2G5 | Monoclonal Antibody | Human |
P20679 | Peroxiredoxin 1 | PRDX1; PAGA; PA | WB,IHC,IF | 5C6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20680 | Histone H3 (Zebrafish Spe | H3 histone; fam | WB | 2C7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20682 | Smad2/3 | SMAD3; MADH3; M | WB,IHC | 6H7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20686 | GSK3 beta | GSK3B; Glycogen | WB,IHC | 4F7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20687 | DDIT3 | DDIT3; CHOP; CH | WB,IHC,IF | 8D12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20689 | HP1 gamma | CBX3; Chromobox | WB,IHC | 9G7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20694 | Hsp40 | DNAJB1; DNAJ1; | WB | Monoclonal Antibody | Human | |
P20695 | AMPK beta 1 | 5' ' -AMP-activ | WB | Monoclonal Antibody | Human | |
P20697 | Hsp90 alpha | HSP90AA1; HSP90 | WB,IHC | 7G6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20703 | Cyclophilin B | PPIB; CYPB; Pep | WB,IHC | 5H5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20704 | ERK1/2 | MAPK3; ERK1; ER | WB,IHC | 9C7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20707 | HP1 gamma | CBX3; Chromobox | WB,IP,IHC,IF | 5G5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20708 | EpCAM | EPCAM; GA733-2; | WB,IP | 1G10 | Monoclonal Antibody | Human |
P20709 | GRP78 BiP | HSPA5; GRP78; 7 | WB,IHC,IF | 7B5 | Monoclonal Antibody | Human,Rat |
P20710 | CHD3 | CHD3; Chromodom | WB,IP,IF | 8H7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20713 | Human Serum Albumin | ALB; ALBU_HUMAN | WB | 8G2 | Monoclonal Antibody | Human |
P20715 | ICAM1 | ICAM1; Intercel | WB,IF | 7H5 | Monoclonal Antibody | Human |
P20717 | GSK3 beta | GSK3B; Glycogen | WB,IP,IF,FCM | 12B5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20718 | SIRT6 | 2810449N18Rik; | WB,IP,IF | 3B9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20719 | FOXP3 Mouse | FOXP3; IPEX; JM | WB,IF | 4F2 | Monoclonal Antibody | Transfected |
P20721 | BRAF | BRAF; BRAF1; RA | WB | 7B10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
P20722 | Cyclin H | CCNH; Cyclin-H; | WB | 1C7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
P20723 | GRB2 | GRB2; ASH; Grow | WB | 6H4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20725 | HDAC2 | HDAC2; Histone | WB,IF | 3G11 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20726 | DNA PKcs | PRKDC; HYRC; HY | WB,IP,IHC,IF | 7G3 | Monoclonal Antibody | Human |
P20729 | JAK1 | JAK1; JAK1A; JA | WB,IP,IF | 9A8 | Monoclonal Antibody | Human,Rat |
P20730 | PKM2 | PKM; OIP3; PK2; | WB,IF | 1C7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20731 | Aldose Reductase | AR; ADR; ALR2; | WB | 7G9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20732 | PGP9.5 | UCHL1 / PGP9.5; | WB,IF | 7G7 | Monoclonal Antibody | Human |
P20733 | CDX2 | CDX2; CDX3; Hom | WB,IP,IF | 7H3 | Monoclonal Antibody | Human,Monkey |
P20735 | TNFRSF10B | Fas like protei | WB | 10H6 | Monoclonal Antibody | Human |
P20736 | DDB1 | XPE; DDBA; XAP1 | WB | 2G6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20737 | CD31 | Platelet endoth | WB,IHC | 5C12 | Monoclonal Antibody | Human |
P20739 | HtrA2 | High temperatur | WB,IP | 6F10 | Monoclonal Antibody | Human |
P20741 | 14-3-3 eta | 14-3-3 protein | WB | 5H2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20742 | EGFR | EGFR; ERBB; ERB | WB,IP | 1C11 | Monoclonal Antibody | Human |
P20743 | EGFR | EGFR; ERBB; ERB | WB,IP,IF | 8B1 | Monoclonal Antibody | Human,Monkey |
P20745 | FEN1 | FEN1; RAD2; Fla | WB,IP | 1E7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20747 | AIF | AIFM1; AIF; PDC | WB,IF | 8H1 | Monoclonal Antibody | Human |
P20750 | Cardiac Troponin I | TNNI3; TNNC1; T | WB | 1G7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

