提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P20507 | Eg5 | KIF11; EG5; KNS | WB,IP,IF | 7H3 | Monoclonal Antibody | Human |
P20509 | HDAC4 | EC 3.5.1.98; HA | WB,IP | 7C3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20583 | Smad2 | SMAD2; MADH2; M | WB,IF | 6H5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
P20604 | RPA32 | 60S acidic ribo | WB,IP,IF | 3E7 | Monoclonal Antibody | Human |
P20620 | Phospho-PKA alpha/beta/ga | PRKACA; PKACA; | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20633 | eIF2A | EIF2S1; EIF2A; | WB,IP,IF | 1E7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20635 | RBBP5 | RBBP5; RBQ3; Re | WB,IF | 8D2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20636 | GRAP2 | P38; GADS; GRID | WB | 10B7 | Monoclonal Antibody | Human |
P20637 | 4E BP2 | 4EBP2; PHASII | WB | 9C3 | Monoclonal Antibody | Transfected |
P20638 | 4E BP3 | 4EBP3; 4E-BP3 | WB | 3A2 | Monoclonal Antibody | Transfected |
P20639 | SHP1 | PTPN6; HCP; PTP | WB,IP | 2A7 | Monoclonal Antibody | Human |
P20640 | Wnt5b | Wnt5b | WB | 3G1 | Monoclonal Antibody | Transfected |
P20641 | Wnt3 | Proto-oncogene | WB | 7H11 | Monoclonal Antibody | Transfected |
P20642 | S100A10 | S100A10; 42C; A | WB,IP,IF | 6H7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20643 | S100A4 | 18A2; 42A; calc | WB,IP | 3G5 | Monoclonal Antibody | Human |
P20644 | S100B | NEF; Protein S1 | WB | 5D12 | Monoclonal Antibody | Rat |
P20647 | Fatty Acid Synthase | FASN; FAS; Fatt | WB,IP,IF | 6A9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20648 | RPS6 | RPS6; OK/SW-cl. | WB,IP,IF | 10A5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20649 | Lamin B2 | LMN2; LAMB2 | WB,IP | 8H6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
P20650 | SSB | La; LARP3; La/S | WB | 7A5 | Monoclonal Antibody | Human |
P20651 | TRIM21 | SSA; RO52; SSA1 | WB | 5A9 | Monoclonal Antibody | Human |
P20653 | GAD65 | GAD65 | WB | 6G3 | Monoclonal Antibody | Human,Rat |
P20654 | APG5L | APG 5L; APG5; A | WB | 10H1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20657 | SOD2 | IPOB; IPO-B; MN | WB | 7C5 | Monoclonal Antibody | Human |
P20660 | Cytokeratin 19 | KRT19; Keratin; | WB,IHC | 5G10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20661 | NF-KB p65 | NFKB3; RELA; TF | WB,IP,IHC | 5C5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20662 | Cytokeratin 7 | CK 7; CK-7; ck7 | WB,IP,IHC,IF | 9G9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20664 | XRCC4 | X ray repair cr | WB,IP,IHC,IF | 7C5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20665 | NF-KB p65 | NFKB3; RELA; TF | WB,IP,IHC,IF | 3G2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20668 | eIF4A1 | Eukaryotic init | WB,IHC,IF | 6G7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20669 | PARP1 | PARP1; ADPRT; P | WB,IHC | 5C2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20670 | alpha Skeletal Muscle Act | ACTA1; ACTA; Ac | WB,IP,IHC,IF | 2A5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20673 | Histone H2B | H2BK5ac; H2B 1A | WB,IHC | 4B2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20674 | alpha Smooth Muscle Actin | ACTA2; ACTSA; A | WB,IHC,IF | 1D10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20675 | beta Catenin | CTNNB1; CTNNB; | WB,IHC | 6F11 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20677 | EGFR | EGFR; ERBB; ERB | WB,IHC,IF | 6C9 | Monoclonal Antibody | Human |
P20678 | p53 | TP53; P53; Cell | WB,IHC,IF | 2G5 | Monoclonal Antibody | Human |
P20679 | Peroxiredoxin 1 | PRDX1; PAGA; PA | WB,IHC,IF | 5C6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20680 | Histone H3 (Zebrafish Spe | H3 histone; fam | WB | 2C7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20682 | Smad2/3 | SMAD3; MADH3; M | WB,IHC | 6H7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20686 | GSK3 beta | GSK3B; Glycogen | WB,IHC | 4F7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20687 | DDIT3 | DDIT3; CHOP; CH | WB,IHC,IF | 8D12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20689 | HP1 gamma | CBX3; Chromobox | WB,IHC | 9G7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20694 | Hsp40 | DNAJB1; DNAJ1; | WB | Monoclonal Antibody | Human | |
P20695 | AMPK beta 1 | 5' ' -AMP-activ | WB | Monoclonal Antibody | Human | |
P20697 | Hsp90 alpha | HSP90AA1; HSP90 | WB,IHC | 7G6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20703 | Cyclophilin B | PPIB; CYPB; Pep | WB,IHC | 5H5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20704 | ERK1/2 | MAPK3; ERK1; ER | WB,IHC | 9C7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20707 | HP1 gamma | CBX3; Chromobox | WB,IP,IHC,IF | 5G5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20708 | EpCAM | EPCAM; GA733-2; | WB,IP | 1G10 | Monoclonal Antibody | Human |

