提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词:
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P19085 | Glyt2 | Glycine transpo | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19087 | MRPS31 | IMOGN38; MRPS31 | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19089 | AK2 | Adenylate kinas | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19090 | C3orf38 | C3orf38;;C3orf3 | WB | Monoclonal | Human | |
P19091 | TSFM | COXPD3; EFTS; E | WB,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19092 | MYO19 | myo19; Myohd1; | WB,IF | Monoclonal | Human | |
P19093 | TRIM24 | hTIF1; PTC6; RN | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human | |
P19095 | RBMXL2 | HNRNPGT; HNRPGT | WB,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19096 | ITPK1 | Inositol 1; itp | WB;IHC | Monoclonal | Human | |
P19097 | RAVER2 | Protein raver 2 | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human | |
P19099 | TAPP1 | PLEKHA1; TAPP1; | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19100 | Pyrophosphatase 1 | inorganic pyrop | WB;IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19101 | ACAT1 | ACAT; acat1; MA | WB;IHC;IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19102 | RPL10A | CSA19; L10A; NE | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19103 | AdSS2 | ADEH; ADSS; AMP | WB,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19104 | GPRC5B | Gprc5b; RAIG2;; | WB | Monoclonal | Human | |
P19105 | NgR3 | NgR3; NGRH2; NG | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human | |
P19108 | PAH | PAH; PKU; PKU1; | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19109 | USO1 | P115; TAP; Uso1 | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19110 | NUDT19 | NUDT19; RP2;;NU | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human | |
P19111 | TOR4A | C9orf167;;Torsi | WB | Monoclonal | Human | |
P19112 | PEX11B | Peroxin 11B; PE | WB;IHC | Monoclonal | Human | |
P19114 | Nup107 | NUP107; NUP84;; | WB | Monoclonal | Human | |
P19117 | PREB | Preb; SEC12;;PR | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human | |
P20003 | Acetyl-NF-KB p65 (Lys314/ | NFKB3; RELA; TF | IHC | 3G6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20007 | Acetyl-Alpha Tubulin (Lys | alpha tubulin 2 | WB,IHC | 6A12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20009 | Acetyl-Histone H3 (Lys27) | H3K27ac; H3/j; | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
P20010 | Acetyl-Histone H4 (Lys5) | H4K5ac; H4F2; H | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P20014 | Acetyl-Histone H3 (Lys14) | H3K14ac; H3/j; | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Rat | |
P20016 | Acetyl-Histone H2B (Lys20 | H2BK20ac; H2B 1 | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20020 | Acetyl-Histone H2B (Lys15 | H2BK15ac; H2B 1 | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20021 | Acetyl-p53 (Lys370) | Antigen NY-CO-1 | WB,IP,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20022 | Acetyl-Histone H3 (Lys9) | H3K9ac; H3/j; H | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20023 | Acetyl-p53 (Lys382) | TP53; P53; Cell | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
P20024 | Cleaved-Caspase 3 p12 | CASP3; CPP32; C | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20025 | Cleaved-Caspase 3 p17 | CASP3; CPP32; C | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20027 | Cleaved-Caspase 9 | CASP9; MCH6; Ca | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Mouse,Rat | |
P20028 | Cleaved-Notch1 | NOTCH1; TAN1; N | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20029 | Cleaved-Caspase 6 p18 | CASP6; MCH2; Ca | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Rat | |
P20030 | Cleaved-Caspase 4/5 p20 | TX; Mih1; ICH-2 | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P20031 | Cleaved-Caspase 1 | CASP1; IL1BC; I | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P20032 | Cleaved-Caspase 3 p17 | CASP3; CPP32; C | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20033 | Cleaved-Caspase 3 p17 | CASP3; CPP32; C | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P20037 | TriMethyl-Histone H3 (Lys | H3K79me3; H3 hi | WB,IP,IHC,IF | 5C6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20043 | TriMethyl-Histone H3 (Lys | H3K27me3; H3 hi | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20046 | DiMethyl-Histone H3 (Lys2 | H3K27me2; H3 hi | WB,IP,IF | 5H6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20047 | FN1 | FN; Fibronectin | WB,IHC,IF | 1E2 | Monoclonal Antibody | Human |
P20053 | DiMethyl-Histone H3 (Lys4 | H3K4me2; H3 his | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20055 | COL1A1 | OI1; OI2; OI3; | IHC | 4C4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20058 | MonoMethyl-Histone H3 (Ly | H3K18me; H3/j; | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

