提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词:
关联标签:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58550 | Thrombomodulin | TM; CD141; AI38 | WB,IHC,IF,FCM,IP | 5H3E10 | Monoclonal Antibody | Mouse |
| 58551 | SPARC | ON; OI17; BM~40 | WB,FCM,IP | 10C7E5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 58552 | DR5 | DR5; CD262; KIL | WB,IF,FCM,IP | 8E2E7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 58553 | VAV3 | VAV~3 | WB,IF,FCM,IP | 5D10A10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 58554 | Glypican 1 | glypican | WB,IHC,IP | 8E5F8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 58555 | ACSM2A | ACSM2; A~923A4. | WB,IHC | 10G6G5 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58556 | EVPL | EVPK | WB,IHC | 9B5E8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 58557 | TLR9 | CD289 | WB,IP | 8B8D1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 58558 | LIME | LIME; dJ583P15. | WB,IHC | 6E5E4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 58559 | VPS11 | END1; PEP5; HLD | WB,IHC,FCM | 6E4E7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 58560 | Filamin C | ABPA; ABPL; FLN | WB,IHC | 8A7B6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 58561 | UBE3A | AS; ANCR; E6~AP | WB | 8C7G10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58562 | C1s | EDSPD2 | WB,IHC,FCM,IP | 7B1H4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 58563 | DEC~205 | LY75; CD205; Ly | WB,IHC,IF,IP | 7A10H4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 58564 | MICAL1 | MICAL; NICAL; M | WB,IP | 10F5D7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58565 | Clusterin | CLI; AAG4; APOJ | WB,IHC | 5G4H10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 58566 | MRP1 | MRP; ABCC; GS~X | WB,IHC,IF | 9G9G9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 58567 | Mesothelin | MPF | WB,IP | 6D4G1 | Monoclonal Antibody | Mouse |
| 58568 | CD31 | Cd31; Pecam; C8 | WB,IP | 3B6C1 | Monoclonal Antibody | Mouse, Rat |
| 58569 | CD31 | Cd31; Pecam; C8 | WB,IP | 7H3A6 | Monoclonal Antibody | Mouse |
| 58570 | GBF1 | ARF1GEF | WB,IHC,IF,FCM | 10B2A9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58571 | IRAK2 | IRAK~2 | WB,FCM,IP | 8F9B5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 58572 | PRMT1 | ANM1; HCP1; IR1 | WB,IHC,IF,IP | 2A10D5 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58573 | SYT2 | CMS7; MYSPC; Sy | WB | 7C4E9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58574 | Involucrin | IVL | WB,FCM | 3D7D2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 58575 | JAK1 | JTK3; JAK1A; JA | WB | 6C4G9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58576 | Brk | PTK6 | WB,FCM,IP | 7G8D8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 58577 | Chk2 | CHK2; Cds1; Rad | WB,IHC,IP | 1D9E7 | Monoclonal Antibody | Mouse |
| 58578 | BANK1 | BANK | WB,IHC,FCM | 6A9H6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58579 | VPS34 | VPS34; Vps34; h | WB,IHC | 1F5G10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58580 | CTHRC1 | Collagen triple | WB,IHC,IP | 6A7A4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 58581 | HSD11B1 | HDL; 11~DH; HSD | WB,IHC | 7B2E5 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58582 | PML Protein | MYL; RNF71; PP8 | WB,IHC,IF,IP | 7C6D10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 58583 | FGFR4 | TKF; JTK2; CD33 | WB | 2C2F4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58584 | alpha 1 Fetoprotein | AFPD; FETA; HPA | WB,IHC,IF,FCM,IP | 2C1C7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 58585 | PDCD4 | H731 | WB,IHC,IF,FCM,IP | 4G1G2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 58586 | Rsk 2/MAPKAP Kinase 1b | CLS; RSK; HU~3; | WB,IHC,FCM,IP | 8E10C6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58587 | SerpinB2/PAI~2 | PAI; PAI2; PAI~ | WB,IP | 1A3H3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58588 | DDX4/MVH | Mvh; VASA; AV20 | WB | 6A2H5 | Monoclonal Antibody | Mouse, Rat |
| 58589 | Cytokeratin 7 | K7; Krt2~7; D15 | WB,IHC,IP | 1C9A2 | Monoclonal Antibody | Mouse, Rat |
| 58590 | SGK1 | SGK | WB,IHC,FCM,IP | 9A10G6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58591 | VILIP1 | HLP3; VILIP; HP | WB,IHC | 9D3D5 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58592 | GAB2 | KIAA0571; GRB2~ | WB,IF,FCM | 4E3C7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58593 | LATS1/WARTS | wts; WARTS | WB,FCM | 7E2E3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58594 | ADO | C10orf22 | WB | 2G7F10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 58595 | FHL2 | DRAL; AAG11; FH | WB,IF,IP | 3F7F7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58596 | gamma Sarcoglycan | A4; MAM; DMDA; | WB,IHC,IP | 10D7C8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 58597 | Torsin A/DYT1 | DQ2; DYT1 | WB,FCM | 10E7D6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 58598 | Skp1 | OCP2; p19A; EMC | WB,IHC,FCM | 10D9B7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 58599 | Endo G | ENDOG; Endonucl | WB | 6D6C10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |

微信/QQ登录


首页

