提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55360 | TNPO3 | TNPO 3; Imp12; | WB IHC IF | 8H9F7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55361 | Bub3 | BUB3; BUB 3L; | WB IHC IF IP FCM | 5D3G10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55362 | MYH11 | AAT4; FAA4; MYH | WB IHC | 9C1A8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 55363 | Netrin 1 | Netrin1; NTN1; | WB IF | 4A2H3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55364 | IL13 receptor alpha 1 | CD213a1; CT19; | WB | 3F4B2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55365 | PSMA1 | NU; HC2; PROS30 | WB IHC IF IP FCM | 1G10E9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55366 | IL23 | IL 23A; IL 23p1 | WB | 7G6F5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55367 | PMP70 | ABCD3; ABC43; P | WB IF FCM | 2B8C3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55368 | p60 CAF1 | CAF 1A; CAF IP6 | WB IHC IF IP FCM | 10F7D10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55369 | ADAMTS13 | ADAMTS13; ADAM~ | WB FCM | 6A1A7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55370 | Cytochrome P450 1A2 | CP12; CYP1A2; C | WB IF FCM | 8E2F8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55371 | IGHD | IGHD; IgD; Immu | WB IHC | 5E10H10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55372 | Napsin A | ASP4; KAP; Kdap | WB IHC IP | 9B4G6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55373 | CBFb | CBFB; CBFbeta; | WB IHC IF FCM | 4E9C1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55374 | ATOH1 | ATH1; ATOH1; bH | WB | 3C7G3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55375 | CD2 | CD2; LFA2; LFA3 | WB IHC IF IP FCM | 1H6B10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55376 | COMT | Catechol O meth | WB IHC | 7C5D4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55377 | MC1 Receptor | CMM5; MC1R; MSH | WB IHC | 2D7B5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55378 | MC4 Receptor | MC4R; Melanocor | WB | 10G3E10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55379 | SUN2 | FRIGG; UNC84B; | WB IHC IF FCM | 6F8H6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55380 | Pentraxin 3 | Pentaxin 3; PTX | WB FCM | 8G1C9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 55381 | Desmoglein 2 | desmoglein~2; D | WB IHC IF FCM | 5H9D10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55382 | EAAT3 | SLC1A1, EAAC1, | WB IHC IF | 9D2F3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55383 | CD79B | CD79B; AGM6; B2 | WB IHC IF IP FCM | 4D3A4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55384 | MUC5B | MG1; MUC5; MUC5 | WB FCM | 3A10B1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55385 | DMRT1 | CT154; dmrt1; D | WB IP | 1F5C7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55386 | PCK1 | GTP; PCK1; PEP | WB IHC | 7H8G6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55387 | beta Defensin 1 | BD1; beta 1; DE | WB | 2E4G4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55388 | SLC9A1 | APNH; APNH1; NH | WB | 10C6F10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55389 | ADAR1 | ADAR; Adar1; AG | WB IHC IF FCM | 6B10E7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55390 | Monoamine Oxidase B | Adrenalin oxida | WB IHC | 8B3A8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55391 | Loricrin | LOR; Loricrin; | WB IHC | 5G2B10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55392 | Frizzled 8 | Frizzled~8; FZ8 | WB IHC | 9A7C2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55393 | VAMP1 | SYB1; Synaptobr | WB IHC IF | 4F6E5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55394 | Cytochrome P450 2C9 | CPC9; CYP2C; CY | WB IF FCM | 3D8H2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55395 | MSMB | MSP; PSP; IGBF; | WB IHC IP | 1C9A10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55396 | K Cadherin | CAD6; Cdh6; K~c | WB IP | 7E1H5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55397 | MYO7A | DFNA11; DFNB2; | WB IF FCM | 2G10F3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55398 | CYP27A1 | CP27; CTX; CYP; | WB IHC IF FCM | 10H5B10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55399 | FAAH1 | FA2H; FAAH; FAA | WB IHC | 6C4F7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 55400 | Alpha1 adaptin | ADTAA; CLAPA1; | WB IHC IF FCM | 8F5H9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55401 | NUP153 | HNUP153; Nup153 | WB IF FCM | 5B1D10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55402 | CD66b | CD66b; CD67; CE | WB | 9G8E4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55403 | Ndufs4 | AQDQ; CI 18; CI | WB IHC IP FCM | 4G7C3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55404 | PERP | KCP1; KRTCAP1; | WB IF | 3E2A6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55405 | LysRS | CMTRIB; KARS; K | WB IHC IF IP | 1A3F8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55406 | DIAPH1 | DIAPH1; DFNA1; | WB IHC IF | 7D9B5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55407 | PGAM1 | PGAM1; PGAMA; P | WB FCM | 2A6D4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55408 | Syntenin | MDA9; SDCBP; ST | WB IHC IF IP FCM | 10B4C10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55409 | Glutathione Peroxidase 2 | GI GPx; GPRP; G | WB IHC | 6H9G6 | Monoclonal Antibody | Human |

微信/QQ登录


首页

