提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54699 | SCF | SF; SCF; MGF; F | WB IHC IF FCM | 6B5E7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54700 | Ferritin | FTH1; Ferritin | WB IF | 8A3D9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54701 | Hes1 | HES1; BHLHb39; | WB IHC IF FCM | 5D4G10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54702 | Cytokeratin 5 | 58 kDa cytokera | WB IHC IF | 9C10F3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54703 | LSP1 | Lymphocyte~spec | WB IHC IF | 4F7H6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54704 | Integrin alpha E | Integrin alpha~ | IHC | 3B8E2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54705 | Nestin | NES; Nestin; Nb | IHC IF | 1H3G8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54706 | Phospho~Tau (S396) | MAPT; Microtubu | WB IHC | 7G1A4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54707 | p63 | EEC3; KET; LMS; | WB IHC IF FCM | 2C4B5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54708 | Phospho~HSL (S853) | Hormone sensiti | WB | 10E2D10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54709 | Phospho~SIRT1 (S47) | hSIR2; hSIRT1; | WB IHC IF | 6D10C6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54710 | Troponin T | TNNT2 ; Cardiac | WB IHC | 8H5F7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54711 | Phospho~PDGF Receptor bet | CD140b; EC 2.7. | WB IF | 5E6B10 | Monoclonal Antibody | Mouse Rat |
| 54712 | IRAK3 | ASRT5; FLJ13601 | WB IP | 9B8G3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54713 | RALBP1 | RALBP1; RIP1; R | WB IHC FCM | 4A1E5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54714 | Phospho~Chk1 (S296) | Checkpoint, S. | WB | 3D9F1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54715 | GARS | HMN5; CMT2D; DS | WB IHC | 1F7H9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54716 | hnRNP C1/C2 | HNRNPC; HNRPC; | WB IHC IF IP FCM | 7C3D4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54717 | PRP19 | NMP200; nuclear | WB IHC IF FCM | 2H8A2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54718 | MyD88 | Myeloid differe | WB IHC IF FCM | 10G10B10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54719 | Cytokeratin 14 | CK~14; CK14; cy | WB IHC IF | 6F4E8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54720 | HMBS | UPS; PBGD; PORC | WB | 8B7C9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54721 | MAD2L1BP | Caught by MAD2 | WB IHC IF | 5A2H6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54722 | TMS1 | PYCARD; ASC; CA | WB IF FCM | 9H1G7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54723 | RAD18 | E3 ubiquitin~pr | WB FCM | 4C5A3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54724 | GART | GARS; GART; AIR | WB IHC IF IP | 3E10H5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54725 | BPI | rBPI; BPIFD1; C | WB IF FCM | 1B6D8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54726 | Annexin A10 | annexin 14; ann | WB | 7D9F4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54727 | WASF2 | Wiskott~Aldrich | WB IHC | 2A5G3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54728 | NSD3 | Wolf Hirschhorn | WB FCM | 10F3C10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54729 | KCNA1 | HBK1; HUKI; EA1 | WB IP | 6G6H7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54730 | AKAP14 | A~kinase anchor | WB IF IP | 8E1B8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54731 | NQO2 | QR2; DHQV; DIA6 | WB FCM | 5H10A10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54732 | CPT2 | CPT1; CPT2; IIA | WB IHC IF | 9A4D2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54733 | Phospho~Hsp27 (S82) | 28 kDa heat sho | WB IP | 4B9F1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54734 | ABCF1 | ABC27; ABC50; A | WB IHC IF | 3G2C6 | Monoclonal Antibody | Human Rat |
| 54735 | ATG9A | ATG9A; APG9~lik | WB IHC IF IP | 1C7E9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54736 | HLA~DRA | HLA~DR; MLRW; H | WB IHC IF FCM | 7F5H3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54737 | CD21 | CR2; C3DR; CD21 | WB IHC IF IP FCM | 2B1D4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54738 | DKK1 | SK; DKK~1; Dick | WB IHC IF FCM | 10D8G10 | Monoclonal Antibody | Human Rat |
| 54739 | Mast Cell Tryptase | TPS1; TPS2; TPS | WB IHC IP | 6A3F7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54740 | AGTR2 | AGTR2; Angioten | WB IP | 8G9H5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54741 | CD14 | CD14; Monocyte | WB IHC IF | 5C4E10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54742 | CEBP alpha | C/EBP alpha; CC | WB IP FCM | 9E10B6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54743 | Ret | C~ret; EC 2.7.1 | WB IHC IF IP FCM | 4H7D3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54744 | JAG1 | JAG1; AGS; AHD; | WB IHC | 3F5A2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54745 | ADIPOR1 | Adiponectin rec | WB IHC IF FCM | 1D10C8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54746 | Phospho~BTK (Y551) | BTK, AGMX1, AT, | WB IF | 7H6E9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54747 | NEDD4~2 | E3 ubiquitin pr | WB IP | 2E4F5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54748 | Rho | ARH12; ARHA; H1 | WB IHC IF | 10A1B10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |

微信/QQ登录


首页

