提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54649 | Phospho~p53 (S376) | Antigen NY~CO~1 | WB | 6F7B6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54650 | Caspase~2 | Caspase~2; Casp | WB IHC IF FCM | 8G4C7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54651 | Survivin | API4;Apoptosis | WB IHC IP | 5A10E8 | Monoclonal Antibody | Mouse Rat |
| 54652 | Rho A + B + C | ARH12, ARH6; AR | WB IHC IF FCM | 9H2F3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54653 | Histone H3 (mono+di+tri m | H3 histone; HIS | WB IF | 4B5D1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54654 | Phospho~Retinoblastoma (S | P105~RB; PP105; | WB IHC IF | 3E9G4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54655 | Phospho~Histone H1.4 (T17 | Histone H1b; Hi | WB IHC IF | 1C4A2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54656 | GATA2/3 | DCML;GATA bindi | WB IHC IF IP | 7B6F5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54657 | PI 3 Kinase p55 gamma | GRB1, P85A, PI3 | WB IHC IF | 2D10H3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54658 | Androgen Receptor(AR~V7 s | AR; Androgen re | WB IHC | 10A5C10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54659 | c~Maf | Avian musculoap | IHC | 6G8E7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54660 | M6PR | IGF2R; CI Man~6 | WB IHC IF IP FCM | 8F1A9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54661 | Collagen XVII | BP180; BPA 2; B | WB IHC IF IP | 5H7B10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54662 | Aurora A | AIK, ARK1, AYK1 | WB IF FCM | 9D3C6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54663 | RPS3 | RPS3; 40S ribos | WB IHC IF | 4H10F2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54664 | Alas1 | ALAS1; ALAS~H; | WB IF | 3A1D5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54665 | PI 3 Kinase p85 beta | p85; p85 beta; | WB IHC IF IP FCM | 1B9E8 | Monoclonal Antibody | Human Rat |
| 54666 | Lin28B | CSDD2; FLJ16517 | WB IF IP FCM | 7F3G4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54667 | Ki67 | MKI67; KIA; Ant | WB IHC IF FCM | 2E6B3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54668 | GRM5 | GPRC1E; GRM5; M | WB IHC IF FCM | 10C7H10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54669 | Phospho~BTK (Y223) | Agammaglobulina | WB IP | 6A2D8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54670 | CCR3 | CCR3; CD193; CC | WB IHC IF | 8C9G5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54671 | EEA1 | Early endosome | WB IF | 5B4F10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54672 | PP2A alpha + beta | PP2A alpha; PP2 | WB IHC IF IP | 9E1A7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54673 | Apolipoprotein E | Apo~E; Apolipop | WB IHC IF IP | 4D7C3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54674 | TPH1 | TPH1;MGC119994; | WB IHC IP | 3F10B1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54675 | Cytokeratin 14 | Keratin type I | WB IHC IF IP FCM | 1G8H6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54676 | GOLPH2 | GOLPH2; GP73; G | WB IHC IF FCM | 7H5D9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54677 | BCL2A1 | BCL2A1; ACC~1; | WB IHC FCM | 2B3E4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54678 | MMP8 | HNC; CLG1; MMP~ | WB IHC IF IP FCM | 10D6G10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54679 | Apolipoprotein A1 | APOA1; MGC11739 | WB IHC IF IP | 6C10A7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54680 | Troponin I | TNNC1; Troponin | WB IHC IF IP | 8E4B8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54681 | CA9 | MN; P54/58N; CA | WB IHC | 5F9H10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54682 | Dysferlin | DYSF; Dysferlin | WB IHC IF | 9G6C2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54683 | Phospho~TrkB (Y817) | NTRK2; gp145~Tr | WB IHC IF IP | 4E3F5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54684 | Raptor | RPTOR; KOG1; KI | WB IHC IF IP FCM | 3H8A1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54685 | MLANA | Antigen LB39~AA | WB IHC IF FCM | 1D2C9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54686 | Hemoglobin subunit alpha | HBA2; Alpha glo | WB IHC IP FCM | 7A10G4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54687 | Phospho~AMPK alpha (T172) | ACACA kinase; A | WB | 2G5F3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54688 | FGFR1 | BFGFR; CD331; C | WB IF | 10B4E10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54689 | Nanog | Homeobox transc | WB IHC IF FCM | 6H9D6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54690 | SGK1 | EC 2.7.11.1; SG | WB IHC IP FCM | 8D1F7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54691 | ERR alpha | ESRRA; ERRa; ER | WB IP FCM | 5C8A10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54692 | Fibronectin | Anastellin; CIG | WB IHC IF | 9F2H8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54693 | Phospho~Tau (T231) | MAPT; Microtubu | WB IHC IP | 4G6B3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54694 | MSI2 | MSI2H; MGC3245; | WB IHC IF FCM | 3C10D4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54695 | Phospho~c~Myc (T58) | MRTL; MYC; Myc | WB IF FCM | 1A5H2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54696 | Myoglobin | MB; MGC13548; M | WB IHC IF IP | 7E7B5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54697 | Rho A | RHOA; ARH12; AR | WB IF FCM | 2F1C1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54698 | Ku80 | CTC box~binding | WB IHC IF IP | 10H9A10 | Monoclonal Antibody | Human |

微信/QQ登录


首页

