提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: human
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P20741 | 14-3-3 eta | 14-3-3 protein | WB | 5H2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20794 | PP1C alpha | Alpha isoform s | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
| P20795 | SMC1A | Chromosome segr | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
| P20804 | CBR1 | 15 hydroxyprost | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P20812 | TBLR1 | C21; DC42; F bo | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Monkey | |
| P21287 | Cytokeratin 18 | Cell proliferat | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
| P21292 | Cytokeratin 7 | CK 7; CK-7; ck7 | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
| P21403 | Follistatin | Activin binding | WB | Monoclonal Antibody | Rat | |
| P21538 | HtrA2 | High temperatur | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
| P21553 | Ikaros | CLL associated | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Hamster | |
| P21564 | IMP3 | Cancer/testis a | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P21624 | FABP1 | FABP 1; FABP1; | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Mouse | |
| P21654 | MEK3 | AW212142; dual | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P21763 | Nrf1 | alpha pal; alph | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P21839 | PGP9.5 | UCHL1 / PGP9.5; | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P21871 | PP1C alpha/beta | Alpha isoform s | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P21882 | PRMT1 | ANM 1; ANM1; AN | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
| P21957 | RPA32 | 60S acidic ribo | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P21970 | S100B | NEF; Protein S1 | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
| P21971 | S100A4 | 18A2; 42A; calc | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
| P22021 | Smad5 | DKFZp781C1895; | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
| P22023 | SMC1A | Chromosome segr | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22139 | Thioredoxin Reductase 2 | mitochondrial; | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
| P22156 | USP7 | Deubiquitinatin | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
| P22465 | MRPS18B | PTD017; S18amt; | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22497 | NUP98 | 96 kDa nucleopo | WB | Monoclonal Antibody | Human | |
| P22602 | Transcription Initiation | General transcr | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22649 | Human kappa Light Chain | HCAK1; Ig kappa | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
| P22712 | JNK | AI849689; c Jun | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | |
| P22723 | Pyruvate Dehydrogenase E1 | mitochondrial; | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22763 | Smad5 | DKFZp781C1895; | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22785 | Human IgG4 | IGG4; Ig gamma | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human | |
| P22791 | NUP98 | 96 kDa nucleopo | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human | |
| P22853 | SMC1A | Chromosome segr | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22860 | MEK3 | AW212142; dual | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22900 | Pyruvate Dehydrogenase E1 | mitochondrial; | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22908 | Human IgA | IGHA1; Ig alpha | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human | |
| P22913 | Human kappa Light Chain | HCAK1; Ig kappa | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human | |
| P22944 | Human IgG | IGHG1; Ig gamma | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human | |
| P22976 | Follistatin | Activin binding | WB | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
| P22984 | Human IgG3 | IgG3; G3m marke | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
| P23044 | Ikaros | CLL associated | WB,IHC,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23077 | Human IgD | Ig delta chain | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human | |
| P23092 | KLF4 | Endothelial Kru | WB,IHC,IF,FCM,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
| P23143 | PPAR gamma | CIMT1; GLM1; NR | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23432 | Human lambda Light Chain | IGLC1 | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
| P23460 | Human IgM | Ig mu chain C r | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human | |
| P23472 | NRF1 | alpha pal; alph | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23474 | IMP3 | Cancer/testis a | WB,IP,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23539 | Granzyme B | Granzyme B; Cat | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

微信/QQ登录


首页

