提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: human
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54576 | PI 3 kinase p110 alpha | PI 3 Kinase cat | WB IF IP | 7H10F3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54577 | Phospho~alpha Tubulin (Y2 | Alpha~tubulin 3 | WB IF | 2E1C4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54578 | PD1 | CD279; hPD 1; h | IHC | 10G6B10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54579 | Calmodulin | CALM; CALM1; CA | WB IHC IF IP FCM | 6F8D7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54580 | LDL Receptor | FH ; FHC ; LDL | WB IHC | 8C5G9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54581 | CD86 | CD86;B7~2;B70;C | WB IHC IF IP FCM | 5A3H6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54582 | Musashi 1 | RNA~binding pro | WB IHC IF IP FCM | 9D10E2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54583 | Neuropilin 1 | A5 protein; BDC | WB IHC IF IP FCM | 4H1B3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54584 | UCHL3 | UCH~L3; Ubiquit | WB | 3C7F5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54585 | CD47 | CD47; IAP; Inte | WB IF FCM | 1G9A8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54586 | HAPLN1 | Hyaluronan and | WB IHC IF | 7B2E4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54587 | Flotillin 1 | Flotillin1 ; Fl | WB IHC IP | 2D6G3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54588 | APAF1 | APAF; APAF~1; A | WB IHC IF | 10C4A10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54589 | SOX2 | SOX2; ANOP3; MC | WB IHC IF | 6E5F7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54590 | Phospho~PKR (T446) | E2AK2;E2AK2; EI | WB IHC IP ChIP | 8G1D8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54591 | CEBP beta | AGP/EBP, C/EBP | WB IF IP FCM | 5C9B10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54592 | IL1 beta | Catabolin; H1; | WB | 9F3H6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54594 | pan Cadherin | Cadherin;CDH3;C | WB IHC IF IP FCM | 3A10C1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54595 | RAB11A | MGC1490; Rab 11 | WB IP | 1D5H9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54596 | CETP | BPIFF; HDLCQ10; | WB IP | 7F6G4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54597 | DNAJC15 | HSD18; MCJ; Met | WB IHC | 2H7B5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54599 | CD45 | CD45; B220; GP1 | WB IHC IF FCM | 6G9A6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54600 | Rab4 | Rab4 ; RAB4A; H | WB IF FCM | 8A4F7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54601 | PI 3 Kinase Class 3 | Phosphatidylino | WB IHC | 5B1C8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54602 | Phospho~alpha Synuclein ( | NACP; Non~A bet | WB IF | 9H10G3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54603 | Androgen Receptor | ANDR; Androgen | WB IHC IF | 4E2D5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54604 | MMP1 | MMP1;CLG;CLGN; | WB IHC IF FCM | 3F8H1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54605 | TrkA | NTRK1; MTC; TRK | WB IHC IF IP FCM | 1C6A9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54606 | Cytokeratin 20 | CD20; CK~20; CK | WB IHC IF IP FCM | 7D10B4 | Monoclonal Antibody | Human Rat |
| 54607 | CaMKII | CAMK2; Camk2a; | WB IHC IF | 2A3F2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54608 | CD9 | CD9 antigen; p2 | WB IHC IF IP FCM | 10B9H10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54609 | Cathepsin D | CATD; Cathepsin | WB IHC IF IP FCM | 6C7E6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54610 | Tenascin C | Tenascin; TN; C | WB | 8F5D9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54611 | Wilms Tumor Protein | GUD; AWT1; WAGR | WB IHC IF FCM | 5G4A10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54612 | nNOS (neuronal) | bNOS; Constitut | WB IHC IF IP FCM | 9A1H7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54613 | MRP8 | 60B8AG; CAGA; C | WB IHC IP | 4D8C3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54614 | Phospho~PAK1/2/3 (S144+S1 | ADRB2; Alpha~PA | WB IHC IF IP FCM | 3H6B1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54615 | C Reactive Protein | CRP; Pentraxin | WB IHC IP | 1E10F8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54616 | Calreticulin | CALR; CRT; FLJ2 | WB IHC IF IP FCM | 7G5C9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54617 | alpha + beta Synuclein | alpha synuclein | WB IF FCM | 2F4D5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54618 | c~Kit | CD117; EC 2.7.1 | WB IHC | 10H2G10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54619 | LGR5/GPR49 | FEX; GPR49; GPR | WB IP FCM | 6B3A7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54620 | CXCR4 | CD184 ; CXCR4; | WB IHC IF | 8E9H4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54621 | Somatostatin Receptor 2 | SSTR2; somatost | WB IHC IP | 5D6F10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54622 | VEGF Receptor 2 | EC 2.7.10.1; FL | WB IP | 9C7B2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54623 | Cytokeratin 15 | CK~15; CK15; cy | WB IHC IF FCM | 4F10A6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54624 | CD4 | CD4; Leu3; L3T4 | WB IHC IF FCM | 3G5C3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54625 | beta II Tubulin | class II beta t | WB IHC IF IP FCM | 1A8H9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54629 | Cyclin D1 | CCND1;BCL1; D11 | WB IHC IF IP | 6H4G8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54630 | PSD95 | DLG4; Disks lar | WB IHC IF IP FCM | 8B6A5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |

微信/QQ登录


首页

