提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Sh
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P21741 | Nesprin3 | KASH3; NET53; N | WB | Monoclonal Antibody | Human | |
P21890 | PKA RI alpha | PRKAR1A; PKR1; | WB | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P21945 | RENT1 | UPF1; KIAA0221; | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
P21965 | RRP4 | p7; RRP4; SHRF; | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22003 | SH2D1A | LYP; SAP; XLP; | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22004 | SNX9 | SDP1; WISP; SH3 | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P22005 | SHP1 | PTPN6; HCP; PTP | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human | |
P22006 | SHP1 | PTPN6; HCP; PTP | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22008 | SIRP alpha | SIRPA; BIT; MFR | WB | Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | |
P22032 | SOCS2 | SOCS2; CIS2; SS | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human | |
P22034 | Sonic Hedgehog | Sonic hedgehog | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P22253 | AMSH | AMSH; MICCAP | WB | Monoclonal Antibody | Human | |
P22378 | Glutathione Peroxidase 1 | GPX1; GSHPX1; M | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P22379 | Glutathione Synthetase | Glutathione syn | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22405 | Hsp90 beta | HSP90AB1; HSP90 | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22406 | HspA14 | HSPA14; HSP60; | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P22507 | NCF4 | NCF; CGD3; P40P | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
P22520 | PF4 | C-X-C motif che | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P22577 | SIRP alpha | SIRPA; BIT; MFR | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human | |
P22657 | G3BP | G3BP1; G3BP; Ra | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P22667 | MSH6 | MSH6; GTBP; DNA | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
P22775 | SHP1 | PTPN6; HCP; PTP | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22783 | Hsc70 | Heat shock cogn | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22798 | ASH2L | ASH2; Bre2; ASH | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22802 | DGCR8 | DGCR8; DGCRK6; | WB,IP,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22803 | Hsp90 alpha/beta | HSP90AA1; HSP90 | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22844 | SHP2 | PTPN11; PTP2C; | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human | |
P22876 | HspA2 | HSPA2; Heat sho | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22889 | Glutathione Peroxidase 1 | GPX1; GSHPX1; M | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Rat | |
P22942 | alpha B Crystallin | CRYAB; CRYA2; A | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Rat | |
P22947 | PLGF | Pgf; PGFL; PIGF | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P23015 | GRB2 | GRB2; ASH; Grow | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23053 | FSH beta | Follicle Stimul | WB,IP | Polyclonal Antibody | Human | |
P23086 | Thyrotropin Subunit beta | CHNG4; TSHB | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
P23122 | Hsp27 | HSPB1; HSP27; H | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P23123 | Hsp27 | HSPB1; HSP27; H | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
P23133 | FSHR | FSHR; LGR1; Fol | WB,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23163 | SIRP alpha | SIRPA; BIT; MFR | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23167 | ZFP106 | SH3BP3; ZFP106; | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Mon | |
P23170 | Histone H1.8 | H1.8; H1oo; osH | IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human | |
P23270 | HspBAP1 | HSPBAP1; PASS1; | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
P23321 | SIRP alpha/beta | SIRPA; BIT; MFR | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human | |
P23334 | SOCS3 | SOCS3; CIS3; SS | IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23362 | HspA6/A7 | HSPA7; HSP70B; | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P23368 | MACC1 | MACC1; Metastas | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse | |
P23506 | GRB2 | GRB2; ASH; Grow | WB,IP,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P23564 | GRP78 BiP | HSPA5; GRP78; 7 | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P30051 | HSPA5 | 78 kDa glucose- | WB,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human, Mouse | |
P30143 | SPPL3 (N-term) | Signal peptide | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
P30191 | Phospho-HSPB1(S78) | Heat shock prot | WB | Polyclonal Antibody | Human |

