提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Rat
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P19075 | EXOC3 | Exoc3; Sec6; SE | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19076 | ACADS/SCAD | ACAD3; ACADS; B | WB;IHC;IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19078 | SF3A3 | SF3A3; PRP9; PR | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19084 | GNAI2 | GIP; Gnai2; GNA | WB;IHC | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19085 | Glyt2 | Glycine transpo | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19087 | MRPS31 | IMOGN38; MRPS31 | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19089 | AK2 | Adenylate kinas | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19091 | TSFM | COXPD3; EFTS; E | WB,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19095 | RBMXL2 | HNRNPGT; HNRPGT | WB,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19099 | TAPP1 | PLEKHA1; TAPP1; | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19100 | Pyrophosphatase 1 | inorganic pyrop | WB;IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19102 | RPL10A | CSA19; L10A; NE | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19103 | AdSS2 | ADEH; ADSS; AMP | WB,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19108 | PAH | PAH; PKU; PKU1; | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19109 | USO1 | P115; TAP; Uso1 | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P20003 | Acetyl-NF-KB p65 (Lys314/ | NFKB3; RELA; TF | IHC | 3G6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20007 | Acetyl-Alpha Tubulin (Lys | alpha tubulin 2 | WB,IHC | 6A12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20014 | Acetyl-Histone H3 (Lys14) | H3K14ac; H3/j; | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Rat | |
P20016 | Acetyl-Histone H2B (Lys20 | H2BK20ac; H2B 1 | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20020 | Acetyl-Histone H2B (Lys15 | H2BK15ac; H2B 1 | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20021 | Acetyl-p53 (Lys370) | Antigen NY-CO-1 | WB,IP,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20022 | Acetyl-Histone H3 (Lys9) | H3K9ac; H3/j; H | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20024 | Cleaved-Caspase 3 p12 | CASP3; CPP32; C | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20025 | Cleaved-Caspase 3 p17 | CASP3; CPP32; C | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20027 | Cleaved-Caspase 9 | CASP9; MCH6; Ca | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Mouse,Rat | |
P20028 | Cleaved-Notch1 | NOTCH1; TAN1; N | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20029 | Cleaved-Caspase 6 p18 | CASP6; MCH2; Ca | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Rat | |
P20032 | Cleaved-Caspase 3 p17 | CASP3; CPP32; C | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20037 | TriMethyl-Histone H3 (Lys | H3K79me3; H3 hi | WB,IP,IHC,IF | 5C6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20043 | TriMethyl-Histone H3 (Lys | H3K27me3; H3 hi | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20046 | DiMethyl-Histone H3 (Lys2 | H3K27me2; H3 hi | WB,IP,IF | 5H6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20053 | DiMethyl-Histone H3 (Lys4 | H3K4me2; H3 his | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20055 | COL1A1 | OI1; OI2; OI3; | IHC | 4C4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20058 | MonoMethyl-Histone H3 (Ly | H3K18me; H3/j; | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20060 | TriMethyl-Histone H4 (Lys | H4K20me3; H4F2; | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20062 | TriMethyl-Histone H3 (Lys | H3K14me3; H3 hi | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20064 | Phospho-CaMKII (Thr287) | Calcium/calmodu | IHC | 4F7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20072 | Phospho-Synapsin I (Ser9) | SYN1; Synapsin- | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20073 | Phospho-MSK1 (Ser360) | RPS6KA5; MSK1; | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20082 | Phospho-Presenilin 2 (Ser | AD3LP; AD5; E5- | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20083 | Phospho-4E BP1 (Thr46) | EIF4EBP1; Eukar | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20084 | Phospho-MCM2 (Ser41) | MCM2; BM28; CCN | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Rat,Hamst | |
P20085 | Phospho-delta 1 Catenin ( | CAS; p120; BCDS | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Rat,Hamster | |
P20087 | Phospho-CBL (Tyr774) | CBL; CBL2; RNF5 | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20088 | Phospho-RSK1 p90 (Thr359/ | RPS6KA1; MAPKAP | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20089 | Phospho-GSK3 beta (Ser9) | GSK3B; Glycogen | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20090 | Phospho-eIF2A (Ser51) | EIF2S1; EIF2A; | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20091 | Phospho-MDM2 (Ser166) | Double minute 2 | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20093 | Phospho-S6K2 (Ser371) | RPS6KB2; STK14B | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20102 | Phospho-Glutamate Recepto | GRIA1; GLUH1; G | WB | Monoclonal Antibody | Human,Rat |

