提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Rat
关联标签:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53724 | P~Cadherin (G78) | Placental cadhe | WB IHC | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53725 | Cadherin~8 (A519) | Cadherin 8; CAD | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53726 | ADORA3 (E318) | ADORA3; ORF Nam | IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53727 | CRF~RI (H177) | Corticotropin~r | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53728 | CysLTR1 (C173) | Cysteinyl leuko | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53729 | EMR3 (Y652) | EGF~like module | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53730 | ETAR (N427) | Endothelin~1 re | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53731 | Frizzled~10 (FZD10) | Frizzled~10; Fz | WB | polyclonal antibody | Human,Rat,Mouse | |
| 53732 | HM74 (T327) | Hydroxycarboxyl | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53733 | GPR173 (Y289) | Probable G~prot | WB | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53734 | EMR2 (L160) | EGF~like module | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53736 | ZNF23 (Q185) | Zinc finger pro | WB IHC | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53737 | PU.1 (R212) | SPI1; PU.1; SFP | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53739 | Rho H (M134) | Rho~related GTP | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53740 | DPF2 (E174) | Apoptosis respo | WB IHC | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53742 | PIP5K (Q95) | 1~phosphatidyli | WB | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53743 | Spindlin~1 (H139) | OCR; Ovarian ca | WB IHC | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53745 | PRPF19 | Pre~mRNA~proces | WB | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53746 | PARK7 (A87) | Protein DJ~1; O | WB IHC | polyclonal antibody | Human,Rat | |
| 53747 | Rad51D (A152) | DNA repair prot | WB IHC | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53749 | Frizzled~8 | Fz~8; hFz8; FZD | WB | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53750 | CB1 (F189) | Cannabinoid rec | WB IHC | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53751 | mGluR~5 (K56) | Metabotropic gl | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53752 | HSP70 (Y41) | Heat shock 70 k | WB IHC | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53753 | ATPBD3 (G318) | Cytoplasmic tRN | WB | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53754 | IP6K2 (L188) | Inositol hexaki | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53755 | BRS~3 (C203) | Bombesin recept | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53756 | Frizzled~7 (Y87) | Frizzled7; Friz | WB IP | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53757 | EDG~4 (L310) | Lysophosphatidi | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53758 | EDG~7 (P324) | Lysophosphatidi | WB IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53759 | PSGR (F237) | Olfactory recep | WB | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53760 | AChRα1 (E217) | Acetylcholine r | WB IHC | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53761 | AChRα3 (L139) | Neuronal acetyl | WB | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53762 | Peropsin (D237) | RRH; Visual pig | WB | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53763 | CTPS (K109) | CTP synthase 1; | WB IHC | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53764 | GPR44 (D113) | Prostaglandin D | WB | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53765 | UCP2 (H113) | Mitochondrial u | WB | polyclonal antibody | Rat,Mouse,Human | |
| 53766 | GCSm~γ (V91) | Glutamate~~cyst | WB IHC | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53767 | Synphilin~1 (R846) | Synphilin~1; Sp | WB IHC | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53768 | TCR β (K115) | T~cell receptor | WB | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53769 | Cdc34 (D163) | Ubiquitin~conju | WB | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53770 | P2Y4 (V198) | P2Y purinocepto | WB IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53771 | T2R1 (D45) | Taste receptor | WB IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53774 | Histone H2A.X (S130) | Histone H2AX; H | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53775 | TEBP (K107) | Prostaglandin E | WB IHC | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53776 | PIM1 (I302) | Serine/threonin | WB | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53777 | Calmodulin (K75) | Calmodulin; CaM | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53778 | hnRNP K (Y280) | Heterogeneous n | WB IHC | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53780 | PI3K p55γ (Y463) | Phosphatidylino | WB IHC IF IP | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53782 | XRN2 | 5'~3' exoribonu | WB | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat |

微信/QQ登录


首页

