提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Rat
关联标签:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P23410 | AVPR1B | AVPR1B; AVPR3; | IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23411 | Insulin | Insulin [Cleave | IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23415 | KCTD7 | BTB/POZ domain- | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23416 | TNFAIP8L3 | Tumor necrosis | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23419 | Collagen VIII alpha 2 | Collagen alpha- | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23420 | GCM2 | Chorion-specifi | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23421 | MAP4K2/3 | Mitogen-activat | WB | Polyclonal Antibody | Human,Rat | |
| P23425 | CCR5 | C-C chemokine r | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23426 | LATS1 | Serine/threonin | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23427 | PLD4 | Phospholipase D | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23428 | Transmembrane Protein 72 | Transmembrane p | WB | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23430 | beta 4 GalNAcT1 | CSGALNACT1; CHG | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23437 | SUMO1 | SUMO1; SMT3C; S | WB,IHC,IF,FCM,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23438 | CaMKII | CAMK2B; CAM2; C | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23439 | RUNX1/2/3 | RUNX1; AML1; RU | WB,IP,IHC,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23440 | RhoA/B/C | ARH12; ARH6; AR | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23442 | [KD]FUBP1/FBP | DNA helicase V; | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23443 | YY1 | YY1; Delta tran | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23446 | [KD]LRP1 | A2MR; alpha 2MR | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23449 | FOXO1 | FOXO1; FKHR; FO | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23450 | VCAM1 | VCAM1; L1CAM; V | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23454 | AKT1/2/3 | AKT1 | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23457 | [KD]PKC delta | Protein kinase | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23458 | IKK beta | IKBKB; IKKB; In | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23461 | Angiotensin II Type 1 Rec | AGTR1; AGTR1A; | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23462 | TDP43 | ALS10; TDP-43 | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23463 | ATG3 | APG3; APG3L; PC | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23465 | [KD]Integrin alpha V | ITGAV; MSK8; VN | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23466 | BNIP3L | Adenovirus E1B1 | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23467 | TXNRD1 | TR; TR1; TXNR; | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23469 | CD204 | Macrophage scav | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23471 | NF-KB p100 | NFKB2; LYT10; N | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23473 | RBBP4 | NURF55; RBAP48; | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23474 | IMP3 | Cancer/testis a | WB,IP,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23476 | TNF Receptor 2 | CD120b; p75 TNF | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23479 | ATP6V1E1 | V-ATPase subuni | WB,IP,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23480 | SA2 | SA 2; SA-2; SA2 | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23483 | Mre11 | MRE11 homolog 1 | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23484 | Stathmin 1 | STMN1; C1orf215 | WB,IP,IHC,FCM,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23486 | Bcl-XL | BCL2L1; BCL2L; | WB,IP,IHC,FCM,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23487 | CNOT7 | CCR4-associated | WB,IP,IHC,FCM,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23489 | C7 | Complement comp | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23490 | PSMD14 | 26S proteasome | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23492 | RhoA/B/C | ARH12; ARH6; AR | WB,IHC,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23494 | Ubiquitin 60S Ribosomal P | L40; CEP52; RPL | WB,IP,IF,FCM | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23497 | DUSP3 | Dual specificit | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23498 | SUMO1 | SUMO1; SMT3C; S | WB,IP,IHC,FCM,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23500 | Ubiquitin | FLJ25987; MGC83 | WB,IHC,FCM,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23501 | PTEN | PTEN; MMAC1; TE | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P23502 | IKZF3 | IKZF3; ZNFN1A3; | WB,IHC,FCM,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

微信/QQ登录


首页

