提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Rat
关联标签:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P22621 | SUMO Conjugating Enzyme U | UBE2I; UBC9; UB | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22622 | Ubiquitin Conjugating Enz | E2-F1; L-UBC; U | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22624 | Ubiquitin Protein Ligase | Ubiquitin-prote | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22625 | Ubiquitin Conjugation Fac | E4; UFD2; HDNB1 | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
| P22628 | USP22 | Ubiquitin carbo | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22630 | VPS35 | hVPS35; MEM3; P | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22632 | XRCC1 | XRCC1; DNA repa | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
| P22643 | MEF2A/MEF2C | ADCAD1; MEF2; M | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22644 | PHD1 | Estrogen-induce | WB | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
| P22651 | PRPF31 | Protein 61K; hP | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22652 | MCL1 | MCL1; BCL2L3; I | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
| P22653 | Adenosine A1 Receptor | ADORA1; Adenosi | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22655 | Collagen III alpha 1 | EDS4A; EDSVASC | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22658 | Lysozyme | LZM; LYZF1 | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22661 | PLK1 | PLK1; PLK; Seri | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
| P22662 | Raf1 | RAF1; RAF; RAF | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22664 | Vitamin D Binding Protein | GC; Vitamin D-b | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22665 | CRCP | C17; RCP; RCP9; | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22666 | DAB2 | DOC2; DOC-2 | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
| P22668 | SRSF3 | SRSF3; SFRS3; S | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22670 | CDK2 | CDK2; CDKN2; Cy | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat,Hamst | |
| P22674 | ERK1/2 | MAPK3; ERK1; ER | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22675 | Bax | Apoptosis regul | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22676 | PI3 Kinase p85 alpha | PIK3R1; GRB1; P | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat,Hamst | |
| P22677 | HMGB1 | HMGB1; HMG1; Hi | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22678 | Vimentin | VIM; Vimentin | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22680 | beta Catenin | CTNNB1; CTNNB; | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22681 | Ionotropic Glutamate Rece | GRIA2; GLUR2; G | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
| P22683 | Cytochrome C | CYCS; CYC; Cyto | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22688 | N Cadherin | CDH2; CDHN; NCA | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22689 | Adiponectin | Ad; APN; Acdc; | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | |
| P22690 | AKT | AKT1 | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22693 | beta Catenin | CTNNB1; CTNNB; | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22695 | Cathepsin B | CB | WB,IF | Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | |
| P22699 | CTGF | CCN2; NOV2; HCS | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
| P22700 | E2F1 | E2F1; RBBP3; Tr | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22701 | 4E BP1 | EIF4EBP1; Eukar | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22703 | FACL4 | ACS4; FACL4; LA | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22706 | Heme Oxygenase 1 | HO-1; HSP32; HM | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22707 | Hsp70 1B | Hsp70; hsp68; H | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22712 | JNK | AI849689; c Jun | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | |
| P22714 | Liver Arginase | Liver-type argi | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | |
| P22715 | MEK1/2 | MAP2K1; MEK1; P | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22717 | NMDAR1 | GRIN1; NMDAR1; | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22718 | NMDAR2A | NR2A; GluN2A; N | WB | Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | |
| P22719 | p38 | MAPK14; CSBP; C | WB | Monoclonal Antibody | Human,Rat,Hamst | |
| P22720 | Paxillin | PXN; Paxillin | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22721 | PFKFB3 | 6-bisphosphatas | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22722 | PKC alpha | PRKCA; PKCA; PR | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P22723 | Pyruvate Dehydrogenase E1 | mitochondrial; | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

微信/QQ登录


首页

