提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Rat
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P20440 | beta I Tubulin | beta I tubulin; | WB,IHC,IF | 7H5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20444 | HspB8 | HSPB8; CRYAC; E | WB | 1G7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20448 | LC3A | Microtubule-ass | WB,IHC | 8H5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20449 | gamma Tubulin | TUBG1; TUBG; Tu | WB,IHC | 6C5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20451 | TGF beta 1 | TGF beta 1; TGF | WB,IHC | 9B7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20454 | APG5L | APG 5L; APG5; A | WB,IHC | 3C5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20457 | Hsc70 | Heat shock cogn | WB,IHC | 5E2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20460 | TATA Box Binding Protein | TBP; GTF2D1; TF | WB | 9G1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20500 | MAP2 | Microtubule ass | IHC,IF | 3A5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20502 | JAK2 | JAK2; Tyrosine- | IHC | 10A4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20509 | HDAC4 | EC 3.5.1.98; HA | WB,IP | 7C3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20543 | CDK4 | CMM3; PSK-J3 | WB | 5H9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20620 | Phospho-PKA alpha/beta/ga | PRKACA; PKACA; | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| P20633 | eIF2A | EIF2S1; EIF2A; | WB,IP,IF | 1E7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20635 | RBBP5 | RBBP5; RBQ3; Re | WB,IF | 8D2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20642 | S100A10 | S100A10; 42C; A | WB,IP,IF | 6H7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20644 | S100B | NEF; Protein S1 | WB | 5D12 | Monoclonal Antibody | Rat |
| P20647 | Fatty Acid Synthase | FASN; FAS; Fatt | WB,IP,IF | 6A9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20648 | RPS6 | RPS6; OK/SW-cl. | WB,IP,IF | 10A5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20653 | GAD65 | GAD65 | WB | 6G3 | Monoclonal Antibody | Human,Rat |
| P20654 | APG5L | APG 5L; APG5; A | WB | 10H1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20661 | NF-KB p65 | NFKB3; RELA; TF | WB,IP,IHC | 5C5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20664 | XRCC4 | X ray repair cr | WB,IP,IHC,IF | 7C5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20665 | NF-KB p65 | NFKB3; RELA; TF | WB,IP,IHC,IF | 3G2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20668 | eIF4A1 | Eukaryotic init | WB,IHC,IF | 6G7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20669 | PARP1 | PARP1; ADPRT; P | WB,IHC | 5C2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20670 | alpha Skeletal Muscle Act | ACTA1; ACTA; Ac | WB,IP,IHC,IF | 2A5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20673 | Histone H2B | H2BK5ac; H2B 1A | WB,IHC | 4B2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20674 | alpha Smooth Muscle Actin | ACTA2; ACTSA; A | WB,IHC,IF | 1D10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20675 | beta Catenin | CTNNB1; CTNNB; | WB,IHC | 6F11 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20680 | Histone H3 (Zebrafish Spe | H3 histone; fam | WB | 2C7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20682 | Smad2/3 | SMAD3; MADH3; M | WB,IHC | 6H7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20686 | GSK3 beta | GSK3B; Glycogen | WB,IHC | 4F7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20687 | DDIT3 | DDIT3; CHOP; CH | WB,IHC,IF | 8D12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20689 | HP1 gamma | CBX3; Chromobox | WB,IHC | 9G7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20697 | Hsp90 alpha | HSP90AA1; HSP90 | WB,IHC | 7G6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20703 | Cyclophilin B | PPIB; CYPB; Pep | WB,IHC | 5H5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20704 | ERK1/2 | MAPK3; ERK1; ER | WB,IHC | 9C7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20707 | HP1 gamma | CBX3; Chromobox | WB,IP,IHC,IF | 5G5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20709 | GRP78 BiP | HSPA5; GRP78; 7 | WB,IHC,IF | 7B5 | Monoclonal Antibody | Human,Rat |
| P20710 | CHD3 | CHD3; Chromodom | WB,IP,IF | 8H7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20717 | GSK3 beta | GSK3B; Glycogen | WB,IP,IF,FCM | 12B5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20718 | SIRT6 | 2810449N18Rik; | WB,IP,IF | 3B9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20723 | GRB2 | GRB2; ASH; Grow | WB | 6H4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20725 | HDAC2 | HDAC2; Histone | WB,IF | 3G11 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20729 | JAK1 | JAK1; JAK1A; JA | WB,IP,IF | 9A8 | Monoclonal Antibody | Human,Rat |
| P20730 | PKM2 | PKM; OIP3; PK2; | WB,IF | 1C7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20731 | Aldose Reductase | AR; ADR; ALR2; | WB | 7G9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20736 | DDB1 | XPE; DDBA; XAP1 | WB | 2G6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| P20741 | 14-3-3 eta | 14-3-3 protein | WB | 5H2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

微信/QQ登录


首页

