提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Rat
关联标签:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P18284 | PLTP | BPIFE; HDLCQ9; | WB | Monoclonal | Human,Rat | |
| P18286 | Biglycan | BGN; Biglycan; | WB;IP;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18288 | Tetranectin | Clec3b; Tetrane | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18289 | UBF1 | NOR 90; UBF; Ub | WB;IHC | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18290 | Cullin2 | Cul2; CUL 2; CU | WB,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18296 | Phospho-UBF1(S484) | Histone H3;;p-U | WB;IHC | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18297 | PRKRA | RAX; PACT; DYT1 | WB;IHC | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18300 | Synapsin II | SYN 2; SYN II; | WB;IHC | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18301 | Engrailed 1 | EN1; Engrailed | WB;IP;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18302 | HistoneH3(acetylK9) | H3 histone fami | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18304 | LIS1 | LIS1; LIS2; MDC | WB,IF | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18305 | LHX3 | CPHD3; LHX3; Li | WB;IP;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18308 | TrpRS | WARS; GAMMA-2; | WB;IHC;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18310 | TRIM29 | ATDC; TRIM29;;T | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18311 | TIRAP | MAL; Wyatt;;TIR | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18323 | Pumilio 1 | HsPUM; PUM L1; | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18324 | Pumilio 2 | PUM2; PUMH2; Pu | WB,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18328 | TMPRSS2 | Epitheliasin; P | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18331 | Creatine kinase B type | BCK; Ckb; CKBB; | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18333 | EGR2 | AT591; CMT1D; C | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18334 | Frizzled9/CD349 | CD349; frizzled | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18339 | PICK1 | PICK 1; Pick1; | WB;IP;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18340 | Neurogenin 2 | Atoh4; bHLHa8; | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18342 | USP28 | USP28 ;;USP28 | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18343 | OS9 | ERLEC2; Os9;;OS | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18344 | Heparanase1 | HEP; Heparanase | WB;IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18345 | MAGE1 | CT1.1; MAGE1; M | WB,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18346 | Plastin L | CP64; L plastin | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18349 | Sprouty2 | hSPRY2; Sprouty | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human,Rat | |
| P18350 | UNG | UNG; DGU; HIGM4 | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18352 | ERP27 | C12orf46; ERp27 | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18353 | ADA | ada; ADA1;;Aden | WB,IF,IP | Monoclonal | Human,Rat | |
| P18354 | Alcohol Dehydrogenase | ADH; ADH1; ADH1 | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18355 | STUB1 | STUB1; CHIP; HS | WB,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18357 | HSP10 | Chaperonin 10; | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18358 | Dlx5 | Distal less hom | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18359 | NR2E1 | hTll; nr2e1; Tl | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18360 | SDHC | CYBL; PGL3; QPs | WB;IHC | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18361 | S1PR3 | EDG3; LPB3; S1P | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18365 | Smg1 | 61E3.4; ATX; hS | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18367 | Xanthine Oxidase | Xanthine dehydr | WB;IHC | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18368 | KAISO | Kaiso; Zbtb33; | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18369 | XRCC3 | CMM6; XRCC3;;XR | WB;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18371 | FRA2 | Fos L2; Fosl2; | WB;IP;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18372 | ACVR1B | ACTR-IB; ACV1B | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18373 | GDF3 | ecat9; GDF3; KF | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18376 | STXBP1 | P67; NSEC1; UNC | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18378 | MYF5 | Myf5; Class C b | WB;IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18379 | ITCH | ITCH; AIF4; AIP | WB;IHC | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
| P18380 | EHD1 | EHD1; H PAST; h | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat |

微信/QQ登录


首页

