提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Protein
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55728 | RhoGAP | ARHGAP5; p190 B | WB IHC FCM | 10D9H10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55737 | ABI2 | Abelson interac | WB IHC IF | 2B5D4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55740 | Neurocan | Cspg3; Ncan; NE | WB IHC IP | 8E9D7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55761 | RanBP9 | BPM90; BPML; IB | WB IF | 5G9D10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55764 | LPP | LIM protein; Li | WB IHC IF | 3F3C3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55766 | Gemin 2 | gemin2; SIP 1; | WB IP | 7E1A6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55774 | PROS1 | Preproprotein S | WB | 3B7A2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55778 | WDR4 | TRM82; WD repea | WB IHC IF FCM | 10B9E10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55791 | LMO4 | LIM domain only | WB IP | 5E10F10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 55809 | PAG | CBP; Csk bindin | WB IHC IP FCM | 6C9F6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55812 | DMAP1 | DNA methyltrans | WB IF | 9F10G4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55813 | CTNNA3 | Alpha T catenin | WB IHC IP | 4C1C1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55817 | MBD3 | Mbd3; Methyl Cp | WB IHC IF | 2D3D4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55819 | EHMT2 | Bat8; Ehmt2; Eu | WB IHC IF IP FCM | 6E4E7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55828 | RANBP3 | Ran binding pro | WB IHC IF IP FCM | 10H10H10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 55830 | Themis | Protein THEMIS; | WB IF IP FCM | 8G6C9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55841 | IL8 | CXCL8; GCP1; Gr | WB | 5G3F10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55863 | CaMKII | Calcium/calmodu | WB FCM | 4G2F4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55902 | NDRG3 | NDRG3; Protein | WB IHC | 9B8C3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55910 | Phospho~MLKL (S345) | hMLKL ; Mixed l | WB IP | 8A8A8 | Monoclonal Antibody | Mouse |
| 55911 | PTPN1/2 | Protein tyrosin | WB IP FCM | 5G6A10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 55913 | SR protein repeat | B52; SFRS6; Spl | WB IHC | 4E8C3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55914 | CHM | CHM; Choroidera | WB IF | 3C10D5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55918 | ERp19 | AG1; AGR1; ER p | WB IHC IF | 10B10G10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55938 | Sterol carrier protein 2 | NLTP; SCP2; SCP | WB IHC IF | 10F3A10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55956 | Phospho~Nucleolin (T76) | MS1116; NCL; Nu | WB IHC | 7G1B6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55958 | Adiponectin | 30 kDa adipocyt | WB IHC IF | 10D5A10 | Monoclonal Antibody | Mouse |
| 55959 | Clusterin | AAG4; Aging~ass | WB IHC IP | 6E9E6 | Monoclonal Antibody | Mouse Rat |
| 55960 | CD147 | 5A11 antigen; B | WB IHC IF IP | 8B6D8 | Monoclonal Antibody | Mouse |
| 55964 | ULBP1 | Alcan beta; N2D | WB | 3H9D4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55968 | SOCS7 | Ash and phospho | WB IHC | 10H9C10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55971 | IL18 binding protein | IL18 binding pr | WB IHC | 5C10F10 | Monoclonal Antibody | Human Rat |
| 55972 | BCL2L15 | Bcl~2~like prot | WB IHC IF FCM | 9E6H2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 55973 | RIP2 | CARD carrying k | WB | 4H1A4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55986 | Phospho~Tau (S199) | MAPT; Microtubu | WB | 7B10E8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55987 | Phospho~Tau (S214) | MAPT; Microtubu | WB IHC | 2G7G4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 55995 | SEC14L2 / TAP | hTAP; SEC14 lik | WB IHC | 1A5F7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 55998 | Phospho~RIP3 (S232) | Receptor intera | WB | 10E6B10 | Monoclonal Antibody | Mouse |
| 56004 | Phospho~ErbB2(Y1221 + Y12 | CD340; CerbB2; | WB | 3D7H1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56005 | Phospho~Rb (S780) | OSRC; Osteosarc | WB | 1H9F10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 56017 | CD223 | CD223; Lag3; Ly | IHC | 2F6C4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56019 | CABP | CaBP1; Calbrain | WB | 6B8E6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 56022 | Tbp7 | MIP224; PSMC4; | WB IF | 9C1B8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 56029 | CCL23 / MIP3 | C C motif chemo | WB IHC | 6A5F7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56081 | Phospho~GSK3 beta (Ser9) | Serine/threonin | WB,IHC,IF | 5G4C10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56113 | Phospho~Amyloid Precursor | AAA; AD1; PN2; | WB,IF,IP | 4H6E3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56118 | Phospho~PML Protein (Ser5 | MYL; RNF71; PP8 | WB,IHC | 10D4A10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 56155 | Phospho~GSK3 (alpha/beta) | Serine/threonin | WB,IHC,IF,IP | 1C5E10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56235 | Zonula occludens protein | ZO3; ZO~3 | WB | 1C8H10 | Monoclonal Antibody | Human, Rat |
| 56244 | Wnt16 | Protein Wnt~16 | WB,IP | 3G2B4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |

微信/QQ登录


首页

