提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Protein
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54666 | Lin28B | CSDD2; FLJ16517 | WB IF IP FCM | 7F3G4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54672 | PP2A alpha + beta | PP2A alpha; PP2 | WB IHC IF IP | 9E1A7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54673 | Apolipoprotein E | Apo~E; Apolipop | WB IHC IF IP | 4D7C3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54676 | GOLPH2 | GOLPH2; GP73; G | WB IHC IF FCM | 7H5D9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54677 | BCL2A1 | BCL2A1; ACC~1; | WB IHC FCM | 2B3E4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54678 | MMP8 | HNC; CLG1; MMP~ | WB IHC IF IP FCM | 10D6G10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54679 | Apolipoprotein A1 | APOA1; MGC11739 | WB IHC IF IP | 6C10A7 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54682 | Dysferlin | DYSF; Dysferlin | WB IHC IF | 9G6C2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54685 | MLANA | Antigen LB39~AA | WB IHC IF FCM | 1D2C9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54693 | Phospho~Tau (T231) | MAPT; Microtubu | WB IHC IP | 4G6B3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54695 | Phospho~c~Myc (T58) | MRTL; MYC; Myc | WB IF FCM | 1A5H2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54698 | Ku80 | CTC box~binding | WB IHC IF IP | 10H9A10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54701 | Hes1 | HES1; BHLHb39; | WB IHC IF FCM | 5D4G10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54703 | LSP1 | Lymphocyte~spec | WB IHC IF | 4F7H6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54706 | Phospho~Tau (S396) | MAPT; Microtubu | WB IHC | 7G1A4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54707 | p63 | EEC3; KET; LMS; | WB IHC IF FCM | 2C4B5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54709 | Phospho~SIRT1 (S47) | hSIR2; hSIRT1; | WB IHC IF | 6D10C6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54714 | Phospho~Chk1 (S296) | Checkpoint, S. | WB | 3D9F1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54716 | hnRNP C1/C2 | HNRNPC; HNRPC; | WB IHC IF IP FCM | 7C3D4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54717 | PRP19 | NMP200; nuclear | WB IHC IF FCM | 2H8A2 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54718 | MyD88 | Myeloid differe | WB IHC IF FCM | 10G10B10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54721 | MAD2L1BP | Caught by MAD2 | WB IHC IF | 5A2H6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54723 | RAD18 | E3 ubiquitin~pr | WB FCM | 4C5A3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54724 | GART | GARS; GART; AIR | WB IHC IF IP | 3E10H5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54725 | BPI | rBPI; BPIFD1; C | WB IF FCM | 1B6D8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54727 | WASF2 | Wiskott~Aldrich | WB IHC | 2A5G3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54728 | NSD3 | Wolf Hirschhorn | WB FCM | 10F3C10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54730 | AKAP14 | A~kinase anchor | WB IF IP | 8E1B8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54733 | Phospho~Hsp27 (S82) | 28 kDa heat sho | WB IP | 4B9F1 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54734 | ABCF1 | ABC27; ABC50; A | WB IHC IF | 3G2C6 | Monoclonal Antibody | Human Rat |
| 54735 | ATG9A | ATG9A; APG9~lik | WB IHC IF IP | 1C7E9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54738 | DKK1 | SK; DKK~1; Dick | WB IHC IF FCM | 10D8G10 | Monoclonal Antibody | Human Rat |
| 54741 | CD14 | CD14; Monocyte | WB IHC IF | 5C4E10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54742 | CEBP alpha | C/EBP alpha; CC | WB IP FCM | 9E10B6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54744 | JAG1 | JAG1; AGS; AHD; | WB IHC | 3F5A2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54745 | ADIPOR1 | Adiponectin rec | WB IHC IF FCM | 1D10C8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54746 | Phospho~BTK (Y551) | BTK, AGMX1, AT, | WB IF | 7H6E9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54747 | NEDD4~2 | E3 ubiquitin pr | WB IP | 2E4F5 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54748 | Rho | ARH12; ARHA; H1 | WB IHC IF | 10A1B10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54750 | NOX2/CYBB/gp91phox | CGD; CGD91~phox | WB | 8D7A8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54757 | Cytokeratin 1 | 67 kDa cytokera | WB IHC | 2G7C4 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54760 | PKM2 | CTHBP; Cytosoli | WB IHC IF FCM | 8F2B9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54761 | Phospho~EGFR (S695) | Errp; HER1; erb | WB IF | 5D1C10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54762 | FANCD2 | FA D2; FA4; FAC | WB IHC IF IP | 9G3A6 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54763 | Gli1 | Zinc finger pro | WB | 4E6H2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54764 | PSA/KLK3 | Prostate~specif | WB IHC | 3C9B1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 54765 | MMP11 | Matrix Metallop | WB IHC IF | 1A4F8 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54766 | Caspase~2 | Caspase~2; CASP | WB | 7C5A9 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |
| 54767 | 4-Oct | Octamer binding | WB IHC IF IP ChIP | 2F10H3 | Monoclonal Antibody | Human Mouse |
| 54768 | Phospho~PKC zeta (T560) | aPKCzeta; nPKC | WB IHC | 10B6E10 | Monoclonal Antibody | Human Mouse Rat |

微信/QQ登录


首页

