提醒成功
产品搜索
search搜索关键词: Protein
关联标签:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P52279 | ABI5 | BZIP39; DPBF1; | WB | Polyclonal Antibody | Arath | |
| P52281 | APRR1 | AIP1; TOC1; Two | WB | Polyclonal Antibody | Arath | |
| P52283 | CFBP1 | FBP; HCEF1Fruct | WB | Polyclonal Antibody | Arath | |
| P52284 | CRD1 | ACSF; AT103; CH | WB | Polyclonal Antibody | Arath | |
| P52286 | DEGP1 | DEG1; DEGP; Pro | WB | Polyclonal Antibody | Arath | |
| P52290 | HSP25.3 | Heat shock prot | WB | Polyclonal Antibody | Arath | |
| P52291 | MPK6 | Mitogen-activat | WB | Polyclonal Antibody | Arath | |
| P52292 | PAP1 | FBN1a; FIB1a; P | WB | Polyclonal Antibody | Arath | |
| P52293 | petC | PGR1; Cytochrom | WB | Polyclonal Antibody | Arath | |
| P52294 | PEX14 | PED2; Peroxisom | WB | Polyclonal Antibody | Arath | |
| P52295 | PSAF | Photosystem I r | WB | Polyclonal Antibody | Arath | |
| P52296 | SCE1 | AHUS5; EMB1637; | WB | Polyclonal Antibody | Arath | |
| P52297 | TIC40 | PDE120; Protein | WB | Polyclonal Antibody | Arath | |
| P52304 | PIEZO1 | FAM38A; KIAA023 | WB, IF/IF | Polyclonal Antibody | Human | |
| P52308 | ALG5 | Dolichyl-phosph | WB | Polyclonal Antibody | Human | |
| P52310 | GOLGB1 | Golgin subfamil | WB, IHC, IF/IF | Polyclonal Antibody | Human | |
| B00007 | Abatacept Biosimilar | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥5200 |
||
| B00008 | Belatacept Biosimilar | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥5200 |
||
| B00013 | Aflibercept Biosimilar | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥5200 |
||
| B00016 | Eculizumab Biosimilar, Human C5 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00020 | Nivolumab Biosimilar, Human PD-1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00021 | Pembrolizumab Biosimilar, Human PD-1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00022 | Camrelizumab Biosimilar, PD-1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00023 | Cemiplimab Biosimilar, PD-1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00027 | Minretumomab Biosimilar, TAG-72 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00029 | Spartalizumab Biosimilar, Human PD-1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00032 | Abciximab Biosimilar, Glycoprotein IIb/IIIa Receptor Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00056 | Envafolimab Biosimilar, PD-L1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥3250 |
||
| B00060 | Evolocumab Biosimilar, Human PCSK9 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00061 | Ifinatamab Biosimilar, Human B7-H3 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00062 | Cofetuzumab Biosimilar, Human PTK7 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00063 | Rovalpituzumab Biosimilar, Human DLL3 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00069 | Mirvetuximab Biosimilar, Human FOLR1 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
| B00070.m1 | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG1 Kappa Monoclonal Antibody (Clone RMP1-14.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg | ¥5200 |
||
| B00070.m1DA | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG1-D265A Kappa Monoclonal Antibody (Clone RMP1-14.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00070.m2a | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2a Kappa Monoclonal Antibody (Clone RMP1-14.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg | ¥5200 |
||
| B00070.m2aLA | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2a-L234A L235A P329G (LALAPG) Kappa Monoclonal Antibody (Clone RMP1-14.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00070.m2c | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2c Kappa Monoclonal Antibody (Clone RMP1-14.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00070.m2cLA | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2c-L234A L235A P329G (LALAPG) Kappa Monoclonal Antibody (Clone RMP1-14.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00070.r2a | Recombinant Anti-mouse PD-1 Rat IgG2a Kappa Monoclonal Antibody (Clone RMP1-14.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00071.m1 | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG1 Kappa Monoclonal Antibody (Clone 29F.1A12.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg | ¥5200 |
||
| B00071.m1DA | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG1-D265A Kappa Monoclonal Antibody (Clone 29F.1A12.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00071.m2a | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2a Kappa Monoclonal Antibody (Clone 29F.1A12.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg | ¥5200 |
||
| B00071.m2aLA | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2a-L234A L235A P329G (LALAPG) Kappa Monoclonal Antibody (Clone 29F.1A12.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00071.m2c | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2c Kappa Monoclonal Antibody (Clone 29F.1A12.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00071.m2cLA | Recombinant Anti-mouse PD-1 Mouse IgG2c-L234A L235A P329G (LALAPG) Kappa Monoclonal Antibody (Clone 29F.1A12.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00071.r2a | Recombinant Anti-mouse PD-1 Rat IgG2a Kappa Monoclonal Antibody (Clone 29F.1A12.1) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00073.m2a | Recombinant Anti-Mouse CD8a Mouse IgG2a Kappa Monoclonal Antibody (Clone YTS 169.4) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00073.r2b | Recombinant Anti-Mouse CD8a Rat IgG2b Kappa Monoclonal Antibody (Clone YTS 169.4) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
| B00074.m2a | Recombinant Anti-Mouse CD8a Mouse IgG2a Kappa Monoclonal Antibody (Clone 2.43) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |

微信/QQ登录


首页

