提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Protein
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20084 | SNCG (breast cancer-speci | SR; BCSG1 | IHC | 1H10D2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 20170 | Influenza A virus Nucleop | ELISA | 9C11 | Monoclonal Antibody | ||
| 20171 | Influenza B virus Nucleop | ELISA | 1A2A11 | Monoclonal Antibody | ||
| 20303 | APOA4 | apolipoprotein | WB | 1D4C11 | Monoclonal Antibody | Human |
| 20362 | PROZ | protein Z; PZ | WB | 2B4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 20373 | Proteinase 3 | PRTN3; ACPA; CA | FCM | 3B4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
| 20405 | AFP | alpha-fetoprote | WB | 6E6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31093 | CPV-NS1 | Canine parvovir | WB,IHC,IF,FCM | 2B5B7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
| 31143 | ROP1 | Toxoplasma gond | WB,IHC,FCM | 4A7E12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
| 32227 | HSP70 A4 | RY; APG-2; HSPH | WB,IHC,FCM | 6H4A5C5 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 50102 | Myelin Basic Protein | MBP | IHC,ELISA | 3H10C4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 50502 | PMS2 | Mismatch repair | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
| 50505 | NLRP3 | NLRP3;C1orf7;CI | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50506 | Hsp90 | HSP90AB1;HSP90B | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50507 | VEGF Receptor 1 | Vascular endoth | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50509 | Smad2 (Phospho Ser250) | SMAD2;MADH2;MAD | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50510 | CDC37 (Phospho Ser13) | CDC37;CDC37A;Hs | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50511 | FOXO3A (Phospho Ser253) | FOXO3;FKHRL1;FO | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50513 | MMP7 | MMP7;MPSL1;PUMP | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
| 50514 | Tuberin | TSC2;TSC4;Tuber | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50516 | CDK6 (PT0069R) | Cyclin-dependen | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
| 50519 | GSK3 β (Phospho Ser9) | GSK3B;Glycogen | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, | |
| 50521 | PKM | PKM;OIP3;PK2;PK | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50522 | Survivin | BIRC5;API4;IAP4 | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50524 | Rad51 | RAD51;RAD51A;RE | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50527 | DRP1 | DNM1L;DLP1;DRP1 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50528 | RhoA | Transforming pr | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50531 | Chromogranin A | beta Granin;bet | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50532 | S6K1 | RPS6KB1;STK14A; | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50535 | Caspase-3 | CASP3;CPP32;Cas | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50537 | LAMP1 | LAMP1;Lysosome- | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
| 50539 | MiTF | MITF;BHLHE32;Mi | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50540 | ALIX | Programmed cell | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50541 | Smad2 | SMAD2;MADH2;MAD | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50544 | CD8 α | T-cell surface | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50545 | NOX2 | CYBB;NOX2;Cytoc | WB,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50549 | LC3A | Microtubule-ass | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50552 | Rad21 | RAD21;HR21;KIAA | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50553 | TMEM173 | TMEM173;ERIS;MI | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50555 | Zap-70 (Phospho Tyr319)/S | ZAP70;SRK;Tyros | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
| 50557 | CD133 | PROM1;Prominin- | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
| 50563 | Aurora A | Aurora kinase A | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | |
| 50566 | MECP2 | Methyl-CpG-bind | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50568 | IFITM3 | IFITM3;Interfer | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50569 | BRG1 | SMARCA4;BAF190A | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Rat, | |
| 50570 | SIRT1 | SIRT1;SIR2L1;NA | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Rat, | |
| 50571 | GM130 | Golgin subfamil | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50572 | MMP13 | MMP13;Collagena | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, | |
| 50575 | AMPK α1 | PRKAA1;AMPK1;5' | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50577 | KLF4 | KLF4;EZF;GKLF;K | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

微信/QQ登录


首页

