提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Primary antibody
关联标签:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53426 | IL~2Rα (R264) | Interleukin~2 r | WB IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53427 | NFATc4 (N670) | Nuclear factor | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Rat | |
| 53428 | PR (A394) | NR3C3; PGR; PRG | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53429 | TIP60 (G82) | Histone acetylt | WB IHC IF wb:293 UV IHc:brain | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53430 | Wnt~1 (G331) | Proto~oncogene | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53431 | AKT (P470) | RAC~alpha serin | WB IHC | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53432 | 14~3~3 θ (W228) | 14~3~3 protein | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53433 | AhR (K32) | Aryl hydrocarbo | WB IHC IF IP | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53434 | c~Met (E999) | Hepatocyte grow | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53435 | IL~13Rα1 (K401) | Interleukin~13 | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53436 | IL~8Rβ (D343) | Phosphatidylino | WB | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53437 | PDCD4 (K453) | Programmed cell | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53438 | AKT (A444) | RAC~alpha serin | WB IHC IP | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53439 | AKT1 (M118) | RAC~alpha serin | WB IHC | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53440 | AMPKβ1 (V175) | 5'~AMP~activate | WB IHC | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53441 | Ku~70 (S1) | X~ray repair cr | WB IHC | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53442 | BID (I72) | BH3~interacting | WB IHC | polyclonal antibody | Human | |
| 53443 | Cdk1/Cdc2 (E8) | Cyclin~dependen | WB | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53444 | NOS1 (Y846) | Nitric oxide sy | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53445 | MSK1 (Q577) | Ribosomal prote | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53446 | 14~3~3 ζ (W228) | 14~3~3 protein | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53447 | Cytokeratin 18 (S48) | Keratin, type I | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human | |
| 53448 | FAK (E393) | Focal adhesion | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53449 | FoxO4 (K447) | Forkhead box pr | WB IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53450 | IKKγ (H81) | NF~kappa~B esse | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53451 | p47~phox (P300) | Neutrophil cyto | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53452 | NIPA (S350) | Nuclear~interac | WB IF | polyclonal antibody | Human,Mouse | |
| 53453 | Casein Kinase Iα (Q317) | CSNK1A1; Casein | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53454 | MRE11 (L260) | Double~strand b | WB IHC | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53455 | TRF1 (L215) | Telomeric repea | WB IHC | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53456 | Thrombin R (G17) | Proteinase~acti | WB | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53457 | SAPAP1 (E817) | Disks large~ass | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53458 | BACH1 (L160) | Transcription r | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53459 | BCKDK (E41) | BCKD kinase; BC | WB IHC IP | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53460 | TIEG2 (F6) | Krueppel~like f | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53461 | Clock (E270) | Circadian locom | WB IHC | polyclonal antibody | Human | |
| 53462 | AKAP 10 (R27) | A~kinase anchor | WB IHC | polyclonal antibody | Human | |
| 53463 | AKAP 95 (E363) | NADH dehydrogen | WB | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53464 | AIRE (P126) | Autoimmune regu | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53465 | Ephrin~A2 (N33) | Ephrin A2; EPH~ | WB | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53466 | MAST3 (R1065) | 40S ribosomal p | WB | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53467 | hnRNP Q (E268) | Heterogeneous n | WB IHC | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53468 | Caper (R199) | Histone H3.1; H | WB | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53469 | APRIL (S183) | Tumor necrosis | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53470 | FIR (P364) | FERM, RhoGEF an | WB | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53471 | Hexim1 (Q215) | Protein HEXIM1; | WB IHC | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53472 | ALX3 (R203) | Homeobox protei | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53473 | CRSP70 (S7) | Mediator of RNA | WB | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53474 | Six3/6 (D228) | Homeobox protei | WB IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 53475 | TBX15/18 (D164) | T~box transcrip | WB IHC IF | polyclonal antibody | Human,Mouse,Rat |

微信/QQ登录


首页

