提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Primary antibody
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31636 | LRP4 | CLSS; CMS17; LR | FCM | 7A12B4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31637 | EDA2R | XEDAR; EDAA2R; | FCM | 4A6B4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31638 | CD174 | FUT3; LE; Les; | FCM | 1F8G5C7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31639 | NFKB2 | p52; p100; H2TF | WB | 5E6A12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
| 31640 | NFKB2 | p52; p100; H2TF | FCM | 2F10A7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31641 | SATB2 | GLSS | IHC,FCM | 7B2E11 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31642 | CD222 | IGF2R; MPR1; MP | ELISA | 7B5E10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31643 | CD222 | IGF2R; MPR1; MP | FCM | 4F1G1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31644 | CTNNBL1 | NAP; P14L; PP83 | WB,IHC,IF,FCM | 3C7F9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31645 | RBFOX2 | RTA; fxh; FOX2; | IHC,FCM | 1E7G10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31646 | CD232 | PLXNC1; VESPR; | FCM | 2H11C11 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31647 | CD232 | PLXNC1; VESPR; | FCM | 3C10B2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31648 | CD307A | FCRL1; FCRH1; I | FCM | 4E9B9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31649 | CD307E | FCRL5; CD307; F | IF,FCM | 2A10H7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31650 | PCK2 | PEPCK; PEPCK2; | WB,IHC,IF,FCM | 3D3D9 | Monoclonal Antibody | Human,Rat,Monke |
| 31651 | CD113 | NECTIN3; PPR3; | FCM | 6D5B2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31652 | SATB2 | GLSS | IHC,FCM | 7B2C4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31653 | EZH1 | KMT6B | FCM | 4B11B4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31654 | EZH1 | KMT6B | WB,FCM | 3B6B9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31655 | CD283 | TLR3 ; IIAE2 | FCM | 6F3G4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31656 | MTA1 | FCM | 7G9C10 | Monoclonal Antibody | Human | |
| 31657 | MTA1 | WB,FCM | 6B1E9 | Monoclonal Antibody | Human | |
| 31658 | CD361 | EVI2B; EVDB; D1 | WB,FCM | 8F3D1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31659 | CD30 | TNFRSF8; Ki-1; | FCM | 4D1C2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31661 | KDR | FLK1; CD309; VE | FCM | 1A9A3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31663 | KMT2C | HALR; MLL3; KLE | FCM | 7D5D7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31664 | KMT2C | HALR; MLL3; KLE | IHC,IF,FCM | 6D1B9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31665 | ACSS1 | ACAS2L; ACECS1; | WB | 4E12F1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31666 | IDH2 | IDH; IDP; IDHM; | IHC,FCM | 3E8E9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31669 | CD301 | CLEC10A; HML; M | FCM | 2C5C6F10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31670 | CAPN1 | CANP; muCL; CAN | FCM | 1E6G9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31672 | KAT7 | HBO1; HBOA; MYS | WB,IHC | 1D9H9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Mon |
| 31673 | KAT7 | HBO1; HBOA; MYS | WB | 4E12H12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Mon |
| 31674 | CD80 | B7; BB1; B7-1; | IHC,FCM | 1G3D7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 31676 | HTRA2 | OMI; MGCA8; PAR | WB,IHC,FCM | 6H7A8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 31677 | KAT6B | qkf; MORF; MOZ2 | ELISA | 8C8D12 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31679 | SETD7 | KMT7; SET7; SET | WB,FCM | 1B3B8 | Monoclonal Antibody | Human,Rat,Monke |
| 31680 | SETD7 | KMT7; SET7; SET | WB,IHC | 3D6G11 | Monoclonal Antibody | Human,Rat,Monke |
| 31681 | ACSS1 | ACAS2L; ACECS1; | IHC,FCM | 3A7C1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31682 | TBP | HDL4; GTF2D; SC | WB,IHC,IF,FCM | 7G11C8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31683 | PIDD1 | LRDD; PIDD | ELISA | 3C5G8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31684 | CD218A | IL18R1; IL18RA; | FCM | 2B7E6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31685 | CD130 | IL6ST; GP130; C | WB,IHC,IF,FCM | 8D4D2 | Monoclonal Antibody | Human,Monkey |
| 31686 | CD130 | IL6ST; GP130; C | WB,IF,FCM | 8D4C5 | Monoclonal Antibody | Human,Monkey |
| 31687 | NR2C2 | TR4; TAK1 | FCM | 8F2E8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31688 | NR2C2 | TR4; TAK1 | FCM | 8H11D4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31689 | RBBP7 | RbAp46 | WB,IHC,IF,FCM | 2A10C2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
| 31690 | LILRB1 | ILT2; LIR1; MIR | WB | 2G5B5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31691 | LILRB1 | ILT2; LIR1; MIR | FCM | 4B5A4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 31692 | SMYD2 | KMT3C; HSKM-B; | FCM | 2D10E5 | Monoclonal Antibody | Human |

微信/QQ登录


首页

