提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Primary antibody
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57327 | eIF5A | EIF~5A; EIF5A1; | WB,IHC,IF,FCM,IP | 1E10H3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57328 | RCC1 | CHC1; RCC1~I; S | WB,IHC,IF,FCM,IP | 4H8H2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57329 | Histone H2A | H2A2 | WB | 7B10E7 | Monoclonal Antibody | Saccharomyces c |
| 57330 | Integrin alpha V | CD51; MSK8; VNR | WB,IHC | 7G10G2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57331 | BACE1 | ASP2; Bace; C76 | WB,IHC,IP | 4D1B8 | Monoclonal Antibody | Mouse, Rat |
| 57332 | PBK | SPK; CT84; TOPK | WB,IHC,FCM,IP | 10G6H8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57333 | RAIDD | MRT34; RAIDD | WB,IHC,IF,FCM,IP | 6H6H8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57334 | RAP1GAP | RAPGAP; RAP1GA1 | WB,IF,FCM,IP | 6H9B8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57335 | Citrate Synthetase | CS | WB,IHC,IF,IP | 8G4H5 | Monoclonal Antibody | Human, Rat |
| 57336 | IKZF3 | AIO; AIOLOS; ZN | WB,IHC,IF | 1C1C8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57337 | Lysozyme | LZM; LYZF1 | WB,IF,IP | 2E7E9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57338 | Angiopoietin~like 4 | NL2; ARP4; FIAF | WB | 10E8G1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57339 | eIF1A | EIF1A; EIF4C; e | WB,IHC,IF,IP | 6C10H8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57340 | PHLDA1 | PHRIP; TDAG51; | WB,IHC,IF | 2C4B7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57341 | Aprataxin | AOA; AOA1; AXA1 | WB,IHC,IF | 9E3A4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57342 | PEF1 | ABP32; PEF1A | WB,FCM,IP | 9B2E8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57343 | Xanthine Oxidase | XO; XOR; XAN1 | WB,IHC | 10C1B10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57344 | Cip4 | STP; CIP4; HSTP | WB | 5E1A3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57345 | Annexin VII | SNX; ANX7; SYNE | WB,IHC,IP | 5G5C6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57346 | Cytokeratin 7 | K7; CK7; SCL; K | WB,IF,FCM,IP | 4E7H9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57347 | TAF1C | SL1; TAFI95; TA | WB,IP | 10D7B8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57348 | RALB | Ras~related pro | WB,IP | 1A1G7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57349 | DPS1 | DPS; SPS; TPT; | WB,IP | 2B9A6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57350 | Adipose Triglyceride Lipa | ATGL; TTS2; PED | WB | 10C6H3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57351 | Serine/threonine~protein | KRS2; MST1; YSK | WB,IHC,IF,FCM,IP | 10E5F2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57352 | SATB1 | Special AT~rich | WB,IHC,IF,FCM,IP | 6H9B7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57353 | CLPX | EPP2 | WB,IF | 5F5F3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57354 | Secretory phospholipase A | MOM1; PLA2; PLA | WB | 3H3B2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57355 | Cadherin 10 | T2~cadherin; CD | WB,FCM | 2H7G3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57356 | Lamin A/C | FPL; IDC; LFP; | WB,IHC,IF,FCM,IP | 1F4B7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57357 | ATM | AT1; ATA; ATC; | WB,IHC,IF,FCM | 6H6D4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57358 | Pleckstrin | P47 | WB | 7E7A8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57359 | Presenilin 1 | AD3; FAD; PS1; | WB,IHC,IF,FCM,IP | 9E7A7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57360 | SHP1 | HCP; HCPH; SHP1 | WB,IHC,IF,FCM | 2B9A2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57361 | TXNL1 | Txl; TXNL; TRP3 | WB,IHC,IF,FCM | 9C8E3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57362 | Nicotinic Acetylcholine R | EBN; BFNC; EBN1 | WB,IF,IP | 5C3B10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57363 | Prothrombin | Cf2; FII; Cf~2 | WB,IHC | 5G6H1 | Monoclonal Antibody | Mouse, Rat |
| 57364 | Methylmalonyl Coenzyme A | MCM | WB,IHC | 8C4E3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57365 | TNS4 | CTEN; PP14434 | WB | 5E9H1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57366 | Bcl10 | CLAP; mE10; CIP | WB,IF,IP | 2H8F7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57367 | TTF1 | BCH; BHC; NK~2; | WB,IHC,IF,FCM | 4G10D4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57368 | BTK | AT; ATK; BPK; X | WB,IHC,IF,FCM,IP | 4C10B6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57369 | SAE1 | AOS1; SUA1; UBL | WB,IF | 2H6C3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 57370 | HSD17B1 | E2DH; HSD17; ED | WB,IHC,IF,FCM,IP | 5D3E5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57371 | CD26 | CD26; ADABP; AD | WB | 4C8D2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57372 | PRMT3 | HRMT1L3 | WB,IHC,IF,IP | 1A1C2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57373 | MPP1 | MRG1; PEMP; AAG | WB | 2G5C3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 57374 | Caspase~7 | MCH3; CMH~1; LI | WB,IHC,FCM | 6C3E7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57375 | Cellular Apoptosis Suscep | CAS; CSE1; XPO2 | WB,IHC,IF,FCM | 1A10H2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 57376 | NDUFAF4 | My013; C6orf66; | WB,IF,IP | 10H6D3 | Monoclonal Antibody | Human |

微信/QQ登录


首页

