提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Primary antibody
关联标签:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57227 | NME2 | PUF; NDKB; NDPK | WB,IHC,IF,FCM | 3D3G7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57228 | MLH1 | FCC2; COCA2; HN | IHC,IF,FCM | 7F9E9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57229 | Annexin VII | SNX; ANX7; SYNE | WB,IHC,IF,FCM | 4B2G4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57230 | PGM1 | CDG1T; GSD14 | WB,IF,FCM,IP | 7B10E4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57231 | CARD9 | CANDF2; hCARD9 | WB,FCM | 6B7F10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57232 | ITCH | AIF4; AIP4; ADM | WB | 1A2G10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57233 | NDUFS3 | CI~30 | WB,IHC | 3B7D3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57234 | NOTCH4 | INT3 | WB | 7F1E1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57235 | Neurogranin | RC3; hng | WB,IHC,IF,IP | 5E3H9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57236 | POLR2E | RPB5; XAP4; RPA | WB,IHC,FCM | 8C7B10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57237 | eIF4E | CBP; EIF4F; AUT | WB,IHC,IF,FCM,IP | 2F8C3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57238 | PAX6 | AN; AN2; FVH1; | WB,IHC,IF | 9B7C6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57239 | Tissue Factor | TF; TFA; CD142 | WB,IHC | 10C7F6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57240 | FRAT1 | Frequently rear | WB,IF,FCM,IP | 6A10F7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57241 | IFT88 | DAF19; TG737; T | WB,FCM | 3A1D6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57242 | IGF1 Receptor | IGFR; CD221; IG | WB,IF,FCM,IP | 3B3B4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57243 | FABP~1 | KAT4; KATIV; KY | WB,IHC,FCM,IP | 1F8G2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57244 | BAT3 | G3; BAT3; BAG~6 | WB,IHC,IF,FCM | 8H5C10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57245 | GNAQ | GAQ; SWS; CMC1; | WB | 7H8G9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57246 | SIRT2 | SIR2; SIR2L; SI | WB | 6H6A3 | Monoclonal Antibody | Human, Rat |
| 57247 | RAB45 | RAB45 | WB,IF,FCM | 5F5F4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57248 | SF3A3 | PRP9; PRPF9; SA | WB,FCM | 8E3D7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57249 | PREB | SEC12 | WB,IHC,IF,IP | 5E10B3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57250 | Septin 8 | SEP2; SEPT8 | WB,IHC,IF,FCM,IP | 4F10D9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57251 | PRMT1 | ANM1; HCP1; IR1 | WB,IHC | 2E10G3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 57252 | NME3 | NDPKC; NDPK~C; | WB,IHC,FCM,IP | 5H1A2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57253 | Galactosidase alpha | GALA | WB,IHC,IF,FCM,IP | 6F10D6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57254 | MYO19 | MYOHD1 | WB,IF | 3G7C3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57255 | eIF3B | PRT1; EIF3S9; E | WB,IHC | 10A4D9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57256 | ATE1 | Arginyltransfer | WB,IHC,IF,FCM | 4A7F7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57257 | PU.1/Spi1 | OF; PU.1; SFPI1 | WB,IHC,FCM | 7D5D1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57258 | MAPK6 | ERK3; PRKM6; p9 | WB,IHC,FCM,IP | 10E2H4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57259 | SAFB | HAP; HET; SAF~B | WB,IHC,IF | 8D4C4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57260 | MAPKAP Kinase 3 | 3PK; MK3; MK~3; | WB,FCM,IP | 4B6C6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57261 | MCSF Receptor | Fms; Fim2; CD11 | WB | 4C10G8 | Monoclonal Antibody | Mouse, Rat |
| 57262 | GPCR GPR37 | PAELR; EDNRBL; | WB | 6C10C10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 57263 | GPR182 | AMR; 7TMR; ADMR | WB | 6F3G6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 57264 | ZHX2 | RAF; AFR1 | WB,IF,FCM | 8C3H4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57265 | JNK1 | JNK; JNK1; PRKM | WB | 5H8D10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57266 | Syntaxin Binding Protein | P67; NSEC1; UNC | WB,IHC,IF | 2E1B7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57267 | UFM1 | BM~002; C13orf2 | WB,IHC,IP | 10G4H5 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57268 | ORP150 | Grp170; HSP12A; | WB,IHC,IF,FCM,IP | 5B8C8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57269 | CRCP | C17; RCP; RCP9; | WB,IHC,IF,IP | 9B2D4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57270 | Rad51 | RECA; BRCC5; FA | IHC,IF,FCM | 5B1F2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57271 | PAR4 | PAR4; Par~4 | WB,IP | 4C5B3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 57272 | Chromogranin A | CGA | WB,IHC,IP | 3E4F4 | Monoclonal Antibody | Human, Rat |
| 57273 | CD229 | hly9; mLY9; CD2 | WB,IHC | 5D10G5 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57274 | ALKBH1 | ABH; ABH1; alkB | WB,IP | 7H2C7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57275 | BANF1 | BAF; NGPS; BCRP | WB,IHC,IF,FCM | 3C6A10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57276 | CD276 | B7h3; B7RP~2; A | WB,IF,FCM,IP | 5D6A7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |

微信/QQ登录


首页

