提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Primary antibody
关联标签:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57126 | ENT2 | ENT2; DER12; HN | WB,IHC,IF,FCM | 8F10D3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57127 | Cip4 | STP; CIP4; HSTP | WB,IHC | 10H3B6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57128 | NDEL1 | EOPA; NDE2; NUD | WB,IHC | 2C6H6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57129 | Ephrin Receptor B1 | ELK; NET; Hek6; | WB,IP | 8C4F7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57130 | FKBP52 | HBI; p52; Hsp56 | WB,IHC,IF,FCM | 3D10G7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57131 | NKCC2 | BSC1; NKCC2 | WB,FCM | 10A2A5 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57132 | EMAP II | p43; HLD3; EMAP | WB | 3D9H7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57133 | NDUFB9 | B22; LYRM3; CI~ | WB,IHC,IF,FCM,IP | 5A4D9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57134 | C3orf38 | Uncharacterized | WB | 3E8B10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57135 | FAM98B | Protein FAM98B | WB,IHC,IF | 7D5A8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57136 | CD3 epsilon | T3E; TCRE; IMD1 | WB,FCM,IP | 6C6C1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57137 | PDE1B | PDE1B1; PDES1B; | WB,IHC | 7D10A4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57138 | NEK2 | NLK1; RP67; NEK | WB | 3F2D10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57139 | BRCC36 | C6.1A; BRCC36; | WB,FCM,IP | 6E3E4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57140 | Ezrin | CVL; CVIL; VIL2 | WB,IHC,IF,FCM,IP | 9D4E2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57141 | MUC1 | EMA; MCD; PEM; | WB,IHC,IF,FCM,IP | 8H7D6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57142 | DENN | DENN; IG20; RAB | WB,IHC,IF | 1A8D6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57143 | gamma Catenin | DP3; PDGB; PKGB | WB,IHC,IF,FCM | 7F9E6 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57144 | CD272 | A630002H24 | WB,IHC,IF,FCM,IP | 4A6B10 | Monoclonal Antibody | Mouse |
| 57145 | IFRD1 | PC4; TIS7 | WB,IHC,IF | 2F1H10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57146 | INMT | TEMT | WB,FCM | 7A5C2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57147 | RAS | CTLO; HAMSV; HR | WB,IF,FCM,IP | 6E8B6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57148 | NDUFB10 | PDSW | WB,IHC,IF,FCM,IP | 1E5B10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57149 | ENDOGL1 | ENGL; ENGLA; EN | WB | 7A6C10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57150 | GEN1 | Gen | WB | 2H5D1 | Monoclonal Antibody | Human, Rat |
| 57151 | CDK4 | CMM3; PSK~J3 | WB,IHC,IF,FCM | 10H3E9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57152 | Caspase~7 | MCH3; CMH~1; LI | WB,IHC,IF | 10F1F2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57153 | REEP2 | SPG72; Yip2d; C | WB | 3B9B7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57154 | Epoxide Hydrolase 1 | CEH; SEH; ABHD2 | WB,FCM | 1E5A7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 57155 | hnRNP K | AUKS; CSBP; TUN | WB,IHC | 1C7F3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57156 | TXNRD2 | TR; TR3; SELZ; | WB,IHC | 7B5D7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57157 | Catalase | CAT | WB,IHC,IF,FCM | 9E7E10 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57158 | Dynein Light Chain Tctex | CW~1; TCTEL1; t | WB,IHC,IF,FCM,IP | 9B3H4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57159 | ATP6V1A | HO68; VA68; VPP | WB,IHC,IF,FCM,IP | 1B5D6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57160 | SF3B3 | RSE1; SAP130; S | WB,IHC,IF,FCM | 7E2C6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57161 | GTPBP4 | NGB; CRFG; NOG1 | WB,IHC,FCM,IP | 7D5G2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57163 | Adiponectin | Ad; APN; Acdc; | WB,IHC,IF,FCM | 6D9A6 | Monoclonal Antibody | Mouse, Rat |
| 57164 | Axl | ARK; UFO; JTK11 | WB | 4C8H7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57165 | Chromogranin A | CGA | WB,IHC | 3E6G6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57166 | CD32B | CD32; FCG2; CD3 | WB,IHC | 2H10D2 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57167 | GPCR LGR6 | GPCR; VTS20631 | WB,IHC,IF,FCM | 2H4C8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57168 | PAK1 | PAKalpha | WB,IHC,IF,FCM,IP | 1E5G8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57169 | TRUB2 | CLONE24922 | WB | 6G7A1 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57170 | SURF4 | ERV29 | WB,IF,FCM | 6D9B1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57171 | CRABP2 | RBP6; CRABP~II | WB,IHC,IF,FCM | 4A8A6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57172 | Cytochrome P450 17A1 | CPT7; CYP17; S1 | WB,IHC,IF,FCM,IP | 10G2B3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57173 | DAP kinase 3 | DLK; ZIP; ZIPK | WB | 6H4F9 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57174 | RNF14 | ARA54; HFB30; T | WB,FCM | 4H1E3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57175 | MRPS26 | GI008; MRPS13; | WB,IF | 1C7G8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57176 | Heterogeneous Nuclear Rib | HNRNPA1L2; HNRN | WB,IHC,IF,FCM | 4A5H9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |

微信/QQ登录


首页

