提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Primary antibody
关联标签:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56975 | LMAN1 | MR60; gp58; F5F | WB,IHC,IF | 5A6G4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56976 | Timeless | TIM; TIM1; hTIM | WB,IHC,IF | 5B9F5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56977 | BLNK | bca; AGM4; BASH | WB,IHC,IP | 1B5A5 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56978 | NDUFA1 | MWFE; ZNF183; C | WB,IHC,IP | 5C7A8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56979 | APPBP1 | HPP1; ula~1; AP | WB,FCM,IP | 3F6E2 | Monoclonal Antibody | Human, Rat |
| 56980 | TAF15 | Npl3; RBP56; TA | WB,IHC,IF,FCM | 10G2A10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56981 | DcR2 | DCR2; CD264; TR | WB,IHC,IF | 6E2G4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56982 | Semaphorin 4D | CD100; COLL4; S | WB,IHC,IF | 5F2E7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56983 | Cyclin H | CAK; p34; p37; | WB | 5A4F4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56984 | Rab29 | RAB7L; RAB7L1 | WB,IP | 1A2E6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 56985 | APLP2 | APPH; APPL2; CD | WB,IHC | 9F2A10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56986 | CD226 | Pta1; DNAM1; DN | WB,IHC,IF,IP | 8E4F3 | Monoclonal Antibody | Mouse |
| 56987 | NgR3 | NgR3; NGRH2 | WB,IF,FCM | 7D4H6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56988 | Bora | C13orf34 | WB,IP | 9G5B10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56989 | S100A6 | 2A9; PRA; 5B10; | WB,IF,FCM,IP | 9D7B2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56990 | Skp1 | OCP2; p19A; EMC | WB,IF,FCM | 8F7B9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56991 | CELF~2 | ETR3; ETR~3; NA | WB,IHC,IF,FCM,IP | 6E1F1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56992 | CXCR5 | BLR1; CD185; MD | WB,IF,FCM | 8C7H2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56993 | CPS1 | PHN; CPSASE1 | WB,IHC,IP | 1D6B2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56994 | ETAA1 | ETAA16 | WB | 10H2H5 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56995 | Rad51D | TRAD; R51H3; BR | WB,IHC,IF,IP | 1C7C3 | Monoclonal Antibody | Human, Rat |
| 56996 | FDPS | FPS; FPPS; PORO | WB,IHC,FCM | 2G4B4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 56997 | MT~ND1 | MTND1; ND1 | WB | 2F7H4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56998 | AKT1/2/3 | MPPH; PKBG; MPP | WB,IF | 8B6F6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 56999 | Cytochrome C Oxidase subu | COX6C; Cytochro | WB,IHC | 9C4H9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57000 | SOX9 | CMD1; SRA1; CMP | WB,IHC,IF,FCM | 10H10F8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57001 | CSDE1 | UNR; D1S155E | WB,IP | 7D9A9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57002 | ZNF364 | BCA2; ZNF364 | WB | 7B8D10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57003 | rSec6 | SEC6; Sec6p; SE | WB,IHC,IF,IP | 7G9A6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57004 | Bcl10 | CLAP; mE10; CIP | WB,FCM | 9F4E5 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57005 | Methionine Aminopeptidase | MAP2; MNPEP; p6 | WB,IHC,IF,FCM | 8B10G4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57006 | HSF1 | HSTF1 | WB,IHC,IF,FCM,IP | 8F4G3 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57007 | FUBP1 | FBP; FUBP; hDH | WB,IHC,IF,FCM,IP | 7H10E5 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57008 | Protein CASP | CDP; CUX; p75; | WB,IF,FCM,IP | 9F4H4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57009 | Inosine triphosphate pyro | My049; ITPase; | WB,IHC | 4B2A4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57010 | RSK1 p90 | RSK; HU~1; RSK1 | WB,IHC,IF,FCM,IP | 3A7F3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57011 | Tuberin | LAM; TSC4; PPP1 | WB,IP | 7B2H2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 57012 | LXR alpha | LXRA; LXR~a; RL | WB,IHC,IF,FCM | 5E10B7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57013 | SP1 | Transcription f | WB,IHC,IF,FCM,IP | 4D6H8 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57014 | TMEM192 | Transmembrane p | WB,IF,FCM | 2F3H10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57015 | NSDHL | H105E3; XAP104; | WB,IP | 8B2C5 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57016 | TTC11 | TTC11; CGI~135 | WB,IHC,IF | 6A10F7 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57017 | Histone H2B | H2B/o; H2B/s; H | WB,IHC,IP | 3G5B8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 57018 | Integrin alpha 2 | BR; GPIa; CD49B | WB,FCM | 7H8G4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 57019 | SMARCC1 | Rsc8; SRG3; SWI | WB,IF,FCM,IP | 4D5A6 | Monoclonal Antibody | Human, Rat |
| 57020 | HINT1 | HINT; NMAN; PKC | WB,IHC,IF,FCM,IP | 1G8G5 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
| 57021 | XPD | EM9; TTD; XPD; | WB,IHC,IF | 9A6F4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57022 | RAVER2 | Protein raver~2 | WB,IHC,IF,IP | 2G4D4 | Monoclonal Antibody | Human |
| 57023 | TMEM161B | FLB3342; PRO131 | WB,IP | 3A9E6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
| 57024 | FAM50A | 9F; XAP5; HXC26 | WB,IHC,IF,IP | 4C8G1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |

微信/QQ登录


首页

