提醒成功
搜索
产品搜索
search搜索关键词: Primary
关联标签:
| 货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50658 | β-Galactosidase | GLB1;ELNR1;Beta | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50659 | Adiponectin | ADIPOQ;ACDC;ACR | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50660 | Cardiac Troponin I | TNNI3;TNNC1;Tro | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50661 | VWF | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
| 50662 | XBP1 | XBP1;TREB5;XBP2 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50663 | Pyruvate Dehydrogenase E1 | PDHA1;PHE1A;Pyr | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50664 | p27 KIP 1 | CDKN1B;KIP1;Cyc | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50665 | YTHDF1 | C20orf21;DACA 1 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50666 | Hsp60 | HSPD1;HSP60;60 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50667 | Raf-B (phospho Thr401) | BRAF;BRAF1;RAFB | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50668 | Histone H2A.X (Phospho Se | H2AFX;H2AX;Hist | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50669 | ATG7 | Ubiquitin-like | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50670 | Claudin 1 | CLDN1;CLD1;SEMP | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50671 | Histone H2A | HIST1H2AG;H2AFP | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50672 | PAK1 | PAK1;Serine/thr | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50673 | GRP78/BiP | 78 kDa glucose- | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50674 | Rab7 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
| 50675 | GSK3α | GSK3A;Glycogen | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50676 | CD31 | Platelet endoth | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50677 | mTOR | MTOR;FRAP;FRAP1 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50678 | NF-κB p65 | RELA;NFKB3;Tran | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50679 | cGAS | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, | ||
| 50680 | Transferrin Receptor | Transferrin rec | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50681 | BMP2 | BMP2;BMP2A;Bone | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50682 | Ferritin Heavy Chain | FTH1;FTH;FTHL6; | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50683 | Arginase-1 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
| 50684 | IRE1α | ERN1;IRE1;Serin | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50685 | Notch2 | NOTCH2;Neurogen | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50686 | TGF β Receptor II | TGFBR2;TGF-beta | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50687 | E2F-1 | E2F1;RBBP3;Tran | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50688 | CD38 | CD38;ADP-ribosy | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50689 | Cytokeratin 7 | CK 7;CK-7;CK7;C | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50690 | IRF3 | Interferon regu | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50691 | HLA-DR | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
| 50692 | Cyclin A2 | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
| 50693 | FTO | FTO;KIAA1752;Al | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50694 | PPARα | PPARA;NR1C1;PPA | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50695 | Filamin A | FLNA;FLN;FLN1;F | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50696 | HDAC1 | HDAC1;RPD3L1;Hi | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50697 | Cytochrome C | Cytochrome c | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50698 | Cytokeratin 18 | KRT18;CYK18;PIG | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50699 | TAK1 | MAP3K7;TAK1;Mit | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50700 | xCT | Cystine/glutama | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50701 | CDK4 | CDK4;Cyclin-dep | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50702 | PAX5 | Paired box prot | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50703 | Lamin A/C | Prelamin-A/C [C | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50704 | TGF β1/3 | Transforming gr | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50705 | CD14 | Monocyte differ | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50706 | CD146 | Cell surface gl | WB,IHC,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
| 50707 | JAK3 | JAK3;Tyrosine-p | WB,IF,IP,ELISA | Monoclonal Antibody | Human, |

微信/QQ登录


首页

